Ranking list update of 10/09/2024
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F560133 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F560133 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F575175 | 48,81 | 3,75 | 6,5 | 5,5 | 4,75 | PRENOTATO |
| F575175 | 48,81 | 3,75 | 6,5 | 5,5 | 4,75 | PRENOTATO |
| F546342 | 46,43 | 7,25 | 5,25 | 4,5 | 2,5 | PRENOTATO |
| F546342 | 46,43 | 7,25 | 5,25 | 4,5 | 2,5 | PRENOTATO |
| F561315 | 45,83 | 5,5 | 7,5 | 5,25 | 1 | PRENOTATO |
| F561315 | 45,83 | 5,5 | 7,5 | 5,25 | 1 | PRENOTATO |
| F586409 | 44,05 | 11 | 1,75 | 2,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F586409 | 44,05 | 11 | 1,75 | 2,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F546604 | 43,45 | 1,75 | 9 | 2,75 | 4,75 | PRENOTATO |
| F546604 | 43,45 | 1,75 | 9 | 2,75 | 4,75 | PRENOTATO |
| F507643 | 39,88 | 5,5 | 6,25 | 2,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F507643 | 39,88 | 5,5 | 6,25 | 2,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F572328 | 35,12 | 1,75 | 8,75 | 2 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F572328 | 35,12 | 1,75 | 8,75 | 2 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F565909 | 34,52 | 4,5 | 2,25 | 3,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F565909 | 34,52 | 4,5 | 2,25 | 3,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F562792 | 33,93 | 8,75 | -0,5 | 2 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F562792 | 33,93 | 8,75 | -0,5 | 2 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F557630 | 32,74 | 9 | 1,25 | 2,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F557630 | 32,74 | 9 | 1,25 | 2,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F557022 | 12,50 | -0,75 | 4 | 0,5 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F557022 | 12,50 | -0,75 | 4 | 0,5 | 1,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 970/2024