Ranking list update of 10/09/2024
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F538536 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F538536 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F576661 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F576661 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F578918 | 50,60 | 6,25 | 3,5 | 6,5 | 5 | PRENOTATO |
| F578918 | 50,60 | 6,25 | 3,5 | 6,5 | 5 | PRENOTATO |
| F565385 | 47,02 | 5,25 | 8,75 | 2 | 3,75 | ASSEGNATO |
| F565385 | 47,02 | 5,25 | 8,75 | 2 | 3,75 | ASSEGNATO |
| F578884 | 44,05 | 7,25 | 3,75 | 6,25 | 1,25 | PRENOTATO |
| F578884 | 44,05 | 7,25 | 3,75 | 6,25 | 1,25 | PRENOTATO |
| F512499 | 41,67 | 9 | 7,75 | -1 | 1,75 | PRENOTATO |
| F512499 | 41,67 | 9 | 7,75 | -1 | 1,75 | PRENOTATO |
| F568330 | 41,07 | 5 | 7,5 | 2,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F568330 | 41,07 | 5 | 7,5 | 2,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F574419 | 30,95 | 0,75 | 5,25 | 4 | 3 | LISTA DI ATTESA |
| F574419 | 30,95 | 0,75 | 5,25 | 4 | 3 | LISTA DI ATTESA |
| F554704 | 21,43 | 1,5 | 0 | 4,75 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F554704 | 21,43 | 1,5 | 0 | 4,75 | 2,75 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 970/2024