Ranking list update of 10/09/2024
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F569670 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F569670 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F551889 | 82,14 | 16 | 3,75 | 10 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551889 | 82,14 | 16 | 3,75 | 10 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F536222 | 58,93 | 8 | 7,5 | 4,5 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F536222 | 58,93 | 8 | 7,5 | 4,5 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F563212 | 57,14 | 9,25 | 7,5 | 2,5 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F563212 | 57,14 | 9,25 | 7,5 | 2,5 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F573183 | 52,98 | 9 | 7,5 | 5,5 | 0,25 | ASSEGNATO |
| F573183 | 52,98 | 9 | 7,5 | 5,5 | 0,25 | ASSEGNATO |
| F578918 | 50,60 | 6,25 | 3,5 | 6,5 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F578918 | 50,60 | 6,25 | 3,5 | 6,5 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F563391 | 45,24 | 8,25 | 3 | 4,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F563391 | 45,24 | 8,25 | 3 | 4,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F559388 | 44,64 | 9,5 | 5,75 | 2 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F559388 | 44,64 | 9,5 | 5,75 | 2 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F569160 | 43,45 | 8,25 | 4,5 | 2,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F569160 | 43,45 | 8,25 | 4,5 | 2,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F568001 | 39,88 | 1,75 | 5 | 6 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F568001 | 39,88 | 1,75 | 5 | 6 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F585559 | 39,29 | 4,75 | 6,5 | 2,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F585559 | 39,29 | 4,75 | 6,5 | 2,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F575296 | 38,10 | 8 | 1,75 | 4,75 | 1,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F575296 | 38,10 | 8 | 1,75 | 4,75 | 1,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F575397 | 36,31 | 6,25 | 3,75 | 3 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F575397 | 36,31 | 6,25 | 3,75 | 3 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F565909 | 34,52 | 4,5 | 2,25 | 3,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F565909 | 34,52 | 4,5 | 2,25 | 3,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F562792 | 33,93 | 8,75 | -0,5 | 2 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F562792 | 33,93 | 8,75 | -0,5 | 2 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F424042 | 33,93 | 1,5 | 8,75 | -2 | 6 | LISTA DI ATTESA |
| F424042 | 33,93 | 1,5 | 8,75 | -2 | 6 | LISTA DI ATTESA |
| F572579 | 33,33 | 3,5 | 5,25 | 1,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F572579 | 33,33 | 3,5 | 5,25 | 1,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F557630 | 32,74 | 9 | 1,25 | 2,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F557630 | 32,74 | 9 | 1,25 | 2,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F553436 | 30,36 | 6,5 | 3,5 | 0,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F553436 | 30,36 | 6,5 | 3,5 | 0,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F577496 | 30,36 | 3,5 | 5 | 1,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F577496 | 30,36 | 3,5 | 5 | 1,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F586110 | 17,86 | 2,75 | 0,75 | 3 | 1 | NON AMMESSO |
| F586110 | 17,86 | 2,75 | 0,75 | 3 | 1 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 970/2024