Ranking list update of 10/09/2024
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F558741 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F558741 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F568965 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F568965 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F552955 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F552955 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F558060 | 52,98 | 7,75 | 6,5 | 4,25 | 3,75 | ASSEGNATO |
| F558060 | 52,98 | 7,75 | 6,5 | 4,25 | 3,75 | ASSEGNATO |
| F562060 | 49,40 | 7 | 7,5 | 3,5 | 2,75 | ASSEGNATO |
| F562060 | 49,40 | 7 | 7,5 | 3,5 | 2,75 | ASSEGNATO |
| F573419 | 48,21 | 9,25 | 6,25 | 1,25 | 3,5 | ASSEGNATO |
| F573419 | 48,21 | 9,25 | 6,25 | 1,25 | 3,5 | ASSEGNATO |
| F561315 | 45,83 | 5,5 | 7,5 | 5,25 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F561315 | 45,83 | 5,5 | 7,5 | 5,25 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F546604 | 43,45 | 1,75 | 9 | 2,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F546604 | 43,45 | 1,75 | 9 | 2,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F561566 | 42,26 | 7 | 5 | 1 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F561566 | 42,26 | 7 | 5 | 1 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F512499 | 41,67 | 9 | 7,75 | -1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F512499 | 41,67 | 9 | 7,75 | -1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F552034 | 41,07 | 5 | 4,75 | 4,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F552034 | 41,07 | 5 | 4,75 | 4,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F507643 | 39,88 | 5,5 | 6,25 | 2,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F507643 | 39,88 | 5,5 | 6,25 | 2,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F589303 | 38,69 | 2 | 5 | 4,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F589303 | 38,69 | 2 | 5 | 4,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572195 | 38,10 | 6 | 3,75 | 2,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572195 | 38,10 | 6 | 3,75 | 2,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F581770 | 38,10 | 4,5 | 4,25 | 3,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F581770 | 38,10 | 4,5 | 4,25 | 3,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F503700 | 36,90 | 2,5 | 5 | 5,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F503700 | 36,90 | 2,5 | 5 | 5,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F575609 | 35,12 | 5 | 5 | 2,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F575609 | 35,12 | 5 | 5 | 2,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F560382 | 35,12 | 3,75 | 6,25 | 2 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F560382 | 35,12 | 3,75 | 6,25 | 2 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F565909 | 34,52 | 4,5 | 2,25 | 3,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F565909 | 34,52 | 4,5 | 2,25 | 3,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F572579 | 33,33 | 3,5 | 5,25 | 1,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F572579 | 33,33 | 3,5 | 5,25 | 1,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F572317 | 33,33 | 3 | 4,5 | 3,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
| F572317 | 33,33 | 3 | 4,5 | 3,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
| F513916 | 31,55 | -0,75 | 7,5 | 0,5 | 6 | LISTA DI ATTESA |
| F513916 | 31,55 | -0,75 | 7,5 | 0,5 | 6 | LISTA DI ATTESA |
| F577496 | 30,36 | 3,5 | 5 | 1,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F577496 | 30,36 | 3,5 | 5 | 1,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F560739 | 23,21 | 4,25 | 4 | -0,5 | 2 | NON AMMESSO |
| F560739 | 23,21 | 4,25 | 4 | -0,5 | 2 | NON AMMESSO |
| F559565 | 21,43 | 6,75 | 0,75 | 0 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F559565 | 21,43 | 6,75 | 0,75 | 0 | 1,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 970/2024