Ranking list update of 10/09/2024
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F557929 | 66,07 | 12,75 | 6,25 | 5,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F557929 | 66,07 | 12,75 | 6,25 | 5,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F484118 | 41,67 | 6,5 | 5 | 2,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F484118 | 41,67 | 6,5 | 5 | 2,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F581115 | 32,74 | 6,5 | 4 | 0,5 | 2,75 | PRENOTATO |
| F581115 | 32,74 | 6,5 | 4 | 0,5 | 2,75 | PRENOTATO |
| F516194 | 31,55 | 8,5 | 3,75 | -0,5 | 1,5 | ASSEGNATO |
| F516194 | 31,55 | 8,5 | 3,75 | -0,5 | 1,5 | ASSEGNATO |
| F513916 | 31,55 | -0,75 | 7,5 | 0,5 | 6 | PRENOTATO |
| F513916 | 31,55 | -0,75 | 7,5 | 0,5 | 6 | PRENOTATO |
| F553436 | 30,36 | 6,5 | 3,5 | 0,25 | 2,5 | PRENOTATO |
| F553436 | 30,36 | 6,5 | 3,5 | 0,25 | 2,5 | PRENOTATO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 970/2024