PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA ELETTRONICA (L-8)

Ranking list of 07/09/2021
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F439610 72,62 13,25 6 10,75 ASSEGNATO
F426085 59,52 13,25 2,5 5,75 PRENOTATO
F438458 59,52 12,5 4,75 6,5 PRENOTATO
F436667 59,52 12,5 2,25 9,75 PRENOTATO
F435465 59,52 10,5 6 6,25 PRENOTATO
F423733 59,52 9,5 6 7 PRENOTATO
F423735 59,52 9,25 4,75 8,5 PRENOTATO
F350326 58,93 13 4 7,75 PRENOTATO
F414634 58,93 12,25 3,5 5,25 PRENOTATO
F434513 58,93 11,5 2,75 6,75 PRENOTATO
F422010 58,93 11,25 4,75 7,5 PRENOTATO
F414550 58,93 10,75 3,5 7 PRENOTATO
F419469 58,93 9,75 2,25 8,75 PRENOTATO
F423408 58,33 14,5 2,5 7,5 PRENOTATO
F420123 58,33 13 2,25 5,75 PRENOTATO
F442438 58,33 12 1 7,5 PRENOTATO
F419112 58,33 11,75 1 12 PRENOTATO
F420647 58,33 10,5 4,75 7 PRENOTATO
F420268 58,33 9,25 6 7 PRENOTATO
F429937 57,74 14,25 1,25 7 PRENOTATO
F426185 57,74 13,25 2 6,25 LISTA DI ATTESA
F420541 57,74 11,5 4,75 4,25 LISTA DI ATTESA
F438486 57,74 10 3,5 8,25 LISTA DI ATTESA
F418232 56,55 9 4,75 5 LISTA DI ATTESA
F426396 54,17 12,5 2,75 5 LISTA DI ATTESA
F432777 54,17 9,5 3,5 8,5 LISTA DI ATTESA
F436622 54,17 7,75 6 7 LISTA DI ATTESA
F418635 52,38 8,5 4,75 8,5 LISTA DI ATTESA
F413649 52,38 5,5 4,75 8,25 LISTA DI ATTESA
F411552 51,79 13 3,5 3 LISTA DI ATTESA
F429635 50,00 8,75 3,5 6,25 LISTA DI ATTESA
F428060 50,00 5,75 4,75 7 LISTA DI ATTESA
F431227 49,40 7 3,5 6,5 LISTA DI ATTESA
F421219 48,81 6,25 4,75 7 LISTA DI ATTESA
F395410 48,21 6,25 6 4,25 LISTA DI ATTESA
F394098 47,62 6,5 6 4,75 LISTA DI ATTESA
F421087 47,02 9 3,5 5,75 LISTA DI ATTESA
F422264 47,02 4,25 3,5 7,25 LISTA DI ATTESA
F410327 46,43 9,75 3,5 3,75 LISTA DI ATTESA
F419593 45,83 8 2,25 7,25 LISTA DI ATTESA
F422197 45,24 10,75 2,25 4,75 LISTA DI ATTESA
F418266 44,05 7 4,75 4 PRENOTATO
F423913 43,45 10,5 3,5 4,5 LISTA DI ATTESA
F415178 43,45 10,5 -0,25 5,75 LISTA DI ATTESA
F434969 42,86 11,25 0 5 LISTA DI ATTESA
F428815 42,86 10,75 3,5 1 LISTA DI ATTESA
F430179 42,26 9,5 1,5 5,5 LISTA DI ATTESA
F425126 42,26 8,5 1 7 LISTA DI ATTESA
F418375 41,67 9,5 3,5 4 LISTA DI ATTESA
F372769 41,67 8 -1 9,5 LISTA DI ATTESA
F414624 40,48 11 2,25 1,5 LISTA DI ATTESA
F417042 39,88 6,75 2,25 7,5 LISTA DI ATTESA
F426069 39,29 7,5 2,25 5,25 LISTA DI ATTESA
F424704 38,69 10 2,25 2,25 PRENOTATO
F426450 38,69 5,5 1 8 PRENOTATO
F422580 38,10 6,25 4,75 2,5 LISTA DI ATTESA
F398996 37,50 8 2,5 5,25 PRENOTATO
F400833 37,50 5,25 0,25 8,75 LISTA DI ATTESA
F415849 36,90 5,5 3,5 3,75 LISTA DI ATTESA
F434262 36,31 8 0,5 3,25 LISTA DI ATTESA
F425800 36,31 6,25 3,5 5,25 LISTA DI ATTESA
F437225 36,31 5,75 3,5 2,5 LISTA DI ATTESA
F432061 35,12 11,25 -1,5 2,5 LISTA DI ATTESA
F422652 34,52 5,25 3,5 6,5 LISTA DI ATTESA
F439686 33,93 2,5 4,75 4,75 LISTA DI ATTESA
F415809 33,33 3,5 1 8,25 LISTA DI ATTESA
F373780 32,74 5 0,25 3,5 LISTA DI ATTESA
F428583 32,14 9,25 2,25 2 LISTA DI ATTESA
F414147 31,55 6,25 3,5 3,5 LISTA DI ATTESA
F420354 30,95 5 3,5 3,5 LISTA DI ATTESA
F429411 30,36 7 2,25 3,75 LISTA DI ATTESA
F429365 26,79 7,5 0,75 2 LISTA DI ATTESA
F433936 26,19 6,5 -0,5 3 LISTA DI ATTESA
F414998 25,00 2,5 3,5 3,5 LISTA DI ATTESA
F428093 23,81 10 1 0,25 LISTA DI ATTESA
F434798 22,62 4,25 2,25 0,25 LISTA DI ATTESA
F421626 22,62 3 1 3,25 LISTA DI ATTESA
F375425 20,83 4,5 2,25 3,25 LISTA DI ATTESA
F401714 20,24 0,75 4,75 1,25 LISTA DI ATTESA


© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti