PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (L-9)
INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) (L-9)

Ranking list of 12/10/2021
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F430035 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F376132 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F379296 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F425804 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F428421 94,05 18 4,75 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F433932 91,07 18 2,25 12 IMMATRICOLATO
F417198 90,48 16 6 11 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F433934 88,10 18 4 12 IMMATRICOLATO
F429224 84,52 18 6 8,75 IMMATRICOLATO
F432218 82,14 18 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F430671 82,14 18 1 12 IMMATRICOLATO
F415479 82,14 13 6 10,75 IMMATRICOLATO
F440103 79,17 18 2,25 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F437003 76,79 13 4,75 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F428645 76,19 15,5 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F418847 75,00 12,25 6 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F435784 74,40 14,5 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F421129 73,81 15,5 2,5 12 IMMATRICOLATO
F430756 73,21 11,75 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F429797 72,62 16,75 0,25 10,75 IMMATRICOLATO
F434059 72,02 15,5 -0,75 10,75 IMMATRICOLATO
F389609 72,02 14,25 4,75 5,25 IMMATRICOLATO
F420797 71,43 14,5 2,5 8,25 IMMATRICOLATO
F417811 70,83 11,25 6 7,75 IMMATRICOLATO
F425200 69,05 15,5 2,25 8,75 IMMATRICOLATO
F435169 69,05 13,25 6 7,25 IMMATRICOLATO
F417374 69,05 9,75 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F394697 68,45 16 3,75 6,5 IMMATRICOLATO
F411932 68,45 13 6 7,25 IMMATRICOLATO
F435762 67,26 18 1 7 IMMATRICOLATO
F429795 67,26 14,25 1 9,5 IMMATRICOLATO
F365705 67,26 13,75 4,75 5 IMMATRICOLATO
F417175 66,67 14,5 2,5 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417874 65,48 13,5 4,75 8 IMMATRICOLATO
F413026 64,88 16,75 1,25 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F433876 64,88 11,75 2,25 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F432854 64,29 15,5 0,25 8,5 IMMATRICOLATO
F400951 64,29 12,25 4,75 5,25 IMMATRICOLATO
F437880 63,69 16,75 -0,25 5,25 IMMATRICOLATO
F418373 63,69 8,5 4,75 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F434357 63,10 14,5 6 4,75 IMMATRICOLATO
F432246 63,10 13 3,5 6,25 IMMATRICOLATO
F437005 63,10 10,5 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F416279 62,50 12,5 3,5 8 IMMATRICOLATO
F421595 62,50 12,25 4,75 4,5 IMMATRICOLATO
F440293 62,50 12 3,5 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415346 62,50 10 4,75 8,75 IMMATRICOLATO
F420277 62,50 9,5 5 9 IMMATRICOLATO
F311103 62,50 7 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F417015 61,90 15,75 2,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F428873 61,90 15,5 0 10,75 IMMATRICOLATO
F416063 61,90 11,25 6 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F410399 61,90 8,25 6 9,75 IMMATRICOLATO
F419514 61,31 16,75 2,75 6 IMMATRICOLATO
F429708 61,31 14,25 2,25 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F437388 60,71 14,5 1 5 IMMATRICOLATO
F434921 60,71 13,25 3,5 6,5 IMMATRICOLATO
F434044 60,12 10,75 3,5 8,25 IMMATRICOLATO
F432426 57,74 14,75 2,75 2,75 IMMATRICOLATO
F429937 57,74 14,25 1,25 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F442757 56,55 9,5 4,75 5,75 IMMATRICOLATO
F422482 55,95 10 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F413589 55,36 10,5 2,25 8,25 IMMATRICOLATO
F420084 52,98 13 2,25 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F395788 52,98 10 3,5 6,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415415 52,98 8,25 2,5 8,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F416563 52,98 6,5 6 8,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431649 52,38 15,75 1,25 5,25 IMMATRICOLATO
F419754 52,38 11 4,75 2,75 IMMATRICOLATO
F440536 51,19 9,25 4,75 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F433263 50,60 8 4,75 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413541 50,00 11 3 5,5 IMMATRICOLATO
F413690 50,00 8 4,75 5,75 IMMATRICOLATO
F416093 48,81 9,25 1,75 9,75 IMMATRICOLATO
F411498 48,81 8,25 0,25 9 IMMATRICOLATO
F417266 48,81 6,5 6 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422136 48,21 7,25 3,5 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F432170 47,62 12,5 3 3,25 IMMATRICOLATO
F426959 47,62 11,75 1 6,25 IMMATRICOLATO
F410570 46,43 7,5 4,75 4,5 IMMATRICOLATO
F415041 46,43 6,5 6 5,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427315 45,24 8,25 3,5 3,75 IMMATRICOLATO
F433898 45,24 5,25 3,5 5,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F416660 44,05 10,25 1,25 7,25 IMMATRICOLATO
F426079 44,05 9 1,5 4,5 IMMATRICOLATO
F439638 44,05 5,25 6 2,5 IMMATRICOLATO
F421334 43,45 13 -0,25 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F443357 43,45 7,5 3,5 4,25 IMMATRICOLATO
F416125 42,86 12,75 -1,5 5,75 IMMATRICOLATO
F438236 42,26 9,5 -0,25 7,25 IMMATRICOLATO
F428311 41,67 11,5 1 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F421381 41,67 4,75 6 6,5 IMMATRICOLATO
F418973 41,07 10,5 4,75 -0,75 IMMATRICOLATO
F415938 41,07 9,25 2,25 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428959 41,07 7 6 4,5 IMMATRICOLATO
F422098 39,29 7,75 3,5 4,5 IMMATRICOLATO
F412930 39,29 7,5 6 1,75 IMMATRICOLATO
F370730 39,29 6,75 6 2,75 IMMATRICOLATO
F434999 39,29 6,75 4,75 2,5 IMMATRICOLATO
F410572 38,69 4,75 4,75 3,25 IMMATRICOLATO
F417933 37,50 8,25 -0,25 4 IMMATRICOLATO
F422335 37,50 8 2,5 3,75 IMMATRICOLATO
F424271 37,50 8 2,25 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413523 36,90 7 2,75 0,75 IMMATRICOLATO
F420428 36,90 5 4,75 4,75 IMMATRICOLATO
F428565 36,31 6 4,75 4 IMMATRICOLATO
F437014 36,31 3,75 6 2 IMMATRICOLATO
F430626 36,31 2,25 6 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427349 35,12 7,75 0,25 6,5 IMMATRICOLATO
F438252 35,12 3,75 2,25 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F432122 34,52 -0,75 4,75 7 IMMATRICOLATO
F421419 32,74 6 3,5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F438540 32,14 6,75 0,75 5,5 IMMATRICOLATO
F426976 32,14 5,5 2,25 5,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423106 32,14 4,5 1,5 5,5 IMMATRICOLATO
F427668 32,14 4,25 2,25 4,25 IMMATRICOLATO
F396932 32,14 3,5 4,75 3 IMMATRICOLATO
F361052 31,55 7,25 1,25 2,5 IMMATRICOLATO
F433295 30,95 5,75 3,5 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427681 29,76 6,75 2,25 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F411604 29,76 4,5 1 4,5 LISTA DI ATTESA
F419447 29,76 4 4,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F434724 29,76 4 3,5 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420974 29,17 8,25 0 2,25 LISTA DI ATTESA
F428619 27,98 5,75 3,5 1,25 LISTA DI ATTESA
F414672 27,98 5,75 0 4,25 LISTA DI ATTESA
F436678 26,19 5,5 -0,25 5,75 LISTA DI ATTESA
F416517 26,19 4,5 6 -1,75 LISTA DI ATTESA
F417762 26,19 3,5 6 1,5 LISTA DI ATTESA
F356120 25,60 6,75 3,5 0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431476 25,60 6,25 0 4 LISTA DI ATTESA
F432010 25,60 1 1 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F434706 25,00 5,75 3,5 -1,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F421122 25,00 3,5 2,5 4,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F440337 24,40 6,75 1,75 0 LISTA DI ATTESA
F375269 23,81 6,25 1 3,75 LISTA DI ATTESA
F413261 23,81 1,5 4,75 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431104 23,21 4,5 4,75 0,25 LISTA DI ATTESA
F414283 23,21 0,5 4,75 4,75 LISTA DI ATTESA
F434798 22,62 4,25 2,25 0,25 LISTA DI ATTESA
F421626 22,62 3 1 3,25 LISTA DI ATTESA
F421692 22,62 2 2,25 3,25 LISTA DI ATTESA
F436260 21,43 6,5 -0,25 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F424809 20,83 3,25 1 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F425954 20,83 2,5 2,75 3 LISTA DI ATTESA
F434483 20,83 -0,75 6 1,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419030 19,05 4,25 -1,5 2,5 NON AMMESSO
F440100 18,45 4,25 1,5 1,25 NON AMMESSO
F420484 16,67 4,25 1 2 NON AMMESSO
F419920 16,67 0,5 2,25 4,5 NON AMMESSO
F425850 14,88 2,25 -0,25 5 NON AMMESSO
F404903 14,29 3,25 2,25 0,75 NON AMMESSO
F418734 13,69 0,5 2,25 2 NON AMMESSO
F423191 10,71 3 1 -1,75 NON AMMESSO
F434182 10,12 1,25 1 1 NON AMMESSO
F424352 7,14 0,5 2,25 1,5 NON AMMESSO
F413294 5,95 0,25 1,25 0 NON AMMESSO
F412315 4,76 1,75 -0,25 0,75 NON AMMESSO
F413418 4,17 3,5 -0,25 -1,25 NON AMMESSO
F434497 4,17 0,25 0,75 1,75 NON AMMESSO
F438323 2,38 0,75 -0,25 2 NON AMMESSO
F428315 -2,98 1,25 -0,25 -1 NON AMMESSO
F441668 -4,17 -0,75 -0,25 -0,5 NON AMMESSO
F430170 -10,12 0,5 -1,5 -1,75 NON AMMESSO
F417719 -10,12 -3,25 -0,75 0,75 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 856/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti