PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA ELETTRONICA (L-8)

Ranking list of 12/10/2021
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F439610 72,62 13,25 6 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426085 59,52 13,25 2,5 5,75 IMMATRICOLATO
F434513 58,93 11,5 2,75 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F423408 58,33 14,5 2,5 7,5 IMMATRICOLATO
F442438 58,33 12 1 7,5 IMMATRICOLATO
F418232 56,55 9 4,75 5 IMMATRICOLATO
F432777 54,17 9,5 3,5 8,5 IMMATRICOLATO
F436622 54,17 7,75 6 7 IMMATRICOLATO
F418635 52,38 8,5 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F413649 52,38 5,5 4,75 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F411552 51,79 13 3,5 3 IMMATRICOLATO
F429635 50,00 8,75 3,5 6,25 IMMATRICOLATO
F428060 50,00 5,75 4,75 7 IMMATRICOLATO
F421219 48,81 6,25 4,75 7 IMMATRICOLATO
F395410 48,21 6,25 6 4,25 IMMATRICOLATO
F420607 47,62 7 2,25 7,25 IMMATRICOLATO
F394098 47,62 6,5 6 4,75 IMMATRICOLATO
F421087 47,02 9 3,5 5,75 IMMATRICOLATO
F422264 47,02 4,25 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F410327 46,43 9,75 3,5 3,75 IMMATRICOLATO
F419593 45,83 8 2,25 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F430179 42,26 9,5 1,5 5,5 IMMATRICOLATO
F398996 37,50 8 2,5 5,25 IMMATRICOLATO
F418169 34,52 8 2,25 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415809 33,33 3,5 1 8,25 IMMATRICOLATO
F429365 26,79 7,5 0,75 2 LISTA DI ATTESA
F414998 25,00 2,5 3,5 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F434798 22,62 4,25 2,25 0,25 LISTA DI ATTESA
F421626 22,62 3 1 3,25 LISTA DI ATTESA

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 856/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti