PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA BIOMEDICA (L-9)

Ranking list of 14/09/2021
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F426445 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F435302 80,36 18 6 8,5 IMMATRICOLATO
F426970 77,38 15,5 3,5 8,5 IMMATRICOLATO
F319491 76,79 16,75 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F430594 76,79 15,5 3,5 9,5 IMMATRICOLATO
F412707 73,81 13,25 6 7 IMMATRICOLATO
F437761 73,21 18 2,25 8,25 IMMATRICOLATO
F428292 73,21 15,5 6 5,75 IMMATRICOLATO
F418841 70,83 18 1,25 8,25 IMMATRICOLATO
F420206 70,24 18 1 5,75 IMMATRICOLATO
F418512 52,98 10,75 4,75 4,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F410570 46,43 7,5 4,75 4,5 PRENOTATO
F436929 42,26 6 2,5 4,5 PRENOTATO
F434778 41,67 8,75 1,25 6 PRENOTATO
F430500 41,07 3,25 6 5,75 IMMATRICOLATO
F433287 40,48 8,25 2,75 3,5 IMMATRICOLATO
F426558 39,88 8,75 1,5 5,25 PRENOTATO
F417182 39,88 6,25 3,5 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437494 38,10 8,25 3,5 5 PRENOTATO
F418755 37,50 5,75 2,25 5,25 PRENOTATO
F421418 37,50 4,25 3,5 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F421511 35,71 9,5 2,25 1 IMMATRICOLATO
F398190 35,12 4,25 3,5 4,5 PRENOTATO
F422652 34,52 5,25 3,5 6,5 PRENOTATO
F423106 32,14 4,5 1,5 5,5 PRENOTATO
F435044 25,60 6 2,5 0 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F435552 16,67 1,75 2,25 0,75 NON AMMESSO
F439061 15,48 3,25 1,5 1,5 NON AMMESSO
F435785 8,93 3,75 -0,5 1,5 NON AMMESSO
F378627 8,93 2,75 1 -0,25 NON AMMESSO
F422001 4,76 -2 -0,25 3,25 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 733/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti