PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA INFORMATICA (L-8)
INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) (L-8)

Ranking list of 14/09/2021
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F418034 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F431451 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F418458 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F297306 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426766 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F305058 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F393557 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F342356 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F429168 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F435451 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F367852 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426617 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F430771 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F413825 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420285 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F419945 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F412667 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416094 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F427182 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F425699 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F428135 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F412243 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F395700 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F419560 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F427827 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F429636 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F424744 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420041 100,00 18 6 12 IMMATRICOLATO
F347084 97,02 18 6 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F440271 97,02 18 6 12 IMMATRICOLATO
F422333 92,26 18 6 10 IMMATRICOLATO
F431458 91,07 18 4,75 12 IMMATRICOLATO
F413779 91,07 18 3,5 12 IMMATRICOLATO
F419935 91,07 16,75 6 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F440068 88,10 18 2,25 12 IMMATRICOLATO
F435407 88,10 16,75 6 10,75 IMMATRICOLATO
F435645 88,10 16,75 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F420181 88,10 15,5 6 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F422403 88,10 15,5 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F415491 86,90 18 3,5 12 IMMATRICOLATO
F433794 86,43 18 4,75 10,8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F421985 86,31 18 6 8,75 IMMATRICOLATO
F417142 85,71 18 3,5 12 IMMATRICOLATO
F417569 85,71 16,75 6 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F400402 85,12 18 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F415711 84,52 18 2,75 10,75 IMMATRICOLATO
F428237 83,93 18 6 7,5 IMMATRICOLATO
F418962 83,33 16,75 6 9,75 IMMATRICOLATO
F426498 83,33 14,25 6 10 IMMATRICOLATO
F425089 82,74 18 3,5 9,5 IMMATRICOLATO
F396920 82,74 14,25 6 8,5 IMMATRICOLATO
F418470 82,14 18 6 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F429917 82,14 18 3,5 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417650 82,14 18 2,75 12 IMMATRICOLATO
F438998 82,14 18 1 9,5 IMMATRICOLATO
F418689 82,14 16,75 6 7 IMMATRICOLATO
F425937 82,14 16,75 6 7 IMMATRICOLATO
F438114 82,14 15,5 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F422397 81,55 16,75 0,75 12 IMMATRICOLATO
F419291 80,95 13,25 6 10,75 IMMATRICOLATO
F430679 79,76 18 3,5 9,75 IMMATRICOLATO
F434170 79,76 16,75 4,75 9,75 IMMATRICOLATO
F419647 79,76 16,75 4,75 9,75 IMMATRICOLATO
F407549 79,76 16,75 3,5 9,75 IMMATRICOLATO
F418621 79,76 15,5 6 9,5 IMMATRICOLATO
F440379 79,76 15,5 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F442511 79,76 15,5 3,75 12 IMMATRICOLATO
F426440 79,17 18 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F435866 79,17 16,75 6 8,25 IMMATRICOLATO
F420867 79,17 16,75 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F414650 79,17 16,75 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F438091 79,17 15,75 6 7,75 IMMATRICOLATO
F414064 79,17 15,5 4,75 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F411405 79,17 15,5 3,5 12 IMMATRICOLATO
F429648 79,17 14,25 6 7 IMMATRICOLATO
F418331 79,17 14,25 6 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F393577 79,17 14,25 6 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F421770 79,17 14 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F405206 79,17 13 6 9,5 IMMATRICOLATO
F442861 79,17 10,5 6 10,75 IMMATRICOLATO
F439358 78,57 17 6 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F423633 77,98 16 3,5 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F419208 77,98 15,75 6 7,5 IMMATRICOLATO
F421017 77,98 14,25 4,75 10 IMMATRICOLATO
F438455 77,98 12,25 4,75 11 IMMATRICOLATO
F437648 77,38 17 5 8,75 IMMATRICOLATO
F405502 77,38 16,75 6 7,5 IMMATRICOLATO
F435606 77,38 15,5 3,5 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426382 77,38 14,75 4,75 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F441388 76,79 18 3,5 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417828 76,79 18 1 10,75 IMMATRICOLATO
F419961 76,79 13 3,5 9,75 IMMATRICOLATO
F421350 76,19 16,75 6 6,25 IMMATRICOLATO
F421255 76,19 16,75 6 9,5 IMMATRICOLATO
F411368 76,19 16,75 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F438851 76,19 16,75 2,25 7 IMMATRICOLATO
F372307 76,19 16,75 2,25 12 IMMATRICOLATO
F427031 76,19 15,5 6 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F421032 76,19 15,5 6 9,5 IMMATRICOLATO
F408538 76,19 15,5 3,5 7 IMMATRICOLATO
F441610 76,19 15,5 3,5 8,25 IMMATRICOLATO
F421472 76,19 15,5 2,25 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426300 76,19 14,25 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F410162 76,19 13,75 6 9,75 IMMATRICOLATO
F422399 76,19 13 6 11 IMMATRICOLATO
F438292 76,19 13 4,75 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F431942 75,00 15,75 6 7 IMMATRICOLATO
F426826 75,00 14,25 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F411154 75,00 13,5 6 7,25 IMMATRICOLATO
F418371 75,00 13,25 6 8,5 IMMATRICOLATO
F424357 75,00 12 6 9,75 IMMATRICOLATO
F413471 74,40 15,5 3,5 7,5 IMMATRICOLATO
F398212 74,40 13,25 3,5 9,75 IMMATRICOLATO
F420656 73,81 18 1 9,5 IMMATRICOLATO
F418466 73,81 15,75 6 5,75 IMMATRICOLATO
F427342 73,81 13 4,75 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F422151 73,81 11,75 3,5 12 IMMATRICOLATO
F415040 73,21 16,75 3,5 8,25 IMMATRICOLATO
F432418 73,21 16,75 2,25 5,75 IMMATRICOLATO
F413252 73,21 16,75 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F422664 73,21 16,75 1 8,25 IMMATRICOLATO
F414805 73,21 16,75 -0,5 9,5 IMMATRICOLATO
F414244 73,21 16 4,75 6,5 IMMATRICOLATO
F435615 73,21 15,5 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F428964 73,21 15,5 3,5 10 IMMATRICOLATO
F439927 73,21 14,5 4,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F434169 73,21 14,25 6 7 IMMATRICOLATO
F432548 73,21 14,25 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F434108 73,21 13,5 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F419515 73,21 12,25 6 6,5 IMMATRICOLATO
F391892 72,62 14,25 4,75 6,5 IMMATRICOLATO
F411689 72,62 13,75 4,75 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F412502 72,62 13,5 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F419097 72,62 11,25 6 9,5 IMMATRICOLATO
F416053 72,02 15,5 4,75 7 IMMATRICOLATO
F400883 71,43 16,75 2,25 7 IMMATRICOLATO
F426767 71,43 15,5 2,25 7,5 IMMATRICOLATO
F433644 71,43 15,5 1,25 10,75 IMMATRICOLATO
F412987 71,43 14,75 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F434808 71,43 14,5 3,5 8,25 IMMATRICOLATO
F433182 71,43 13,5 6 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420102 71,43 11,75 6 8,5 IMMATRICOLATO
F418437 70,83 14,5 4,75 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F380249 70,83 14,25 3,5 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420396 70,83 11,75 6 8,5 IMMATRICOLATO
F415866 70,83 11,5 6 9,5 IMMATRICOLATO
F418527 70,24 15,5 4,75 7 IMMATRICOLATO
F428571 70,24 14,75 6 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F442238 70,24 14,5 6 6,25 IMMATRICOLATO
F433900 70,24 14,25 4,75 5,75 IMMATRICOLATO
F414407 70,24 14,25 4,75 7,75 IMMATRICOLATO
F439594 70,24 9,25 6 9,5 IMMATRICOLATO
F425839 69,64 16,75 3,5 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416810 69,64 14,5 6 6,25 IMMATRICOLATO
F432558 69,64 13,5 4,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420997 69,05 15,5 4,75 7,25 IMMATRICOLATO
F426222 69,05 14,5 2,25 10,75 IMMATRICOLATO
F434157 69,05 13,5 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F338023 69,05 8,5 6 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F430910 68,45 15,5 1,5 8,25 IMMATRICOLATO
F415439 68,45 14 6 6,75 IMMATRICOLATO
F419881 68,45 13 6 7,25 IMMATRICOLATO
F419516 68,45 12,25 6 7 IMMATRICOLATO
F429918 68,45 12 4,75 10 IMMATRICOLATO
F439337 67,86 16,75 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F418634 67,86 14,75 1,25 11 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F422560 67,86 14,25 2,25 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F425433 67,86 13,75 3,5 11 IMMATRICOLATO
F435826 67,86 13 3,75 8,25 IMMATRICOLATO
F412652 67,86 12,75 4,75 7,5 IMMATRICOLATO
F411773 67,86 12 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F418150 67,86 12 3,5 7 IMMATRICOLATO
F429779 67,86 11 6 7,75 IMMATRICOLATO
F423245 67,86 9,25 6 8,5 IMMATRICOLATO
F434838 67,26 15,5 3,5 7 IMMATRICOLATO
F436798 67,26 11,75 3,5 8,25 IMMATRICOLATO
F414335 67,26 11,25 6 8,5 IMMATRICOLATO
F409765 66,67 12,25 3,5 8,75 IMMATRICOLATO
F422933 66,07 14,25 6 8,25 IMMATRICOLATO
F438427 66,07 13,25 4,75 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F440986 66,07 13 3,75 9,5 IMMATRICOLATO
F426424 66,07 12,5 4,75 6,75 IMMATRICOLATO
F441481 66,07 8,5 6 10,75 IMMATRICOLATO
F403562 65,48 15,75 0,5 11 IMMATRICOLATO
F433655 65,48 15,5 1,25 10,75 IMMATRICOLATO
F436628 65,48 14,25 4,75 5 IMMATRICOLATO
F432208 65,48 14,25 -1,25 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417227 65,48 13 3,5 6,25 IMMATRICOLATO
F410571 65,48 12 2,25 8,5 IMMATRICOLATO
F436693 65,48 10,75 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F424688 64,88 14,5 1 10,75 IMMATRICOLATO
F421596 64,88 14,25 6 3,5 IMMATRICOLATO
F410301 64,88 13 4,75 3,5 IMMATRICOLATO
F436735 64,88 13 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F404539 64,88 12 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F419290 64,88 11,75 4,75 6 IMMATRICOLATO
F420559 64,88 11,5 6 7,25 IMMATRICOLATO
F419658 64,88 9,75 4,75 10 IMMATRICOLATO
F437341 64,88 9,5 4,75 7 IMMATRICOLATO
F433903 64,29 16,75 -0,25 7 IMMATRICOLATO
F404011 64,29 15,75 3,5 5,25 IMMATRICOLATO
F411559 64,29 15,5 4,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F413262 64,29 15,5 -1,5 10,75 IMMATRICOLATO
F436279 64,29 14,75 6 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F437253 64,29 14,25 6 7 IMMATRICOLATO
F420602 64,29 11,75 6 4,5 IMMATRICOLATO
F440452 64,29 11,5 4,75 6 IMMATRICOLATO
F425312 64,29 11,5 2,25 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F431323 64,29 11 4,75 6,25 IMMATRICOLATO
F417355 64,29 9,75 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F442450 63,69 14,25 3,5 5,25 IMMATRICOLATO
F423095 63,69 12,5 6 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F421731 63,69 12,5 3,75 6,75 IMMATRICOLATO
F438311 63,69 12,25 -0,25 12 IMMATRICOLATO
F418647 63,69 11,5 3,75 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F419303 63,10 15,75 2,25 7,25 IMMATRICOLATO
F426557 63,10 15,5 2,5 6,75 IMMATRICOLATO
F394886 63,10 14,75 0,75 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417642 63,10 14,5 4,75 4,75 IMMATRICOLATO
F419668 63,10 14,25 -1 10,75 IMMATRICOLATO
F421025 63,10 13,5 2,5 7,75 IMMATRICOLATO
F416719 63,10 13,25 0,25 11 IMMATRICOLATO
F430012 63,10 13 4,75 6,25 IMMATRICOLATO
F378195 63,10 13 2,25 6,25 IMMATRICOLATO
F431082 63,10 13 1,75 8,25 IMMATRICOLATO
F413706 63,10 12 4,75 5,75 IMMATRICOLATO
F438380 63,10 10,75 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F430305 63,10 9,5 6 9,5 IMMATRICOLATO
F412970 63,10 9 6 9 IMMATRICOLATO
F435269 63,10 6,75 6 10,75 IMMATRICOLATO
F377349 62,50 13,25 1,75 9,5 IMMATRICOLATO
F426430 62,50 12,75 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F433052 62,50 9,5 4,75 8 IMMATRICOLATO
F421027 62,50 8,5 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F413061 61,90 18 3,75 1,5 IMMATRICOLATO
F428062 61,90 14,75 4,75 3,75 IMMATRICOLATO
F423410 61,90 13,25 3,5 4,5 IMMATRICOLATO
F426156 61,90 11 2,5 6,5 IMMATRICOLATO
F442207 61,90 9,25 1,25 10,75 IMMATRICOLATO
F415606 61,31 18 1,75 2,5 IMMATRICOLATO
F431147 61,31 15,5 2,25 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F376884 61,31 15,5 -0,25 8,25 IMMATRICOLATO
F419637 61,31 14,25 1 8,25 IMMATRICOLATO
F416149 61,31 14 6 4,25 IMMATRICOLATO
F383550 61,31 13,5 6 3,5 IMMATRICOLATO
F441462 61,31 13 2,25 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F411181 61,31 13 1 9,5 IMMATRICOLATO
F433937 61,31 12 6 7 IMMATRICOLATO
F416694 61,31 12 4,75 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F442106 61,31 11,75 3,5 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426550 61,31 11,75 2,25 7 IMMATRICOLATO
F410922 61,31 11,25 4,75 6,25 IMMATRICOLATO
F431639 61,31 9,75 4,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F438094 61,31 9,5 6 10 IMMATRICOLATO
F427991 61,31 9,25 6 8,25 IMMATRICOLATO
F427960 61,31 8,5 6 7,5 IMMATRICOLATO
F426694 60,71 16 4,75 3,25 IMMATRICOLATO
F415425 60,71 13,25 6 2,5 IMMATRICOLATO
F363152 60,71 13,25 2,25 9,75 IMMATRICOLATO
F429647 60,71 12,25 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F382564 60,71 11,5 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F430833 60,71 11,25 4,75 7,25 IMMATRICOLATO
F430100 60,71 10 3,75 8,25 IMMATRICOLATO
F434410 60,71 9 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F418122 60,12 15,5 2,25 6,25 IMMATRICOLATO
F421951 60,12 13,25 3 6,25 IMMATRICOLATO
F396496 60,12 12,5 6 3,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F431868 60,12 12 5 6,25 IMMATRICOLATO
F431478 60,12 12 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F418582 60,12 10,25 3,5 8,75 IMMATRICOLATO
F421523 60,12 7 6 9,5 IMMATRICOLATO
F429794 59,52 10,5 6 8,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423733 59,52 9,5 6 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423735 59,52 9,25 4,75 8,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419946 58,93 11,25 3,5 6,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F414550 58,93 10,75 3,5 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419469 58,93 9,75 2,25 8,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418425 58,33 13,5 5 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413719 57,74 10,75 3,5 9 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F391549 57,14 10,75 4,75 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F433534 56,55 15,5 4,75 4,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422152 56,55 12,25 2,25 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420799 56,55 7,25 4,75 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427286 55,95 14,5 1,25 6,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427630 55,95 10,5 4,75 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415426 55,48 13 1 9,55 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437180 55,36 15,5 3,5 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431653 54,76 11,75 4,75 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418056 54,76 7,25 2,5 9,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F433782 54,17 7,25 4,75 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420765 53,57 10 6 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F425105 52,98 8 4,75 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F424821 52,98 7,75 4,75 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F424295 52,38 10,5 3,5 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419679 52,38 10 3,5 9,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418006 51,79 14,25 1 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428733 51,19 10 3,5 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428228 51,19 9,25 4,75 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F432641 50,60 11 2,25 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F425478 50,00 10 6 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F426961 50,00 9,25 4,75 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F389163 49,40 15,5 2,25 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415808 49,40 7,25 0,5 12 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427332 48,21 12 2,25 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419368 47,62 8,75 4,75 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F416088 47,62 5 2,25 8,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423709 47,02 7,75 4,75 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417535 46,43 14,75 2,25 0 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431732 46,43 9,25 1 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F403065 45,83 6,25 4,75 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F231584 45,24 12,25 2,25 2,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422347 45,24 8,75 6 4,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429555 45,24 6,75 6 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F416308 45,24 6,75 3,5 6,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F411130 44,64 9,25 3,5 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415826 44,05 8,5 2,25 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419898 43,45 10,75 2,25 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415178 43,45 10,5 -0,25 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420882 43,45 9 1 7,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431195 42,86 10,5 1,5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F433393 42,86 7 3,5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F426444 41,67 8,75 4,75 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413172 41,67 7 1 5,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437777 41,67 5,75 4,75 6,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417445 40,48 8,25 2,25 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417637 40,48 7,75 1 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F341963 40,48 7 4,75 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F273070 39,29 5,5 3,5 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F439980 38,69 7 6 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429605 38,10 11,25 3,5 1,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422580 38,10 6,25 4,75 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F416096 38,10 5,5 4,75 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F433702 38,10 5 3,5 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418604 37,50 10,25 1 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418813 36,90 4 4,75 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F426821 36,31 9,75 3,5 -0,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419678 36,31 6,5 3,5 6,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F435434 36,31 1,5 6 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418797 35,71 2,25 6 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F432061 35,12 11,25 -1,5 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428056 35,12 6 4,75 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F380198 35,12 1 3,5 7,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F414485 34,52 8 1,25 6,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429730 34,52 8 1 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419663 33,93 8 3,5 1,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436044 32,74 10,25 2 1,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F433589 32,74 7 -0,25 6,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427652 32,74 2,25 4,75 4,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436647 32,74 1,25 0,25 10,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423364 32,14 6,25 4,75 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429590 31,55 6,75 1 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F433398 31,55 4,25 3,5 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F430214 30,36 9,75 1 0,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F426261 29,76 8 3,5 -0,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419675 29,76 5 3,5 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F379762 29,76 3,5 3,5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419441 28,57 8 1 -0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F421012 28,57 6,75 2,25 0,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423713 28,57 6,75 2,25 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F439632 28,57 1,75 3,5 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F439791 27,98 6,5 1 2,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413986 27,98 4,5 3,5 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413585 26,79 7,75 1 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F412803 26,79 2,75 3,5 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428464 26,19 3,75 1 2,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F292054 26,19 3,5 3,5 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415904 25,60 6,5 3,75 0 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F424070 25,60 4,25 2,25 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419455 25,60 3 4,75 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F438910 25,00 5,25 -0,25 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F416783 24,40 6,5 0,75 1,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428093 23,81 10 1 0,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F410293 23,21 4,25 0,75 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423621 23,21 3,25 1 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427206 22,62 5 1,25 -0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427106 22,62 4,75 3,5 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429294 22,62 1,75 2,25 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419020 22,62 1,75 2,25 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F438898 22,02 3,25 2,25 2,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F375483 20,83 2 2,25 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428545 20,83 1 3,5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F424363 20,24 6,75 0,25 -0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429425 20,24 1,5 3,5 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F401714 20,24 0,75 4,75 1,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F430616 19,64 5,75 1 1,25 NON AMMESSO
F426769 19,64 5,25 -0,75 3 NON AMMESSO
F415871 19,64 4,75 2,5 0,75 NON AMMESSO
F420875 19,64 4,25 1 3,25 NON AMMESSO
F428233 19,64 3,25 1 2,5 NON AMMESSO
F420857 19,64 3 4,75 2 NON AMMESSO
F424794 19,64 -0,75 3,5 4,5 NON AMMESSO
F441168 19,05 3,5 2,25 2 NON AMMESSO
F430174 19,05 2,5 1,25 1,25 NON AMMESSO
F429063 18,45 4 2,25 0,25 NON AMMESSO
F424315 17,86 2,5 -0,25 4,25 NON AMMESSO
F432818 17,86 2 -0,25 5,75 NON AMMESSO
F441579 17,26 2,5 2,5 -0,25 NON AMMESSO
F440034 17,26 2,25 -0,25 4 NON AMMESSO
F376104 17,26 1 1 2,25 NON AMMESSO
F421022 16,67 5,5 1 2 NON AMMESSO
