PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA ENERGETICA (L-9)

Ranking list of 21/09/2021
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F425873 56,55 11 3,5 8,5 IMMATRICOLATO
F410338 55,95 12 2,25 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F430711 55,36 16,75 3,5 3,25 IMMATRICOLATO
F438228 55,36 11,75 2,25 4,5 IMMATRICOLATO
F389812 54,76 6,5 2,25 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F425678 53,57 12 1 6 ASSEGNATO
F419754 52,38 11 4,75 2,75 IMMATRICOLATO
F432728 52,38 7,5 6 3,75 ASSEGNATO
F426709 51,19 10,75 4,75 5 ASSEGNATO
F420117 50,60 5 6 6,5 ASSEGNATO
F422385 48,81 9,5 -1 9,5 ASSEGNATO
F427994 47,62 7 3,75 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F427272 46,43 8,5 6 4,75 PRENOTATO
F419682 44,64 10,25 -0,5 6,75 IMMATRICOLATO
F431129 44,05 6 4,75 3,75 PRENOTATO
F417588 43,45 5 2,25 8,25 LISTA DI ATTESA
F435371 42,86 7,5 1,25 5,5 LISTA DI ATTESA
F414201 41,67 6 4,75 4,5 LISTA DI ATTESA
F412889 41,67 3,25 2,25 10,75 LISTA DI ATTESA
F405600 40,48 4,75 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F428563 39,88 6 4,75 4,75 PRENOTATO
F423779 38,69 9,75 1 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F438473 38,69 5,25 2,25 5 PRENOTATO
F420380 38,10 5,5 1,5 7,75 PRENOTATO
F431012 36,31 8 3,75 2,25 PRENOTATO
F428565 36,31 6 4,75 4 LISTA DI ATTESA
F413511 35,12 13,75 0 0,5 IMMATRICOLATO
F427349 35,12 7,75 0,25 6,5 LISTA DI ATTESA
F418590 33,93 5,25 3,5 3,75 PRENOTATO
F429411 30,36 7 2,25 3,75 IMMATRICOLATO
F416418 29,17 5,75 1,25 5 LISTA DI ATTESA
F433936 26,19 6,5 -0,5 3 LISTA DI ATTESA
F426434 24,40 2,5 3,5 1,5 LISTA DI ATTESA
F424760 14,29 4,25 0,75 2 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 760/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti