PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA MECCANICA (L-9)
INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) (L-9)

Ranking list of 26/10/2021
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F380754 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F418484 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F416271 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F422469 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415979 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F419775 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F412550 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F412551 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F412549 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420643 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F414667 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F436880 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F419120 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F420138 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F423718 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F422000 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F422245 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F413800 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F422164 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F425960 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F424723 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416293 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F426211 92,86 18 4 12 IMMATRICOLATO
F412659 91,07 16,75 6 12 IMMATRICOLATO
F419376 91,07 16,75 4,75 12 IMMATRICOLATO
F424863 89,29 17 6 9,75 IMMATRICOLATO
F427876 88,69 15,75 6 10,75 IMMATRICOLATO
F429395 88,10 18 6 10,75 IMMATRICOLATO
F269030 88,10 16,75 3,5 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417763 88,10 15,5 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F377506 86,90 18 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F417635 85,12 18 6 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F425727 85,12 13 6 12 IMMATRICOLATO
F417659 83,33 15,5 4,75 12 IMMATRICOLATO
F419170 83,33 13,25 6 11 IMMATRICOLATO
F414402 82,74 18 4,75 12 IMMATRICOLATO
F438845 82,74 16,75 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F410569 82,74 14,5 6 10,75 IMMATRICOLATO
F421197 82,14 16,75 6 8,25 IMMATRICOLATO
F427868 82,14 16,75 2,25 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416869 81,55 11,25 6 12 IMMATRICOLATO
F437376 80,95 13 6 12 IMMATRICOLATO
F436705 79,76 18 -0,25 10,75 IMMATRICOLATO
F421367 79,76 16,75 6 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416126 79,76 16,75 2,25 10,75 IMMATRICOLATO
F432169 79,17 15,5 4,75 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F440298 79,17 15,5 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F421220 77,38 15,5 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F419745 77,38 13 6 12 IMMATRICOLATO
F441512 76,19 18 1,25 12 IMMATRICOLATO
F436330 76,19 18 -0,25 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F425944 76,19 18 -0,25 10,75 IMMATRICOLATO
F416277 76,19 15,5 4,75 12 IMMATRICOLATO
F417192 76,19 14,25 6 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F430566 76,19 12,5 6 12 IMMATRICOLATO
F411424 75,00 10,75 6 11 IMMATRICOLATO
F347652 74,40 15,5 6 9,5 IMMATRICOLATO
F431623 74,40 15,5 4,75 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F440721 74,40 13,75 4,75 8,75 IMMATRICOLATO
F411979 73,81 17 2,25 12 IMMATRICOLATO
F421497 73,81 13,75 3,5 8,75 IMMATRICOLATO
F418968 73,81 13 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F432154 73,81 11,25 6 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F384180 73,21 18 2,25 8,25 IMMATRICOLATO
F424298 73,21 13 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F435575 73,21 13 3,5 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426177 72,62 16,75 2,25 6,5 IMMATRICOLATO
F412473 72,62 13,25 6 7,5 IMMATRICOLATO
F427881 72,02 14,75 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F414149 71,43 15,5 3,5 6,25 IMMATRICOLATO
F437688 71,43 12,75 1,5 10,75 IMMATRICOLATO
F434900 70,83 16,75 0 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F434747 70,83 16,75 -1,5 10,75 IMMATRICOLATO
F418723 70,83 15,5 6 5,75 IMMATRICOLATO
F409931 70,83 15,5 1 9,5 IMMATRICOLATO
F428162 70,83 15,5 0 10,75 IMMATRICOLATO
F428810 70,83 14,5 2,25 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F424472 70,24 16,75 0 9 IMMATRICOLATO
F390277 70,24 15,5 2,25 7 IMMATRICOLATO
F443142 70,24 13,25 6 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F433802 69,64 11,25 6 9,5 IMMATRICOLATO
F319402 69,05 13,75 3,5 7,75 IMMATRICOLATO
F432779 69,05 12,25 3,5 9,5 IMMATRICOLATO
F417654 68,45 15,5 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F417503 68,45 7 5 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F414953 67,86 18 1 9,75 IMMATRICOLATO
F428780 67,86 14,5 4,75 7 IMMATRICOLATO
F419700 67,26 16,75 1 8,25 IMMATRICOLATO
F425218 67,26 15,5 3,5 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F439782 67,26 13,5 6 7,25 IMMATRICOLATO
F440213 67,26 13 1 9,5 IMMATRICOLATO
F424617 67,26 11,75 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F427027 67,26 9,25 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F426117 66,67 18 -1,5 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F368903 66,07 15 2,75 6,5 IMMATRICOLATO
F416380 66,07 14,75 6 2 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F433474 66,07 11 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F418261 65,48 16 2,5 8,75 IMMATRICOLATO
F422146 65,48 14,5 4,75 4,75 IMMATRICOLATO
F412005 65,48 13,75 6 7,25 IMMATRICOLATO
F420745 65,48 13,5 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F412439 64,88 12 3,5 7 IMMATRICOLATO
F419696 64,29 11,5 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F419317 64,29 9 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F426793 63,69 13,5 3,5 6,25 IMMATRICOLATO
F432093 63,10 12,75 5 6,5 IMMATRICOLATO
F416864 63,10 12,25 6 8,25 IMMATRICOLATO
F417634 63,10 12 4,75 7 IMMATRICOLATO
F420324 63,10 10,75 6 5 IMMATRICOLATO
F437564 63,10 9,5 4,75 12 IMMATRICOLATO
F430446 62,50 13,25 2,25 6 IMMATRICOLATO
F432192 62,50 10,75 2,25 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F404910 61,90 11,75 1 10,75 IMMATRICOLATO
F421782 61,90 9,25 2,5 10,75 IMMATRICOLATO
F433830 61,31 15,5 1 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F344907 61,31 14,25 -0,25 8,25 IMMATRICOLATO
F421470 61,31 8,25 4,75 10 IMMATRICOLATO
F426226 60,71 15,5 1,75 8,25 IMMATRICOLATO
F420679 60,71 12,25 3,5 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F419796 60,71 12,25 2,25 9,75 IMMATRICOLATO
F417295 60,71 10 1 10,75 IMMATRICOLATO
F420398 60,12 13 6 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F435001 60,12 10 2,75 7,75 IMMATRICOLATO
F418516 60,12 8,75 4,75 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F435108 59,52 12,5 2,25 7,75 IMMATRICOLATO
F436667 59,52 12,5 2,25 9,75 IMMATRICOLATO
F432276 59,52 11,75 6 5,75 IMMATRICOLATO
F439985 58,93 16,75 4,75 1,5 IMMATRICOLATO
F350326 58,93 13 4 7,75 IMMATRICOLATO
F414634 58,93 12,25 3,5 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F433106 58,93 10,25 3,5 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415121 58,93 9,25 4,75 7 IMMATRICOLATO
F431223 58,93 9,25 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F441129 58,33 14,5 2,25 7,75 IMMATRICOLATO
F433894 58,33 14,25 1,25 5,25 IMMATRICOLATO
F419008 58,33 14,25 1 5,75 IMMATRICOLATO
F420123 58,33 13 2,25 5,75 IMMATRICOLATO
F433247 58,33 11,75 1 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F419112 58,33 11,75 1 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F411965 58,33 11,25 6 6,25 IMMATRICOLATO
F420647 58,33 10,5 4,75 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F370938 58,33 10,25 6 7,5 IMMATRICOLATO
F420268 58,33 9,25 6 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426553 57,74 13,5 3,5 6 IMMATRICOLATO
F426185 57,74 13,25 2 6,25 IMMATRICOLATO
F420541 57,74 11,5 4,75 4,25 IMMATRICOLATO
F369751 57,74 5,5 6 9 IMMATRICOLATO
F417646 57,14 12,25 3,5 7 IMMATRICOLATO
F423116 57,14 11,75 6 3,25 IMMATRICOLATO
F437002 57,14 8 4,75 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F373998 57,14 7,5 2,25 8,25 IMMATRICOLATO
F419856 57,14 7,25 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F419430 56,55 13 4,75 4,5 IMMATRICOLATO
F426455 56,55 12,5 2,25 8,75 IMMATRICOLATO
F410394 56,55 11,75 6 3,75 IMMATRICOLATO
F419364 56,55 10,5 6 5 IMMATRICOLATO
F403260 55,95 14,5 1,25 4 IMMATRICOLATO
F413956 55,95 12,25 3,5 4 IMMATRICOLATO
F419931 55,95 10 3,5 7,5 IMMATRICOLATO
F417794 55,36 13,25 2,5 6 IMMATRICOLATO
F416680 55,36 11,75 4,75 4,5 IMMATRICOLATO
F413205 55,36 10 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F428317 55,36 9,5 2,25 7,5 IMMATRICOLATO
F415200 55,36 7 4,75 8,75 IMMATRICOLATO
F425084 54,76 10,75 2,5 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F414234 54,76 4,75 4,75 10 IMMATRICOLATO
F382761 54,17 11 4,75 5,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420967 54,17 10 2,25 9,75 IMMATRICOLATO
F409924 54,17 6,75 6 7,5 IMMATRICOLATO
F431271 53,57 13,25 0 3,25 IMMATRICOLATO
F425678 53,57 12 1 6 IMMATRICOLATO
F437402 53,57 8,75 2,25 7,5 IMMATRICOLATO
F426735 53,57 5,5 6 9,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437142 52,98 15,75 1 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F421023 52,98 11 2,75 8,75 IMMATRICOLATO
F422946 52,98 7,75 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F432204 52,38 10,5 4,75 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F440660 52,38 9,75 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F425668 52,38 7,75 3,5 7 IMMATRICOLATO
F432728 52,38 7,5 6 3,75 IMMATRICOLATO
F415449 52,38 6,5 6 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415980 51,79 13,25 3,5 3,75 IMMATRICOLATO
F436593 51,79 8,75 3,5 4,5 IMMATRICOLATO
F418005 51,19 13 2,5 4,75 IMMATRICOLATO
F415884 50,60 8,5 6 7 IMMATRICOLATO
F421336 50,60 8,25 2,5 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F412990 50,00 11,25 1 5 IMMATRICOLATO
F416224 50,00 11,25 0 9,5 IMMATRICOLATO
F406973 50,00 9,75 6 2,75 IMMATRICOLATO
F423024 50,00 8 4,75 5,75 IMMATRICOLATO
F428536 50,00 5,75 6 5,75 IMMATRICOLATO
F431010 50,00 5,75 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F425851 49,40 14,5 -0,25 6 IMMATRICOLATO
F434045 49,40 13 6 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F441532 49,40 11,75 2,25 5,75 IMMATRICOLATO
F423608 49,40 8,5 2,25 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426241 49,40 8 6 4,5 IMMATRICOLATO
F438481 49,40 4 6 8,75 IMMATRICOLATO
F432186 48,81 9 6 3,75 IMMATRICOLATO
F423611 48,81 6,75 3,5 8,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418007 48,21 10,75 3,5 4,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420229 47,62 10,5 4,75 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F401051 47,62 9,25 6 5 IMMATRICOLATO
F420607 47,62 7 2,25 7,25 IMMATRICOLATO
F438629 47,02 12 0 6,75 IMMATRICOLATO
F419036 47,02 11 4,75 4,75 IMMATRICOLATO
F415413 47,02 10 2 5 IMMATRICOLATO
F420846 47,02 9,25 6 4,25 IMMATRICOLATO
F426699 47,02 5,75 4,75 7,75 IMMATRICOLATO
F433741 46,43 13,5 -0,75 3,75 IMMATRICOLATO
F433216 46,43 13 0,25 5,75 IMMATRICOLATO
F427306 46,43 11,75 3,5 3,25 IMMATRICOLATO
F412454 46,43 11,25 6 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F410759 46,43 10,25 4,75 3,25 IMMATRICOLATO
F414427 46,43 8 4,75 5,25 IMMATRICOLATO
F441841 46,43 7,75 1,5 9,5 IMMATRICOLATO
F421327 46,43 6 1,25 9,75 IMMATRICOLATO
F440190 46,43 5,25 6 5,5 IMMATRICOLATO
F433373 46,43 4,25 3,5 7 IMMATRICOLATO
F415438 45,24 12,5 2,25 0,75 IMMATRICOLATO
F418545 45,24 8,75 3,5 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418087 44,05 12,25 -0,25 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F410758 44,05 10,75 3,5 3,25 IMMATRICOLATO
F432333 44,05 9,25 0,5 7 IMMATRICOLATO
F402947 44,05 8,5 3,5 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F418266 44,05 7 4,75 4 IMMATRICOLATO
F431129 44,05 6 4,75 3,75 IMMATRICOLATO
F380917 43,45 12 1,5 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F421611 43,45 6,75 6 4,5 IMMATRICOLATO
F417588 43,45 5 2,25 8,25 IMMATRICOLATO
F427283 42,86 12,25 0 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428815 42,86 10,75 3,5 1 IMMATRICOLATO
F318986 42,86 5,25 4,75 5,5 IMMATRICOLATO
F420854 42,26 10,25 2,25 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436929 42,26 6 2,5 4,5 IMMATRICOLATO
F417016 41,67 9,25 4,75 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420963 41,67 9 1,75 6 IMMATRICOLATO
F436079 41,67 8 6 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F418197 41,67 7,5 3,75 4,75 IMMATRICOLATO
F413352 41,67 3,75 4,75 4,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F405243 41,67 3,5 3,5 9 IMMATRICOLATO
F412889 41,67 3,25 2,25 10,75 IMMATRICOLATO
F436479 41,07 9,75 2,25 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418629 41,07 9,75 1 4 IMMATRICOLATO
F414620 41,07 9,5 6 1 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437128 41,07 8,25 4,75 2,75 IMMATRICOLATO
F425013 41,07 7 0,25 8,25 IMMATRICOLATO
F435030 41,07 5,75 3,5 5,75 IMMATRICOLATO
F433837 41,07 5 3,5 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417639 40,48 12,5 0,25 4 IMMATRICOLATO
F428102 40,48 12 0 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F434745 40,48 9,5 2,25 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429121 40,48 8,75 3,75 1,5 IMMATRICOLATO
F411839 40,48 8 2,25 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F425029 40,48 6 4,75 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F438563 40,48 4,75 4,75 3,75 IMMATRICOLATO
F299790 40,48 4 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F392627 39,88 8,5 -0,25 4,5 IMMATRICOLATO
F417042 39,88 6,75 2,25 7,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422258 39,88 6,5 4,75 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F435148 39,88 5,5 6 5 IMMATRICOLATO
F414518 39,88 4,25 4,75 6,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436358 39,88 3,5 6 6 IMMATRICOLATO
F429152 38,69 10,75 3,5 2,25 IMMATRICOLATO
F424704 38,69 10 2,25 2,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420406 38,69 9 2,25 3,75 IMMATRICOLATO
F421681 38,69 7,25 3,5 5 IMMATRICOLATO
F413355 38,69 7 1 7,75 IMMATRICOLATO
F413075 38,69 6,75 2,25 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429316 38,69 6,75 -0,25 5 IMMATRICOLATO
F412507 38,69 6,75 -0,25 9,75 IMMATRICOLATO
F426450 38,69 5,5 1 8 IMMATRICOLATO
F428266 38,69 4,5 6 5,5 IMMATRICOLATO
F397192 37,50 11,75 1 3,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F432172 37,50 10 2,5 0,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F398996 37,50 8 2,5 5,25 IMMATRICOLATO
F418755 37,50 5,75 2,25 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F439973 36,90 5 3,5 3,25 IMMATRICOLATO
F429303 36,90 4,5 3,5 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422120 35,71 13 -0,25 -0,25 IMMATRICOLATO
F431375 35,71 8,25 1 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413003 35,71 5,5 4,75 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422919 35,71 5 6 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423007 35,71 4,75 4,75 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F404892 35,12 7,5 3,5 5 IMMATRICOLATO
F409678 35,12 7,25 3,5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F385356 35,12 6,5 0 7,25 IMMATRICOLATO
F431995 34,52 6,75 1,5 4,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417936 34,52 6,5 1,25 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406212 34,52 4,5 6 4,25 IMMATRICOLATO
F373719 34,52 4,25 -0,25 10,75 IMMATRICOLATO
F422838 34,52 4 2,25 4,25 IMMATRICOLATO
F432042 33,93 8 1 5,25 IMMATRICOLATO
F335701 33,33 8 1,25 6,25 IMMATRICOLATO
F424173 33,33 6,75 2,25 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413977 33,33 4 3,5 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F435435 33,33 2,5 0 8,75 IMMATRICOLATO
F304015 32,74 12 -1,5 4,5 IMMATRICOLATO
F413852 32,74 9,5 -0,25 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F412281 32,74 6,5 1,25 5,5 IMMATRICOLATO
F433307 32,14 5,5 2,25 2,75 IMMATRICOLATO
F417448 32,14 4,75 2,25 7 IMMATRICOLATO
F437753 31,55 5,5 1 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F320140 30,95 7,5 2,75 -0,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F443156 30,95 6,25 1 4,75 IMMATRICOLATO
F413522 30,95 2 4,75 6,5 IMMATRICOLATO
F418032 30,36 5 4,75 0,75 IMMATRICOLATO
F421028 30,36 4 5 3,25 IMMATRICOLATO
F426398 30,36 3 2,5 8 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436294 29,76 5,75 2,25 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F411604 29,76 4,5 1 4,5 LISTA DI ATTESA
F419447 29,76 4 4,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F420974 29,17 8,25 0 2,25 LISTA DI ATTESA
F428619 27,98 5,75 3,5 1,25 LISTA DI ATTESA
F414672 27,98 5,75 0 4,25 LISTA DI ATTESA
F426692 27,98 2,5 6 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428979 27,38 6,75 2,25 3 LISTA DI ATTESA
F436544 27,38 1,25 4,75 4,5 LISTA DI ATTESA
F440166 26,79 6,25 3,5 1,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437030 26,19 8,5 0,5 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417505 26,19 8,25 1 0,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436678 26,19 5,5 -0,25 5,75 LISTA DI ATTESA
F416517 26,19 4,5 6 -1,75 LISTA DI ATTESA
F423213 26,19 4,25 1 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417762 26,19 3,5 6 1,5 LISTA DI ATTESA
F431476 25,60 6,25 0 4 LISTA DI ATTESA
F375068 25,00 5 1,25 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F440337 24,40 6,75 1,75 0 LISTA DI ATTESA
F431467 24,40 6,5 -0,75 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F425348 24,40 2,5 1,75 7,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F375269 23,81 6,25 1 3,75 LISTA DI ATTESA
F434831 23,81 4,5 1 3,5 LISTA DI ATTESA
F431084 23,21 3,75 1 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F414283 23,21 0,5 4,75 4,75 LISTA DI ATTESA
F414589 22,62 9,25 -1,5 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419727 22,62 6,25 -0,5 1 LISTA DI ATTESA
F434798 22,62 4,25 2,25 0,25 LISTA DI ATTESA
F421692 22,62 2 2,25 3,25 LISTA DI ATTESA
F412155 22,62 0,5 4,75 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422577 22,02 4,25 3,5 0,25 LISTA DI ATTESA
F387440 21,43 7,5 1 0 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F430820 21,43 1 1 7,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F425954 20,83 2,5 2,75 3 LISTA DI ATTESA
F430934 20,83 0,5 4,75 2,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F433734 19,64 1,75 3,5 3,25 NON AMMESSO
F418256 19,05 2 4,75 1,5 NON AMMESSO
F431465 19,05 1 5 1 NON AMMESSO
F440786 17,86 3,5 -0,25 4 NON AMMESSO
F433382 17,26 6,75 0,5 1,25 NON AMMESSO
F434282 16,67 4,25 3,5 0,75 NON AMMESSO
F397811 16,07 -1 2,25 3,25 NON AMMESSO
F432196 15,48 2,25 3,5 1,5 NON AMMESSO
F421600 15,48 2,25 1 1 NON AMMESSO
F422413 14,88 3 0,25 2,75 NON AMMESSO
F419121 14,88 2,25 1 3,5 NON AMMESSO
F421374 14,29 6,25 -0,75 0 NON AMMESSO
F432578 14,29 4,25 2,25 -0,25 NON AMMESSO
F423162 14,29 2,25 3,5 -0,25 NON AMMESSO
F421505 13,69 5 0 1,75 NON AMMESSO
F428974 13,69 -0,75 2,25 3,25 NON AMMESSO
F424588 13,10 6,5 0 -0,5 NON AMMESSO
F427663 13,10 3 1,25 0,25 NON AMMESSO
F422324 11,90 0,5 0,5 3,5 NON AMMESSO
F424668 11,31 4,5 -1 2,25 NON AMMESSO
F440275 10,71 1,75 -0,25 2 NON AMMESSO
F430308 10,71 0,5 1 0,75 NON AMMESSO
F416833 10,12 3,5 1 -0,25 NON AMMESSO
F435086 9,52 1,25 1 3 NON AMMESSO
F416433 9,52 0,75 0 2,25 NON AMMESSO
F415816 8,93 2,75 0,5 1,25 NON AMMESSO
F432097 8,93 1 1 -1,75 NON AMMESSO
F419348 7,74 0,5 1 0,75 NON AMMESSO
F426789 7,74 -0,75 1 0,75 NON AMMESSO
F427766 6,55 4,25 -1,25 -0,25 NON AMMESSO
F421019 6,55 2,5 0,25 -0,25 NON AMMESSO
F436730 6,55 0,25 -0,25 1,5 NON AMMESSO
F418830 5,95 2,5 2,25 -2 NON AMMESSO
F412109 5,95 0,5 0 2 NON AMMESSO
F387402 5,36 2,25 -0,5 1 NON AMMESSO
F353352 5,36 0 0,75 -1 NON AMMESSO
F395115 0,60 0,25 1 -0,75 NON AMMESSO
F424819 -5,36 -1,25 1 -2,25 NON AMMESSO
F434924 -6,55 0 -1,25 -0,5 NON AMMESSO
F434685 -13,10 -3,25 -0,25 -3 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 923/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti