POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2019/20
Corso di laurea in Design e comunicazione
Test di accesso TIL - D (Test In Laib Design)
Studenti comunitari
L'elenco, in ordine di punteggio ottenuto, presenta gli studenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale alla soglia di garanzia e che hanno pertanto diritto all'immatricolazione al corso di laurea in Design e comunicazione.
L'elenco è stato predisposto ai sensi dell'art. 7 del D.R. n. 67 del 11 febbraio 2019 "Bando di selezione per l'ammissione al corso di laurea in Design e comunicazione A.A. 2019/20"
Username | Punteggio | Data test |
---|---|---|
F325529 | 83.33 | 13/03/2019 |
F348398 | 79.76 | 16/07/2019 |
F324244 | 78.57 | 13/03/2019 |
F325247 | 78.57 | 21/02/2019 |
F281341 | 77.98 | 16/05/2019 |
F352730 | 76.19 | 29/08/2019 |
F326769 | 76.19 | 21/02/2019 |
F354044 | 76.19 | 30/08/2019 |
F326599 | 76.19 | 21/02/2019 |
F324117 | 75.60 | 20/02/2019 |
F354686 | 75.00 | 30/08/2019 |
F353579 | 75.00 | 30/08/2019 |
F354614 | 75.00 | 30/08/2019 |
F325042 | 74.40 | 17/07/2019 |
F350865 | 74.40 | 29/08/2019 |
F328952 | 74.40 | 16/05/2019 |
F344989 | 73.81 | 16/05/2019 |
F332283 | 72.62 | 10/04/2019 |
F342382 | 72.02 | 30/08/2019 |
F331070 | 71.43 | 10/04/2019 |
F337236 | 70.83 | 13/03/2019 |
F331627 | 70.24 | 17/07/2019 |
F326708 | 69.64 | 30/08/2019 |
F354626 | 69.64 | 29/08/2019 |
F314905 | 69.64 | 29/08/2019 |
F349067 | 69.64 | 16/07/2019 |
F349102 | 69.64 | 17/07/2019 |
F316805 | 69.64 | 13/03/2019 |
F336403 | 69.64 | 13/03/2019 |
F328373 | 69.05 | 16/07/2019 |
F348659 | 69.05 | 30/08/2019 |
F330807 | 69.05 | 10/04/2019 |
F343307 | 69.05 | 17/07/2019 |
F354600 | 68.45 | 29/08/2019 |
F354055 | 68.45 | 29/08/2019 |
F343918 | 68.45 | 30/08/2019 |
F352167 | 68.45 | 30/08/2019 |
F276397 | 67.86 | 13/03/2019 |
F352000 | 67.86 | 30/08/2019 |
F353961 | 67.26 | 30/08/2019 |
F349203 | 67.26 | 16/07/2019 |
F326619 | 67.26 | 22/02/2019 |
F356560 | 67.26 | 29/08/2019 |
F354724 | 67.26 | 30/08/2019 |
F340756 | 66.67 | 10/04/2019 |
F348844 | 66.67 | 17/07/2019 |
F346633 | 66.67 | 29/08/2019 |
F355938 | 66.67 | 29/08/2019 |
F360660 | 66.67 | 29/08/2019 |
F327243 | 66.07 | 30/08/2019 |
F336535 | 66.07 | 10/04/2019 |
F326102 | 66.07 | 17/07/2019 |
F339206 | 66.07 | 10/04/2019 |
F316754 | 66.07 | 13/03/2019 |
F322253 | 66.07 | 13/03/2019 |
F326856 | 66.07 | 21/02/2019 |
F340814 | 65.48 | 10/04/2019 |
F327815 | 65.48 | 16/05/2019 |
F354928 | 65.48 | 30/08/2019 |
F318031 | 64.88 | 13/03/2019 |
F326529 | 64.88 | 20/02/2019 |
F325180 | 64.88 | 29/08/2019 |
F326559 | 64.88 | 22/02/2019 |
F327537 | 64.29 | 22/02/2019 |
F325399 | 64.29 | 21/02/2019 |
F336334 | 64.29 | 29/08/2019 |
F355775 | 64.29 | 30/08/2019 |
F329620 | 64.29 | 30/08/2019 |
F331084 | 64.29 | 16/05/2019 |
F340445 | 63.69 | 16/07/2019 |
F286611 | 63.69 | 13/03/2019 |
F319498 | 63.69 | 10/04/2019 |
F355774 | 63.69 | 29/08/2019 |
F334227 | 63.69 | 10/04/2019 |
F339610 | 63.69 | 16/07/2019 |
F326466 | 63.69 | 21/02/2019 |
F332506 | 63.69 | 29/08/2019 |
F318414 | 63.69 | 29/08/2019 |
F336822 | 63.69 | 10/04/2019 |
F290372 | 63.69 | 17/07/2019 |
F324057 | 63.10 | 10/04/2019 |
F341775 | 63.10 | 10/04/2019 |
F326291 | 63.10 | 17/07/2019 |
F334485 | 63.10 | 13/03/2019 |
F353094 | 63.10 | 29/08/2019 |
F353926 | 63.10 | 29/08/2019 |
F354210 | 63.10 | 30/08/2019 |
F305772 | 63.10 | 29/08/2019 |
F341666 | 63.10 | 16/07/2019 |
F336163 | 63.10 | 17/07/2019 |
F347930 | 63.10 | 29/08/2019 |
F336124 | 63.10 | 10/04/2019 |
F336988 | 63.10 | 30/08/2019 |
F325999 | 62.50 | 29/08/2019 |
F354671 | 62.50 | 30/08/2019 |
F352325 | 62.50 | 30/08/2019 |
F352205 | 62.50 | 29/08/2019 |
F290525 | 62.50 | 16/05/2019 |
F356849 | 62.50 | 29/08/2019 |
F326598 | 62.50 | 13/03/2019 |
F324888 | 62.50 | 13/03/2019 |
F353324 | 61.90 | 30/08/2019 |
F355532 | 61.90 | 30/08/2019 |
F336426 | 61.90 | 10/04/2019 |
F353684 | 61.90 | 29/08/2019 |
F326099 | 61.90 | 22/02/2019 |
F353512 | 61.90 | 30/08/2019 |
F355806 | 61.90 | 29/08/2019 |
F319183 | 61.90 | 10/04/2019 |
F328380 | 61.31 | 16/05/2019 |
F339639 | 61.31 | 30/08/2019 |
F343140 | 61.31 | 16/05/2019 |
F318819 | 61.31 | 16/05/2019 |
F325926 | 61.31 | 30/08/2019 |
F325484 | 61.31 | 20/02/2019 |
F324937 | 61.31 | 16/05/2019 |
F342449 | 61.31 | 16/07/2019 |
F331323 | 61.31 | 13/03/2019 |
F323902 | 61.31 | 21/02/2019 |
F325222 | 60.71 | 13/03/2019 |
F354386 | 60.71 | 30/08/2019 |
F290090 | 60.71 | 16/07/2019 |
F324807 | 60.71 | 20/02/2019 |
F337318 | 60.71 | 16/05/2019 |
F353489 | 60.12 | 30/08/2019 |
F216998 | 60.12 | 16/05/2019 |
F345763 | 60.12 | 17/07/2019 |
F340561 | 60.12 | 29/08/2019 |
F343015 | 60.12 | 29/08/2019 |
F318461 | 60.12 | 13/03/2019 |
F327320 | 60.12 | 22/02/2019 |
F324477 | 60.12 | 22/02/2019 |
F331656 | 60.12 | 16/05/2019 |
F338207 | 60.12 | 16/05/2019 |
F354513 | 60.12 | 29/08/2019 |
F331212 | 60.12 | 13/03/2019 |
F333227 | 60.12 | 13/03/2019 |
POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2019/20
Corso di laurea in Design e comunicazione visiva
Test di accesso TIL - D (Test In Laib Design)
Studenti stranieri contingentati
L'elenco, in ordine di punteggio ottenuto, presenta gli studenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale alla soglia di garanzia e che hanno pertanto diritto all'immatricolazione al corso di laurea in Design e comunicazione.
L'elenco è stato predisposto ai sensi dell'art. 7 del D.R. n. 67 del 11 febbraio 2019 "Bando di selezione per l'ammissione al corso di laurea in Design e comunicazione A.A. 2019/20"
Username | Punteggio | Data test |
---|