POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Corsi di laurea dell'area dell'Ingegneria Test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)
L'elenco presenta tutti gli studenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale alla soglia di garanzia e che hanno pertanto diritto all'immatricolazione al corso di prima preferenza nell'ambito dei corsi dell'area dell'Ingegneria.
L'elenco è stato predisposto
| Username | Punteggio | Data test |
|---|---|---|
| F407382 | 100.00 | 02/03/2021 |
| F409058 | 100.00 | 02/03/2021 |
| F407896 | 100.00 | 11/03/2021 |
| F416302 | 100.00 | 24/03/2021 |
| F416491 | 100.00 | 24/03/2021 |
| F418728 | 100.00 | 24/03/2021 |
| F420041 | 100.00 | 01/09/2021 |
| F432415 | 100.00 | 02/09/2021 |
| F442423 | 100.00 | 02/09/2021 |
| F414329 | 97.62 | 24/03/2021 |
| F406391 | 97.62 | 11/03/2021 |
| F368012 | 97.62 | 26/03/2021 |
| F406611 | 97.02 | 02/03/2021 |
| F408872 | 97.02 | 02/03/2021 |
| F407596 | 97.02 | 09/03/2021 |
| F415603 | 97.02 | 24/03/2021 |
| F409935 | 97.02 | 26/03/2021 |
| F406431 | 97.02 | 09/03/2021 |
| F407484 | 97.02 | 11/03/2021 |
| F416672 | 97.02 | 24/03/2021 |
| F347084 | 97.02 | 27/04/2021 |
| F435372 | 97.02 | 23/07/2021 |
| F440271 | 97.02 | 02/09/2021 |
| F409608 | 97.02 | 09/03/2021 |
| F437794 | 97.02 | 15/07/2021 |
| F406631 | 97.02 | 09/03/2021 |
| F407194 | 97.02 | 11/03/2021 |
| F369171 | 97.02 | 27/04/2021 |
| F416005 | 95.24 | 26/03/2021 |
| F402469 | 95.24 | 24/03/2021 |
| F406457 | 94.64 | 04/03/2021 |
| F406466 | 94.64 | 04/03/2021 |
| F417489 | 94.64 | 26/03/2021 |
| F406625 | 94.64 | 04/03/2021 |
| F435409 | 94.64 | 30/06/2021 |
| F412851 | 94.64 | 24/03/2021 |
| F415580 | 94.64 | 24/03/2021 |
| F407688 | 94.05 | 11/03/2021 |
| F367553 | 94.05 | 24/03/2021 |
| F435821 | 94.05 | 15/07/2021 |
| F385476 | 94.05 | 01/09/2021 |
| F407933 | 94.05 | 02/03/2021 |
| F406956 | 94.05 | 04/03/2021 |
| F424209 | 94.05 | 19/05/2021 |
| F439076 | 94.05 | 31/08/2021 |
| F428421 | 94.05 | 21/07/2021 |
| F397947 | 94.05 | 24/03/2021 |
| F402217 | 94.05 | 29/04/2021 |
| F407731 | 94.05 | 02/03/2021 |
| F408396 | 94.05 | 11/03/2021 |
| F408931 | 94.05 | 11/03/2021 |
| F415975 | 94.05 | 01/09/2021 |
| F439440 | 94.05 | 01/09/2021 |
| F406545 | 94.05 | 11/03/2021 |
| F417964 | 94.05 | 26/03/2021 |
| F419423 | 94.05 | 19/05/2021 |
| F415459 | 94.05 | 01/09/2021 |
| F439996 | 94.05 | 02/09/2021 |
| F415573 | 92.86 | 26/03/2021 |
| F426211 | 92.86 | 02/09/2021 |
| F422333 | 92.26 | 25/05/2021 |
| F406633 | 92.26 | 04/03/2021 |
| F413329 | 92.26 | 26/03/2021 |
| F417070 | 91.67 | 26/03/2021 |
| F406449 | 91.67 | 04/03/2021 |
| F408070 | 91.07 | 09/03/2021 |
| F415128 | 91.07 | 24/03/2021 |
| F435274 | 91.07 | 30/06/2021 |
| F436546 | 91.07 | 13/07/2021 |
| F383254 | 91.07 | 21/07/2021 |
| F407548 | 91.07 | 09/03/2021 |
| F431458 | 91.07 | 30/06/2021 |
| F402470 | 91.07 | 31/08/2021 |
| F413779 | 91.07 | 27/04/2021 |
| F433932 | 91.07 | 15/07/2021 |
| F435491 | 91.07 | 01/09/2021 |
| F408172 | 91.07 | 04/03/2021 |
| F409436 | 91.07 | 11/03/2021 |
| F417695 | 91.07 | 24/03/2021 |
| F393238 | 91.07 | 26/03/2021 |
| F438263 | 91.07 | 23/07/2021 |
| F440778 | 91.07 | 31/08/2021 |
| F405997 | 91.07 | 04/03/2021 |
| F412659 | 91.07 | 26/03/2021 |
| F413691 | 91.07 | 26/03/2021 |
| F419935 | 91.07 | 26/03/2021 |
| F433321 | 91.07 | 23/07/2021 |
| F442358 | 91.07 | 02/09/2021 |
| F406444 | 91.07 | 04/03/2021 |
| F419376 | 91.07 | 02/09/2021 |
| F406468 | 91.07 | 02/03/2021 |
| F408768 | 91.07 | 02/03/2021 |
| F409349 | 91.07 | 04/03/2021 |
| F416488 | 91.07 | 26/03/2021 |
| F410291 | 91.07 | 14/04/2021 |
| F406509 | 91.07 | 04/03/2021 |
| F415266 | 91.07 | 24/03/2021 |
| F415365 | 91.07 | 14/04/2021 |
| F413667 | 91.07 | 26/03/2021 |
| F415883 | 91.07 | 26/03/2021 |
| F421752 | 91.07 | 30/06/2021 |
| F406271 | 91.07 | 11/03/2021 |
| F425819 | 90.48 | 29/04/2021 |
| F417198 | 90.48 | 24/03/2021 |
| F406554 | 89.29 | 02/03/2021 |
| F421389 | 89.29 | 27/04/2021 |
| F424863 | 89.29 | 27/04/2021 |
| F409347 | 89.29 | 02/03/2021 |
| F416851 | 89.29 | 24/03/2021 |
| F408761 | 89.29 | 11/03/2021 |
| F407911 | 89.29 | 11/03/2021 |
| F405901 | 89.29 | 09/03/2021 |
| F409114 | 89.29 | 09/03/2021 |
| F408455 | 88.69 | 04/03/2021 |
| F421246 | 88.69 | 26/03/2021 |
| F436990 | 88.69 | 23/07/2021 |
| F408018 | 88.69 | 11/03/2021 |
| F407742 | 88.69 | 11/03/2021 |
| F435662 | 88.69 | 13/07/2021 |
| F414803 | 88.69 | 24/03/2021 |
| F432674 | 88.69 | 30/06/2021 |
| F406535 | 88.69 | 04/03/2021 |
| F416591 | 88.69 | 24/03/2021 |
| F445142 | 88.69 | 02/03/2021 |
| F427876 | 88.69 | 13/07/2021 |
| F402532 | 88.69 | 23/07/2021 |
| F424447 | 88.69 | 19/05/2021 |
| F407141 | 88.69 | 11/03/2021 |
| F418106 | 88.10 | 27/05/2021 |
| F408137 | 88.10 | 11/03/2021 |
| F429395 | 88.10 | 19/05/2021 |
| F433934 | 88.10 | 31/08/2021 |
| F425090 | 88.10 | 29/04/2021 |
| F432363 | 88.10 | 15/07/2021 |
| F440068 | 88.10 | 02/09/2021 |
| F409290 | 88.10 | 23/02/2021 |
| F407369 | 88.10 | 02/03/2021 |
| F409541 | 88.10 | 11/03/2021 |
| F435407 | 88.10 | 23/07/2021 |
| F427515 | 88.10 | 29/04/2021 |
| F398141 | 88.10 | 09/03/2021 |
| F378924 | 88.10 | 25/05/2021 |
| F441148 | 88.10 | 31/08/2021 |
| F403957 | 88.10 | 29/04/2021 |
| F435645 | 88.10 | 01/09/2021 |
| F441483 | 88.10 | 02/09/2021 |
| F414243 | 88.10 | 25/05/2021 |
| F269030 | 88.10 | 02/09/2021 |
| F406823 | 88.10 | 11/03/2021 |
| F412986 | 88.10 | 27/04/2021 |
| F397782 | 88.10 | 27/04/2021 |
| F420181 | 88.10 | 27/04/2021 |
| F410375 | 88.10 | 26/03/2021 |
| F417763 | 88.10 | 25/05/2021 |
| F422403 | 88.10 | 23/07/2021 |
| F407696 | 88.10 | 04/03/2021 |
| F431588 | 88.10 | 02/09/2021 |
| F382229 | 88.10 | 27/05/2021 |
| F439561 | 88.10 | 31/08/2021 |
| F407188 | 87.50 | 02/03/2021 |
| F375719 | 87.50 | 04/03/2021 |
| F387030 | 87.50 | 04/03/2021 |
| F407294 | 87.50 | 09/03/2021 |
| F411509 | 87.50 | 25/05/2021 |
| F377506 | 86.90 | 26/03/2021 |
| F415491 | 86.90 | 24/03/2021 |
| F415715 | 86.90 | 29/04/2021 |
| F406827 | 86.90 | 11/03/2021 |
| F409093 | 86.90 | 04/03/2021 |
| F416592 | 86.90 | 24/03/2021 |
| F433794 | 86.43 | 15/07/2021 |
| F436543 | 86.31 | 23/07/2021 |
| F421985 | 86.31 | 15/07/2021 |
| F406142 | 86.31 | 04/03/2021 |
| F419049 | 86.31 | 26/03/2021 |
| F366211 | 86.31 | 25/05/2021 |
| F419925 | 86.31 | 31/08/2021 |
| F407961 | 86.31 | 23/02/2021 |
| F422599 | 86.31 | 27/04/2021 |
| F407341 | 86.31 | 02/03/2021 |
| F397167 | 86.31 | 24/03/2021 |
| F395501 | 86.31 | 24/03/2021 |
| F406491 | 86.31 | 04/03/2021 |
| F411294 | 86.31 | 26/03/2021 |
| F407590 | 86.31 | 09/03/2021 |
| F430513 | 86.31 | 23/07/2021 |
| F415421 | 85.71 | 26/03/2021 |
| F440793 | 85.71 | 02/09/2021 |
| F427312 | 85.71 | 30/06/2021 |
| F417142 | 85.71 | 19/05/2021 |
| F414117 | 85.71 | 31/08/2021 |
| F406033 | 85.71 | 11/03/2021 |
| F417569 | 85.71 | 02/09/2021 |
| F416377 | 85.71 | 25/05/2021 |
| F437294 | 85.71 | 01/09/2021 |
| F441389 | 85.71 | 31/08/2021 |
| F420905 | 85.71 | 29/04/2021 |
| F424878 | 85.71 | 29/04/2021 |
| F438274 | 85.71 | 21/07/2021 |
| F418200 | 85.71 | 21/07/2021 |
| F416328 | 85.71 | 24/03/2021 |
| F443309 | 85.71 | 01/09/2021 |
| F423855 | 85.71 | 25/05/2021 |
| F408747 | 85.71 | 09/03/2021 |
| F421665 | 85.71 | 02/09/2021 |
| F416439 | 85.71 | 27/05/2021 |
| F372722 | 85.71 | 26/03/2021 |
| F418286 | 85.71 | 29/04/2021 |
| F288130 | 85.71 | 31/08/2021 |
| F408985 | 85.71 | 09/03/2021 |
| F417635 | 85.12 | 26/03/2021 |
| F407177 | 85.12 | 02/03/2021 |
| F434817 | 85.12 | 30/06/2021 |
| F393190 | 85.12 | 24/03/2021 |
| F400402 | 85.12 | 27/04/2021 |
| F408884 | 85.12 | 23/02/2021 |
| F439851 | 85.12 | 02/09/2021 |
| F404308 | 85.12 | 24/03/2021 |
| F408643 | 85.12 | 09/03/2021 |
| F420936 | 85.12 | 01/09/2021 |
| F434828 | 85.12 | 13/07/2021 |
| F415202 | 85.12 | 24/03/2021 |
| F406499 | 85.12 | 09/03/2021 |
| F429156 | 85.12 | 15/07/2021 |
| F407204 | 85.12 | 02/03/2021 |
| F411572 | 85.12 | 14/04/2021 |
| F407284 | 85.12 | 09/03/2021 |
| F415739 | 85.12 | 24/03/2021 |
| F407326 | 85.12 | 04/03/2021 |
| F419638 | 85.12 | 24/03/2021 |
| F425727 | 85.12 | 27/04/2021 |
| F440239 | 85.12 | 31/08/2021 |
| F441456 | 84.52 | 31/08/2021 |
| F429224 | 84.52 | 15/07/2021 |
| F415711 | 84.52 | 15/07/2021 |
| F363943 | 84.52 | 02/09/2021 |
| F403903 | 84.52 | 14/04/2021 |
| F316832 | 84.52 | 14/04/2021 |
| F407372 | 84.52 | 02/03/2021 |
| F405456 | 84.52 | 11/03/2021 |
| F428237 | 83.93 | 23/07/2021 |
| F407935 | 83.93 | 02/09/2021 |
| F418753 | 83.93 | 29/04/2021 |
| F408121 | 83.93 | 02/03/2021 |
| F414270 | 83.93 | 24/03/2021 |
| F439308 | 83.93 | 31/08/2021 |
| F407329 | 83.93 | 09/03/2021 |
| F426328 | 83.93 | 29/04/2021 |
| F369041 | 83.93 | 29/04/2021 |
| F423108 | 83.93 | 29/04/2021 |
| F416234 | 83.93 | 24/03/2021 |
| F441396 | 83.93 | 31/08/2021 |
| F409274 | 83.93 | 11/03/2021 |
| F405628 | 83.93 | 02/03/2021 |
| F418436 | 83.93 | 29/04/2021 |
| F409706 | 83.93 | 31/08/2021 |
| F406383 | 83.93 | 02/03/2021 |
| F406532 | 83.93 | 02/03/2021 |
| F407632 | 83.93 | 02/03/2021 |
| F418962 | 83.33 | 26/03/2021 |
| F407697 | 83.33 | 11/03/2021 |
| F414411 | 83.33 | 26/03/2021 |
| F415131 | 83.33 | 24/03/2021 |
| F417990 | 83.33 | 23/07/2021 |
| F436305 | 83.33 | 21/07/2021 |
| F402847 | 83.33 | 19/05/2021 |
| F417659 | 83.33 | 01/09/2021 |
| F409373 | 83.33 | 02/03/2021 |
| F366626 | 83.33 | 09/03/2021 |
| F417123 | 83.33 | 24/03/2021 |
| F406594 | 83.33 | 26/03/2021 |
| F416236 | 83.33 | 26/03/2021 |
| F426498 | 83.33 | 27/04/2021 |
| F410099 | 83.33 | 26/03/2021 |
| F407075 | 83.33 | 02/03/2021 |
| F431056 | 83.33 | 25/05/2021 |
| F416930 | 83.33 | 29/04/2021 |
| F419170 | 83.33 | 25/05/2021 |
| F408179 | 83.33 | 09/03/2021 |
| F405638 | 82.74 | 09/03/2021 |
| F425089 | 82.74 | 31/08/2021 |
| F404301 | 82.74 | 01/09/2021 |
| F437373 | 82.74 | 01/09/2021 |
| F407339 | 82.74 | 09/03/2021 |
| F405980 | 82.74 | 04/03/2021 |
| F431479 | 82.74 | 23/07/2021 |
| F415700 | 82.74 | 24/03/2021 |
| F416229 | 82.74 | 13/07/2021 |
| F413864 | 82.74 | 14/04/2021 |
| F416934 | 82.74 | 14/04/2021 |
| F439040 | 82.74 | 31/08/2021 |
| F437749 | 82.74 | 21/07/2021 |
| F438845 | 82.74 | 01/09/2021 |
| F400222 | 82.74 | 24/03/2021 |
| F371571 | 82.74 | 24/03/2021 |
| F406394 | 82.74 | 26/03/2021 |
| F407947 | 82.74 | 24/03/2021 |
| F418382 | 82.74 | 24/03/2021 |
| F437812 | 82.74 | 21/07/2021 |
| F408938 | 82.74 | 27/04/2021 |
| F408792 | 82.74 | 02/03/2021 |
| F406419 | 82.74 | 04/03/2021 |
| F406825 | 82.74 | 04/03/2021 |
| F420224 | 82.74 | 26/03/2021 |
| F415638 | 82.74 | 14/04/2021 |
| F406889 | 82.74 | 11/03/2021 |
| F410569 | 82.74 | 24/03/2021 |
| F414700 | 82.74 | 26/03/2021 |
| F396920 | 82.74 | 19/05/2021 |
| F427485 | 82.74 | 19/05/2021 |
| F406575 | 82.74 | 02/03/2021 |
| F409617 | 82.74 | 02/03/2021 |
| F429521 | 82.74 | 15/07/2021 |
| F426327 | 82.74 | 29/04/2021 |
| F418470 | 82.14 | 26/03/2021 |
| F407728 | 82.14 | 11/03/2021 |
| F410370 | 82.14 | 24/03/2021 |
| F432218 | 82.14 | 31/08/2021 |
| F429917 | 82.14 | 02/09/2021 |
| F411374 | 82.14 | 24/03/2021 |
| F417650 | 82.14 | 30/06/2021 |
| F438998 | 82.14 | 01/09/2021 |
| F430671 | 82.14 | 21/07/2021 |
| F417589 | 82.14 | 26/03/2021 |
| F408557 | 82.14 | 11/03/2021 |
| F415550 | 82.14 | 26/03/2021 |
| F418689 | 82.14 | 26/03/2021 |
| F425937 | 82.14 | 27/04/2021 |
| F415635 | 82.14 | 13/07/2021 |
| F407633 | 82.14 | 11/03/2021 |
| F421197 | 82.14 | 02/09/2021 |
| F418551 | 82.14 | 24/03/2021 |
| F415662 | 82.14 | 24/03/2021 |
| F438425 | 82.14 | 02/09/2021 |
| F420608 | 82.14 | 25/05/2021 |
| F442634 | 82.14 | 02/09/2021 |
| F413989 | 82.14 | 26/03/2021 |
| F420665 | 82.14 | 30/06/2021 |
| F427868 | 82.14 | 27/05/2021 |
| F420179 | 82.14 | 25/05/2021 |
| F407425 | 82.14 | 11/03/2021 |
| F412739 | 82.14 | 31/08/2021 |
| F407915 | 82.14 | 09/03/2021 |
| F407768 | 82.14 | 11/03/2021 |
| F409618 | 82.14 | 11/03/2021 |
| F358795 | 82.14 | 24/03/2021 |
| F417239 | 82.14 | 21/07/2021 |
| F407937 | 82.14 | 04/03/2021 |
| F424052 | 82.14 | 13/07/2021 |
| F443241 | 82.14 | 01/09/2021 |
| F438114 | 82.14 | 31/08/2021 |
| F424263 | 82.14 | 30/06/2021 |
| F383684 | 82.14 | 02/09/2021 |
| F406540 | 82.14 | 02/03/2021 |
| F413619 | 82.14 | 29/04/2021 |
| F421967 | 82.14 | 14/04/2021 |
| F416041 | 82.14 | 29/04/2021 |
| F419916 | 82.14 | 26/03/2021 |
| F438016 | 82.14 | 31/08/2021 |
| F407232 | 82.14 | 11/03/2021 |
| F415479 | 82.14 | 24/03/2021 |
| F417411 | 82.14 | 27/04/2021 |
| F439863 | 82.14 | 31/08/2021 |
| F432802 | 82.14 | 21/07/2021 |
| F406109 | 82.14 | 11/03/2021 |
| F384963 | 82.14 | 24/03/2021 |
| F406812 | 82.14 | 09/03/2021 |
| F435337 | 81.55 | 30/06/2021 |
| F407435 | 81.55 | 04/03/2021 |
| F422397 | 81.55 | 13/07/2021 |
| F408900 | 81.55 | 02/03/2021 |
| F420182 | 81.55 | 14/04/2021 |
| F422834 | 81.55 | 21/07/2021 |
| F423258 | 81.55 | 27/04/2021 |
| F406924 | 81.55 | 04/03/2021 |
| F407784 | 81.55 | 04/03/2021 |
| F420436 | 81.55 | 14/04/2021 |
| F430104 | 81.55 | 13/07/2021 |
| F417515 | 81.55 | 24/03/2021 |
| F401311 | 81.55 | 24/03/2021 |
| F408634 | 81.55 | 04/03/2021 |
| F426810 | 81.55 | 29/04/2021 |
| F420816 | 81.55 | 14/04/2021 |
| F424486 | 81.55 | 27/04/2021 |
| F416869 | 81.55 | 27/05/2021 |
| F415748 | 80.95 | 19/05/2021 |
| F415232 | 80.95 | 27/05/2021 |
| F406464 | 80.95 | 04/03/2021 |
| F414361 | 80.95 | 14/04/2021 |
| F407164 | 80.95 | 11/03/2021 |
| F411079 | 80.95 | 15/07/2021 |
| F407130 | 80.95 | 09/03/2021 |
| F407869 | 80.95 | 24/03/2021 |
| F409869 | 80.95 | 02/03/2021 |
| F409411 | 80.95 | 02/03/2021 |
| F421507 | 80.95 | 26/03/2021 |
| F413532 | 80.95 | 24/03/2021 |
| F416572 | 80.95 | 26/03/2021 |
| F414961 | 80.95 | 26/03/2021 |
| F412787 | 80.95 | 24/03/2021 |
| F409381 | 80.95 | 31/08/2021 |
| F424880 | 80.95 | 01/09/2021 |
| F418543 | 80.95 | 24/03/2021 |
| F419291 | 80.95 | 27/05/2021 |
| F407286 | 80.95 | 26/03/2021 |
| F408090 | 80.95 | 04/03/2021 |
| F408693 | 80.95 | 11/03/2021 |
| F435302 | 80.36 | 15/07/2021 |
| F417836 | 80.36 | 27/04/2021 |
| F392010 | 80.36 | 02/09/2021 |
| F415848 | 80.36 | 26/03/2021 |
| F407628 | 80.36 | 13/07/2021 |
| F378517 | 80.36 | 24/03/2021 |
| F406844 | 80.36 | 02/03/2021 |
| F421943 | 80.36 | 29/04/2021 |
| F408821 | 80.36 | 11/03/2021 |
| F406605 | 80.36 | 23/02/2021 |
| F406189 | 80.36 | 04/03/2021 |
| F413803 | 80.36 | 30/06/2021 |
| F414995 | 80.36 | 27/04/2021 |
| F419243 | 80.36 | 26/03/2021 |
| F439918 | 80.36 | 01/09/2021 |
| F417604 | 80.36 | 24/03/2021 |
| F406406 | 80.36 | 04/03/2021 |
| F408314 | 80.36 | 04/03/2021 |
| F430510 | 80.36 | 30/06/2021 |
| F410032 | 80.36 | 02/03/2021 |
| F415398 | 80.36 | 24/03/2021 |
| F408021 | 80.36 | 04/03/2021 |
| F399133 | 80.36 | 26/03/2021 |
| F417813 | 80.36 | 24/03/2021 |
| F430679 | 79.76 | 27/05/2021 |
| F436705 | 79.76 | 21/07/2021 |
| F418577 | 79.76 | 19/05/2021 |
| F405325 | 79.76 | 11/03/2021 |
| F404161 | 79.76 | 24/03/2021 |
| F419647 | 79.76 | 27/05/2021 |
| F434170 | 79.76 | 13/07/2021 |
| F407549 | 79.76 | 23/07/2021 |
| F416126 | 79.76 | 14/04/2021 |
| F428794 | 79.76 | 25/05/2021 |
| F408246 | 79.76 | 09/03/2021 |
| F408387 | 79.76 | 04/03/2021 |
| F417210 | 79.76 | 15/07/2021 |
| F418303 | 79.76 | 26/03/2021 |
| F418621 | 79.76 | 30/06/2021 |
| F440379 | 79.76 | 02/09/2021 |
| F212249 | 79.76 | 30/06/2021 |
| F423804 | 79.76 | 27/04/2021 |
| F417852 | 79.76 | 14/04/2021 |
| F430701 | 79.76 | 13/07/2021 |
| F410418 | 79.76 | 14/04/2021 |
| F407068 | 79.76 | 04/03/2021 |
| F413237 | 79.76 | 27/05/2021 |
| F432909 | 79.76 | 13/07/2021 |
| F405569 | 79.76 | 04/03/2021 |
| F435643 | 79.76 | 23/07/2021 |
| F417891 | 79.76 | 24/03/2021 |
| F406381 | 79.76 | 09/03/2021 |
| F405722 | 79.76 | 04/03/2021 |
| F408020 | 79.76 | 24/03/2021 |
| F425675 | 79.76 | 27/04/2021 |
| F408517 | 79.76 | 09/03/2021 |
| F436951 | 79.76 | 23/07/2021 |
| F423864 | 79.17 | 14/04/2021 |
| F426440 | 79.17 | 30/06/2021 |
| F440103 | 79.17 | 01/09/2021 |
| F408736 | 79.17 | 02/03/2021 |
| F420925 | 79.17 | 24/03/2021 |
| F435866 | 79.17 | 21/07/2021 |
| F412134 | 79.17 | 29/04/2021 |
| F420867 | 79.17 | 27/04/2021 |
| F423271 | 79.17 | 14/04/2021 |
| F414650 | 79.17 | 30/06/2021 |
| F438091 | 79.17 | 01/09/2021 |
| F406852 | 79.17 | 11/03/2021 |
| F432653 | 79.17 | 02/09/2021 |
| F410290 | 79.17 | 09/03/2021 |
| F421109 | 79.17 | 24/03/2021 |
| F437707 | 79.17 | 02/09/2021 |
| F432169 | 79.17 | 01/09/2021 |
| F416471 | 79.17 | 26/03/2021 |
| F414064 | 79.17 | 14/04/2021 |
| F430199 | 79.17 | 19/05/2021 |
| F440298 | 79.17 | 02/09/2021 |
| F411405 | 79.17 | 25/05/2021 |
| F362436 | 79.17 | 13/07/2021 |
| F439707 | 79.17 | 02/09/2021 |
| F405618 | 79.17 | 02/03/2021 |
| F418843 | 79.17 | 30/06/2021 |
| F429648 | 79.17 | 30/06/2021 |
| F418331 | 79.17 | 26/03/2021 |
| F434735 | 79.17 | 31/08/2021 |
| F406875 | 79.17 | 11/03/2021 |
| F406411 | 79.17 | 02/03/2021 |
| F421770 | 79.17 | 27/05/2021 |
| F386925 | 79.17 | 14/04/2021 |
| F406888 | 79.17 | 11/03/2021 |
| F405206 | 79.17 | 27/04/2021 |
| F413800 | 79.17 | 21/07/2021 |
| F408259 | 79.17 | 02/09/2021 |
| F420837 | 79.17 | 14/04/2021 |
| F407184 | 79.17 | 09/03/2021 |
| F442861 | 79.17 | 02/09/2021 |
| F439358 | 78.57 | 31/08/2021 |
| F420358 | 78.57 | 29/04/2021 |
| F437322 | 78.57 | 21/07/2021 |
| F407503 | 78.57 | 04/03/2021 |
| F439601 | 78.57 | 02/09/2021 |
| F387174 | 78.57 | 30/06/2021 |
| F435348 | 78.57 | 21/07/2021 |
| F422030 | 78.57 | 19/05/2021 |
| F400996 | 78.57 | 27/04/2021 |
| F415545 | 78.57 | 24/03/2021 |
| F436430 | 78.57 | 21/07/2021 |
| F420644 | 78.57 | 29/04/2021 |
| F407522 | 78.57 | 02/03/2021 |
| F416142 | 78.57 | 26/03/2021 |
| F408146 | 78.57 | 26/03/2021 |
| F414167 | 78.57 | 14/04/2021 |
| F393853 | 78.57 | 13/07/2021 |
| F408462 | 78.57 | 04/03/2021 |
| F417820 | 78.57 | 26/03/2021 |
| F425787 | 78.57 | 27/05/2021 |
| F406055 | 78.57 | 02/03/2021 |
| F441946 | 78.57 | 02/09/2021 |
| F410365 | 78.57 | 24/03/2021 |
| F416015 | 78.57 | 24/03/2021 |
| F412873 | 77.98 | 26/03/2021 |
| F415873 | 77.98 | 26/03/2021 |
| F410145 | 77.98 | 24/03/2021 |
| F423633 | 77.98 | 19/05/2021 |
| F419208 | 77.98 | 30/06/2021 |
| F405311 | 77.98 | 14/04/2021 |
| F413617 | 77.98 | 24/03/2021 |
| F404206 | 77.98 | 24/03/2021 |
| F438547 | 77.98 | 21/07/2021 |
| F437414 | 77.98 | 23/07/2021 |
| F408091 | 77.98 | 11/03/2021 |
| F409051 | 77.98 | 09/03/2021 |
| F421017 | 77.98 | 31/08/2021 |
| F406453 | 77.98 | 02/03/2021 |
| F423328 | 77.98 | 14/04/2021 |
| F416161 | 77.98 | 24/03/2021 |
| F405645 | 77.98 | 04/03/2021 |
| F407518 | 77.98 | 02/03/2021 |
| F407114 | 77.98 | 04/03/2021 |
| F380534 | 77.98 | 24/03/2021 |
| F406541 | 77.98 | 11/03/2021 |
| F438714 | 77.98 | 31/08/2021 |
| F435018 | 77.98 | 23/07/2021 |
| F408111 | 77.98 | 11/03/2021 |
| F438455 | 77.98 | 21/07/2021 |
| F409225 | 77.98 | 02/03/2021 |
| F437648 | 77.38 | 01/09/2021 |
| F407839 | 77.38 | 11/03/2021 |
| F436408 | 77.38 | 21/07/2021 |
| F417979 | 77.38 | 26/03/2021 |
| F412581 | 77.38 | 27/04/2021 |
| F405502 | 77.38 | 27/05/2021 |
| F394142 | 77.38 | 13/07/2021 |
| F395632 | 77.38 | 27/05/2021 |
| F412484 | 77.38 | 19/05/2021 |
| F407385 | 77.38 | 11/03/2021 |
| F429802 | 77.38 | 15/07/2021 |
| F414491 | 77.38 | 26/03/2021 |
| F435630 | 77.38 | 23/07/2021 |
| F406392 | 77.38 | 11/03/2021 |
| F409329 | 77.38 | 02/03/2021 |
| F396393 | 77.38 | 24/03/2021 |
| F435702 | 77.38 | 15/07/2021 |
| F426970 | 77.38 | 29/04/2021 |
| F421220 | 77.38 | 19/05/2021 |
| F435606 | 77.38 | 01/09/2021 |
| F408642 | 77.38 | 09/03/2021 |
| F408138 | 77.38 | 11/03/2021 |
| F426382 | 77.38 | 23/07/2021 |
| F437985 | 77.38 | 02/09/2021 |
| F416533 | 77.38 | 26/03/2021 |
| F407443 | 77.38 | 09/03/2021 |
| F407815 | 77.38 | 15/07/2021 |
| F426200 | 77.38 | 19/05/2021 |
| F409313 | 77.38 | 09/03/2021 |
| F416101 | 77.38 | 24/03/2021 |
| F416706 | 77.38 | 19/05/2021 |
| F408280 | 77.38 | 11/03/2021 |
| F437545 | 77.38 | 21/07/2021 |
| F415560 | 77.38 | 14/04/2021 |
| F420104 | 77.38 | 14/04/2021 |
| F438743 | 77.38 | 31/08/2021 |
| F419140 | 77.38 | 19/05/2021 |
| F419838 | 77.38 | 27/04/2021 |
| F435553 | 77.38 | 13/07/2021 |
| F419745 | 77.38 | 31/08/2021 |
| F424891 | 77.38 | 19/05/2021 |
| F420226 | 77.38 | 27/04/2021 |
| F421442 | 77.38 | 27/04/2021 |
| F436853 | 77.38 | 15/07/2021 |
| F426808 | 77.38 | 29/04/2021 |
| F442285 | 77.38 | 02/09/2021 |
| F406626 | 77.38 | 29/04/2021 |
| F415945 | 77.38 | 14/04/2021 |
| F403499 | 77.38 | 14/04/2021 |
| F405988 | 77.38 | 23/02/2021 |
| F316046 | 77.38 | 30/06/2021 |
| F441388 | 76.79 | 02/09/2021 |
| F417828 | 76.79 | 26/03/2021 |
| F406788 | 76.79 | 04/03/2021 |
| F436869 | 76.79 | 21/07/2021 |
| F319491 | 76.79 | 19/05/2021 |
| F400572 | 76.79 | 02/03/2021 |
| F328696 | 76.79 | 30/06/2021 |
| F417561 | 76.79 | 26/03/2021 |
| F407456 | 76.79 | 04/03/2021 |
| F430594 | 76.79 | 27/05/2021 |
| F407796 | 76.79 | 04/03/2021 |
| F421700 | 76.79 | 13/07/2021 |
| F417354 | 76.79 | 24/03/2021 |
| F406544 | 76.79 | 11/03/2021 |
| F416084 | 76.79 | 25/05/2021 |
| F252639 | 76.79 | 01/09/2021 |
| F415508 | 76.79 | 24/03/2021 |
| F440511 | 76.79 | 31/08/2021 |
| F414235 | 76.79 | 25/05/2021 |
| F420841 | 76.79 | 26/03/2021 |
