01UZLLZ, 01UZLJM, 01UZLLI, 01UZLLM, 01UZLLN, 01UZLLP, 01UZLLS, 01UZLLX, 01UZLMA, 01UZLMB, 01UZLMC, 01UZLMH, 01UZLMK, 01UZLMN, 01UZLMO, 01UZLMQ, 01UZLNX, 01UZLOA, 01UZLOD, 01UZLPC, 01UZLPI, 01UZLPL
A.A. 2021/22
Italiano
Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (Mechanical Engineering) - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dell'Autoveicolo (Automotive Engineering) - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (Computer Engineering) - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dell'Autoveicolo - Torino
Corso di Laurea in Electronic And Communications Engineering (Ingegneria Elettronica E Delle Comunicazioni) - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dei Materiali - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica E Alimentare - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Energetica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Per L'Ambiente E Il Territorio - Torino
Corso di Laurea in Matematica Per L'Ingegneria - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Del Cinema E Dei Mezzi Di Comunicazione - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino
Didattica | Ore |
---|---|
Lezioni | 18 |
Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boralevi Ada - Corso 1 | Professore Associato | MATH-02/B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Boralevi Ada - Corso 2 | Professore Associato | MATH-02/B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Boralevi Ada - Corso 3 | Professore Associato | MATH-02/B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut |
---|---|---|---|---|---|---|
Malaspina Francesco - Corso 1 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 3 | 0 | 0 | 0 |
Malaspina Francesco - Corso 2 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 3 | 0 | 0 | 0 |
Malaspina Francesco - Corso 3 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pieraccini Sandra - Corso 1 | Professore Ordinario | MATH-05/A | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pieraccini Sandra - Corso 2 | Professore Ordinario | MATH-05/A | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pieraccini Sandra - Corso 3 | Professore Ordinario | MATH-05/A | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pons Llopis Juan Francisco - Corso 1 | Professore Associato | MATH-02/B | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pons Llopis Juan Francisco - Corso 2 | Professore Associato | MATH-02/B | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pons Llopis Juan Francisco - Corso 3 | Professore Associato | MATH-02/B | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rimoldi Michele - Corso 1 | Professore Associato | MATH-02/B | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rimoldi Michele - Corso 2 | Professore Associato | MATH-02/B | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rimoldi Michele - Corso 3 | Professore Associato | MATH-02/B | 5 | 0 | 0 | 0 |
SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | MAT/03 MAT/08 |
1 1 |
A - Di base A - Di base |
Matematica, informatica e statistica Matematica, informatica e statistica |
---|