
01NZFMV
A.A. 2025/26
Italiano
| Didattica | Ore | 
|---|---|
| Lezioni | 30 | 
| Esercitazioni in aula | 10 | 
| Esercitazioni in laboratorio | 10 | 
| Tutoraggio | 20 | 
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico | 
|---|
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldieri Alessandra - Corso 1 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 4,5 | 10 | 0 | 0 | 
| Aldieri Alessandra - Corso 2 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 4,5 | 10 | 0 | 0 | 
| Aldieri Alessandra - Corso 3 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 4,5 | 10 | 0 | 0 | 
| Arminio Mariachiara - Corso 1 | Dottorando | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Arminio Mariachiara - Corso 2 | Dottorando | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Audenino Alberto - Corso 3 | Professore Ordinario | IBIO-01/A | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| Bologna Federico Andrea - Corso 1 | Assegnista di Ricerca | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Bologna Federico Andrea - Corso 2 | Assegnista di Ricerca | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| Bologna Federico Andrea - Corso 3 | Assegnista di Ricerca | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| Borrelli Simone - Corso 1 | Assegnista di Ricerca | 0 | 10 | 0 | 5 | |
| Borrelli Simone - Corso 2 | Assegnista di Ricerca | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Borrelli Simone - Corso 3 | Assegnista di Ricerca | 0 | 10 | 0 | 5 | |
| Calo' Karol - Corso 1 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| Calo' Karol - Corso 2 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Chiastra Claudio - Corso 1 | Professore Associato | IBIO-01/A | 10,5 | 18 | 0 | 0 | 
| Chiastra Claudio - Corso 3 | Professore Associato | IBIO-01/A | 10,5 | 18,5 | 0 | 0 | 
| Civilini Vittoria - Corso 1 | Assegnista di Ricerca | 0 | 0 | 4,5 | 15 | |
| Civilini Vittoria - Corso 2 | Assegnista di Ricerca | 0 | 0 | 4,5 | 15 | |
| Civilini Vittoria - Corso 3 | Assegnista di Ricerca | 0 | 0 | 4,5 | 10 | |
| De Nisco Giuseppe - Corso 1 | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | IBIO-01/A | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| De Nisco Giuseppe - Corso 2 | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | IBIO-01/A | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| De Nisco Giuseppe - Corso 3 | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | IBIO-01/A | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| De Nisco Giuseppe - Corso 3 | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | IBIO-01/A | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 
| Gallo Diego - Corso 1 | Professore Associato | IBIO-01/A | 12 | 12,5 | 0 | 0 | 
| Gallo Diego - Corso 2 | Professore Associato | IBIO-01/A | 12 | 12,5 | 0 | 0 | 
| Griffo Bianca - Corso 1 | Dottorando | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Lodi Rizzini Maurizio - Corso 1 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 
| Lodi Rizzini Maurizio - Corso 3 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 
| Mastronuzzi Girolamo - Corso 3 | Dottorando | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Mazzi Valentina - Corso 1 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Mazzi Valentina - Corso 2 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Mazzi Valentina - Corso 3 | Ricercatore L240/10 | IBIO-01/A | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Morbiducci Umberto - Corso 2 | Professore Ordinario | IBIO-01/A | 7,5 | 3 | 0 | 0 | 
| Morbiducci Umberto - Corso 3 | Professore Ordinario | IBIO-01/A | 7,5 | 3 | 0 | 0 | 
| Sangiorgio Enrico - Corso 3 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Terzini Mara - Corso 1 | Professore Associato | IBIO-01/A | 10,5 | 0 | 13,5 | 0 | 
| Terzini Mara - Corso 2 | Professore Associato | IBIO-01/A | 10,5 | 0 | 13,5 | 0 | 
| Torta Elena - Corso 2 | Assegnista di Ricerca | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Zambon Sara - Corso 2 | Assegnista di Ricerca | 0 | 13,5 | 0 | 10 | 
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | 
|---|
 
                      
