
03SMRVU
A.A. 2025/26
Italiano
Master univ. di I livello in User Experience Per L'Inclusive Design. Progettare Esperienze E Tecnologie Per Servizi Digitali Accessibili E Inclusivi - Torino
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 116 |
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montagna Francesca | Professore Associato | IIND-04/A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagna Giacomo | Docente esterno e/o collaboratore | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Boccazzi Varotto Carlo | Docente esterno e/o collaboratore | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Cantamessa Marco | Professore Ordinario | IIND-04/A | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Di Salvo Andrea | Professore Associato | CEAR-08/D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaiardo Andrea | Docente esterno e/o collaboratore | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Mangano Giulio | Professore Associato | IIND-05/A | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Montagner Flavio | Docente esterno e/o collaboratore | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Monti Teresa | Dottorando | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Pera Rebecca | Personale di altra universita | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | ING-IND/16 ING-IND/17 ING-IND/35 SECS-P/08 |
3 3 3 2 |
|
|
|---|