Quadro B3 - Descrizione del percorso formativo
Quadro B3a - Schema del corso
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
Quadro B3a - Schema del corso
Area di apprendimento (Quadro B2) | 1° anno | 2° anno | ||||||
1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. | |||||
Complementi Scientifici e Metodologici |
|
|||||||
Ingegneria aerospaziale generale |
|
|
||||||
Aerostrutture |
|
|||||||
Sistema Propulsivo |
|
|||||||
Aeromeccanica e Sistemi |
|
|||||||
Aerogasdinamica |
|
|||||||
Spazio |
|
|||||||
Crediti liberi |
|
|||||||
Tesi |
|
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
1° anno | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02BAQMT | Gasdinamica | 8 | G. Iuso | |||
1 | 02EUGMT | Meccanica del volo | 8 | F. Quagliotti | |||
1 | 02IHZMT | Metodi numerici e calcolo scientifico | 8 | G. Puppo | |||
2 | 03BUJMT | Motori per aeromobili | 8 | D. Pastrone | |||
2 | 03GKZMT | Sistemi aerospaziali | 8 | S. Chiesa | |||
2 | 02CODMT | Strutture aeronautiche | 8 | M. Di Sciuva | |||
2° anno | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 01AAJMT | Aeroelasticità | 8 | G. Chiocchia | |||
1 | 02NHSMT | Progettazione di veicoli aerospaziali | 8 | G. Romeo | |||
1,2 | Crediti liberi | 12 | |||||
1,2 | Moduli di orientamento | 28 | |||||
2 | Tesi | 16 | |||||
Sistemi propulsivi | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 01LKCMT | Costruzione di motori per aeromobili | 8 | M. Gola | |||
Aerostrutture | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 01NHJMT | Dinamica delle strutture aerospaziali | 8 | M. Di Sciuva | |||
Aerogasdinamica | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 01NFMMT | Fluidodinamica computazionale | 8 | D. D'Ambrosio | |||
1 | 03GDWMT | Flussi turbolenti | 8 | D. Tordella | |||
Aeromeccanica e sistemi | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 01NHOMT | Guida e controllo del velivolo | 8 | P. Gili | |||
Spazio | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 01NZMMT | Meccanica del volo spaziale | 8 | M. Battipede | |||
Aerostrutture | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 01NHIMT | Modellazione numerica e tecniche di simulazione di strutture aerospaziali | 8 | U. Icardi | |||
Aeromeccanica e sistemi | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 01NZKMT | Progetto dei sistemi aerospaziali integrati | 8 | S. Chiesa | |||
Sistemi propulsivi | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 01NHLMT | Progetto di motori per aeromobili | 8 | R. Marsilio | |||
Spazio | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
1 | 02LNUMT | Strutture per veicoli spaziali | 8 | E. Carrera | |||
Aerogasdinamica | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
2 | 04AAEMT | Aeroacustica | 6 | R. Arina | |||
2 | 03AAHMT | Aerodinamica sperimentale | 6 | G. Iuso | |||
Sistemi propulsivi | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
2 | 02IITMT | Fluidodinamica computazionale dei sistemi propulsivi | 6 | F. Larocca | |||
2 | 02AYLMT | Fluidodinamica delle turbomacchine | 6 | M. Ferlauto | |||
Aeromeccanica e sistemi | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
2 | 01NHPMT | Modellazione, simulazione e sperimentazione dei sistemi aerospaziali | 6 | P. Maggiore | |||
Spazio | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
2 | 01NZLMT | Progetto di missioni e sistemi spaziali | 6 | S. Corpino | |||
2 | 01NZCMT | Propulsione spaziale | 6 | L. Casalino | |||
Aeromeccanica e sistemi | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
2 | 02IIQMT | Simulazione del volo | 6 | G. Guglieri | |||
Aerostrutture | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
2 | 01NHKMT | Sperimentazione su strutture aerospaziali | 6 | G. Frulla | |||
2 | 03FKWMT | Tecnologie aerospaziali | 6 | G. Romeo | |||
Insegnamenti a scelta libera consigliati dalla Facoltà | |||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note |
2 | 01NHMMT | Controllo propulsori aerospaziali | 6 | M. Ferlauto | |||
2 | 01NHRMT | Materiali per l'aerospazio | 6 | S. Biamino | |||
2 | 02BPIMT | Meccanica del volo dell'elicottero | 6 | G. Guglieri | |||
Note: |
Quadro B3c - Percorsi internazionali
Quadro B3d - Tirocinio
Non è previsto un tirocinio curriculare entro il Corso di Laurea Magistrale. Sono comunque disponibili ampie opportunità di tesi di Laurea Magistrale in aziende del settore aerospaziale ed affini.
Quadro B3e - Caratteristiche della prova finale
La prova finale rappresenta un importante momento formativo del corso di laurea magistrale e consiste in una tesi che deve essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. E' richiesto che lo studente svolga autonomamente la fase di studio approfondito di un problema tecnico progettuale, prenda in esame criticamente la documentazione disponibile ed elabori il problema, proponendo soluzioni ingegneristiche adeguate. Il lavoro può essere svolto presso i dipartimenti e i laboratori dell'Ateneo, presso altre università italiane o straniere, presso laboratori di ricerca esterni e presso industrie e studi professionali con i quali sono stabiliti rapporti di collaborazione. L'esposizione e la discussione dell'elaborato avvengono di fronte ad apposita commissione. Il laureando dovrà dimostrare capacità di operare in modo autonomo, padronanza dei temi trattati e attitudine alla sintesi nel comunicarne i contenuti e nel sostenere una discussione. La Tesi può essere eventualmente redatta e presentata in lingua inglese. Modalità di assegnazione e dettagli sullo svolgimento della prova finale sono precisati nel regolamento didattico di Corso di Laurea Magistrale.