Quadro B3a - Schema del corso
Area di apprendimento (Quadro B2) | 1° anno | 2° anno | ||
1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. |
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01OKBPQ | Modellazione digitale parametrica | 6 | M. Lo Turco A. Tonin |
|||||
1 | Oppure | 0 | |||||||
1 | 01OMDPQ | Progettazione fisico tecnica dell'edificio: efficienza energetica e impiantistica | 6 | Si | M. Filippi | ||||
1 | 01OMCPQ | Progettazione fisico tecnica dell'edificio: illuminazione acustica | 6 | Si | A. Astolfi | ||||
1 | 02CMAPQ | Storia dell'architettura | 6 | C. Olmo | |||||
1 | 01OIMPQ | Unità di progetto da Tabella 1 | 14 | ||||||
2 | 01OIKPQ | Economia ed organizzazione della progettazione | 6 | F. Fiorio Pla | |||||
2 | 04EUAPQ | Restauro | 6 | C. Occelli | |||||
2 | 01OINPQ | Unità di progetto da Tabella 2 | 20 | ||||||
Tabella 1 - Unità di progetto da 14 crediti del primo semestre | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OWUPQ | Progetto sostenibile e valorizzazione del patrimonio: un programma di project financing per i Murazzi nella prospettiva di Torino Smart City
|
14 |
M.Trisciuoglio
|
|||||
1 | 01OWWPQ | Progetto urbano e sostenibilità ambientale: il Boulevard sud di Skopje, un nuovo asse di sviluppo della città
|
14 |
M.Crotti
|
|||||
1 | 01OWVPQ | Roofscapes/paesaggi sopraelevati: nuove strategie per il progetto urbano e architettonico
|
14 |
G.Ambrosini
|
|||||
1 | 01OWTPQ | Struttura e forma costruttiva: un bicigrill sul Canale Cavour in muratura strutturale. Il ruolo della costruzione fra progetto e territorio
|
14 |
R.Palma
|
|||||
Tabella 2 - Unità di progetto da 20 crediti del secondo semestre | |||||||||
Nel caso in cui lo studente intendesse scegliere un'Unità di progetto con la stessa disciplina caratterizzante (6 CFU) già presente nell'Unità di progetto del primo semestre, i 6 CFU della disciplina caratterizzante saranno riconosciuti come "crediti liberi". | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01OWYPQ | Abitare sociale sostenibile: residenza a basso costo e alta qualità ambientale per l'upgrade di habitat informale a Istanbul
|
20 |
M.Robiglio
|
|||||
2 | 01OXAPQ | Nuovi edifici dentro un edificio: rifunzionalizzazione di complessi industriali in Cina
|
20 |
M.Bonino
|
(3) | ||||
2 | 01OWXPQ | Riqualificare la città africana: interventi di autocostruzione per edifici pubblici a Kigali
|
20 |
P.Croset
|
|||||
2 | 01OWZPQ | Tecniche e procedimenti del progetto: interventi di Social Housing nella "Sabana" di Bogotà
|
20 |
G.Motta
|
|||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | Insegnamenti a scelta da Tabella 3 | 12 | |||||||
1 | Insegnamento a scelta da Tabella 4 | 6 | |||||||
1 | Oppure | 0 | |||||||
1 | Terza Unità di progetto | 14 | (2) | ||||||
2 | Tesi | 30 | |||||||
Crediti liberi | 8 | (1) | |||||||
Tabella 4 - Insegnamenti affini e integrativi | |||||||||
Nell'a.a. 2011/12 saranno attivati solo i 4 insegnamenti con il maggior numero di studenti iscritti. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OILPQ | Architettura degli interni e allestimento | 6 | M. Vaudetti | |||||
1 | 02KVDPQ | Aspetti elementari della complessità | 6 | ||||||
1 | 01OXEPQ | Costruzione sostenibile: energia e qualità ambientale indoor | 6 | M. Filippi | |||||
1 | 01OXDPQ | Costruzione sostenibile: fondamenti chimici, fisici e tecnologici per materiali e componenti | 6 | S. Pagliolico | |||||
1 | 01OXCPQ | Geografia e studi urbani | 6 | ||||||
1 | 07CJWPQ | Sociologia urbana | 6 | ||||||
1 | 03GWWPQ | Storia del patrimonio industriale | 6 | P. Chierici | |||||
1 | 01OXFPQ | Strategie urbane e progetti di trasformazione | 6 | ||||||
Tabella 3 - Insegnamenti caratterizzanti | |||||||||
Lo studente deve obbligatoriamente inserire nel carico didattico le 2 discipline caratterizzanti i cui crediti non sono già stati acquisiti come moduli caratterizzanti delle Unità di progetto del primo anno. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NXHPQ | Strutture | 6 | P. Napoli | |||||
1 | 02CRFPQ | Tecnologia dell'architettura | 6 | A. Bocco | |||||
1 | 06CYAPQ | Urbanistica | 6 | G. Brunetta | |||||
1 | 04CYJPQ | Valutazione economica dei progetti | 6 | R. Roscelli | |||||
Note: |
La prova finale rappresenta un importante momento formativo del corso di laurea magistrale e consiste in una tesi che deve essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Le attività previste nella tesi richiedono normalmente l'applicazione di quanto appreso in più insegnamenti e atelier, l'integrazione con elementi aggiuntivi e la capacità di proporre spunti innovativi. L'argomento e le attività relative alla tesi sono concordati con un docente del Politecnico (relatore di Tesi). Il lavoro può essere svolto presso i dipartimenti e i laboratori dellAteneo, presso altre università italiane o straniere, presso laboratori di ricerca esterni e presso industrie e studi professionali con i quali sono stabiliti rapporti di collaborazione. L'esposizione e la discussione dell'elaborato avvengono di fronte ad apposita commissione. Il laureando dovrà dimostrare capacità di operare in modo autonomo, padronanza dei temi trattati e attitudine alla sintesi nel comunicarne i contenuti e nel sostenere una discussione. La Tesi può essere eventualmente redatta e presentata in lingua inglese. Modalità di assegnazione e dettagli sullo svolgimento della prova finale sono precisati nel regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.