Quadro B3a - Schema del corso
Area di apprendimento (Quadro B2) | 1° anno | 2° anno | ||||||
1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. | |||||
Base ingegneristica |
|
|||||||
Tesi |
|
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26AGIMW | Calcolo numerico | 8 | P. Baratella | |||||
1 | 26AGIMW | Calcolo numerico | 8 | P. Baratella | |||||
1 | 26AGIMW | Calcolo numerico | 8 | P. Baratella | |||||
1 | 01NKRMW | Chimica industriale e simulazione di processo | 8 | G. Gozzelino | (3) | ||||
1 | 01NKRMW | Chimica industriale e simulazione di processo | 8 | G. Gozzelino | (3) | ||||
1 | 01NKRMW | Chimica industriale e simulazione di processo | 8 | G. Gozzelino | (3) | ||||
1 | 01BFJMW | Impianti chimici | 8 | V. Specchia | |||||
1 | 01BFJMW | Impianti chimici | 8 | V. Specchia | |||||
1 | 01BFJMW | Impianti chimici | 8 | V. Specchia | |||||
1 | 02GKEMW | Macchine a fluido | 8 | M. Marzano | (4) | ||||
1 | 02GKEMW | Macchine a fluido | 8 | M. Marzano | (4) | ||||
1 | 02GKEMW | Macchine a fluido | 8 | M. Marzano | (4) | ||||
2 | 01OCNMW | Costruzione di apparecchiature per l'industria chimica | 6 | L. Goglio | |||||
2 | 01OCNMW | Costruzione di apparecchiature per l'industria chimica | 6 | L. Goglio | |||||
2 | 01OCNMW | Costruzione di apparecchiature per l'industria chimica | 6 | L. Goglio | |||||
2 | 01NFLMW | Fenomeni di trasporto e Fluidodinamica computazionale
|
10 |
D.Marchisio
|
(5) | ||||
2 | 01NFLMW | Fenomeni di trasporto e Fluidodinamica computazionale
|
10 |
D.Marchisio
|
(5) | ||||
2 | 01NFLMW | Fenomeni di trasporto e Fluidodinamica computazionale
|
10 |
D.Marchisio
|
(5) | ||||
2 | Modulo di orientamento 1 anno | 8 | |||||||
2 | 01OCQMW | Reattori chimici ed elettrochimici | 8 | S. Sicardi | (4) | ||||
2 | 01OCQMW | Reattori chimici ed elettrochimici | 8 | S. Sicardi | (4) | ||||
2 | 01OCQMW | Reattori chimici ed elettrochimici | 8 | S. Sicardi | (4) | ||||
Ingegneria chimica sostenibile | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01OCTMW | Fondamenti di sviluppo dei processi chimici | 8 | A. Barresi | (3) | ||||
Biotecnologico-alimentare | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01OCSMW | Processi e tecnologie dell'industria alimentare | 8 | D. Fissore | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02AHRMW | Chimica fisica applicata
|
10 |
M.Vanni
|
|||||
1 | 02AHRMW | Chimica fisica applicata
|
10 |
M.Vanni
|
|||||
1 | 02AHRMW | Chimica fisica applicata
|
10 |
M.Vanni
|
|||||
1 | 01NFNMW | Controllo avanzato/Tecnica della sicurezza ambientale
|
10 |
D.Fissore
|
|||||
1 | 01NFNMW | Controllo avanzato/Tecnica della sicurezza ambientale
|
10 |
D.Fissore
|
|||||
1 | 01NFNMW | Controllo avanzato/Tecnica della sicurezza ambientale
|
10 |
D.Fissore
|
|||||
1 | Modulo di orientamento 2 anno | 12 | |||||||
2 | Crediti liberi | 8 | |||||||
2 | Crediti liberi | 8 | |||||||
2 | Crediti liberi | 8 | |||||||
2 | Tesi | 16 | |||||||
2 | Tesi | 16 | |||||||
2 | Tesi | 16 | |||||||
Ingegneria chimica sostenibile | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OCPMW | Processi chimici sostenibili/Progettazione di processi innovativi
|
12 | Si |
R.Pirone
|
||||
Biotecnologico-alimentare | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OCOMW | Prodotti e processi biotecnologici/Processi speciali di separazione
|
12 | Si |
F.Bosco
|
(4) | |||
Insegnamenti a scelta libera consigliati | |||||||||
Per quanto riguarda gli insegnamenti a scelta, fatta salva la libertà dello studente, si suggerisce di optare per gli insegnamenti consigliati. In questo caso è garantita la non sovrapposizione degli orari. Potranno essere scelti anche alcuni di quelli dalla lista successiva, contrassegnati con (*). Saranno automaticamente approvati i piani di studio che includano esami a scelta selezionati solo tra quelli consigliati; tutti gli altri piani di studio saranno vagliati dalla Commissione del corso di laurea. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 02ILVMW | Catalisi per l'ambiente e l'energia | 8 | N. Russo | (1) | ||||
2 | 01OCRMW | Materiali per l'industria di processo e alimentare | 8 | M. Banchero | (2) | ||||
Insegnamenti disponibili per studenti Erasmus o per colmare debiti formativi | |||||||||
Alcuni insegnamenti della lista seguente hanno programma simile a insegnamenti in italiano offerti dal corso di laurea, ma sono offerti in inglese; altri (contrassegnati con *, riguardano argomenti di interesse per gli ingegneri chimici e possono essere consigliati fra le scelte libere, o in casi particolari, per sostituzioni di esami già sostenuti. Non è garantita la non sovrapposizione degli orari, e sarà cura dello studente verificare la compatibilità degli stessi. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02NAHMW | Complements of thermodynamics and transport phenomena | 8 | A. Ferri | |||||
1 | 01OKCMW | Computational methods for energy applications and for thermo-fluiddynamics | 8 | L. Savoldi | |||||
1 | 01NFOMW | Controllo avanzato | 5 | M. Demichela D. Fissore |
|||||
1 | 01MUIMW | Localizzazione e impatto ambientale dei sistemi energetici | 10 | R. Gerboni | (*) | ||||
1 | 01NMEMW | Materials for mechanical industries | 6 | G. Ubertalli | (*) | ||||
1 | 01OUQMW | Micro and nanotechnologies applied to environment and energy | 8 | C. Ricciardi | (*) | ||||
1 | 01OUNMW | Oil and Gas Production | 5 | B. Ruggeri G. Sassi |
|||||
1 | 01OUOMW | Oil and gas Transport | 5 | B. Ruggeri G. Sassi |
|||||
1 | 01OCUMW | Processi chimici sostenibili | 6 | S. Bensaid R. Pirone |
|||||
1 | 03IOMMW | Processi speciali di separazione | 6 | Si | L. Manna F. Bosco |
||||
1 | 03IOPMW | Prodotti e processi biotecnologici | 6 | Si | L. Manna F. Bosco |
||||
1 | 01OCVMW | Progettazione di processi innovativi | 6 | Si | S. Bensaid R. Pirone |
||||
1 | 02MBAMW | Reclamation of polluted sites | 6 | M. Zanetti | (*) | ||||
1 | 02OULMW | Resources and Environmental Sustainability | 8 | G. Blengini | (*) | ||||
1 | 06COZMW | Tecnica della sicurezza ambientale | 5 | M. Demichela D. Fissore |
|||||
1 | 02LLTMW | Textile chemistry | 6 | R. Bongiovanni | (*) | ||||
2 | 02AWLMW | Fenomeni di trasporto II | 5 | D. Marchisio | |||||
2 | 02NFMMW | Fluidodinamica computazionale | 5 | D. Marchisio | |||||
2 | 01NJOMW | Petroleum chemistry and technology | 6 | G. Gozzelino | (*) | ||||
2 | 02MAYMW | Risk Analysis | 8 | A. Carpignano | |||||
2 | 01OKDMW | Technology for renewable energy sources | 8 | G. Fracastoro | (*) | ||||
2 | 02NDMMW | Textile Fibres and technology | 10 | C. Tonin | (*) | ||||
Note: |
La prova finale rappresenta un importante momento formativo del corso di laurea magistrale e consiste in una tesi che deve essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. E' richiesto che lo studente svolga autonomamente la fase di studio approfondito di un problema tecnico progettuale, prenda in esame criticamente la documentazione disponibile ed elabori il problema, proponendo soluzioni ingegneristiche adeguate. Il lavoro può essere svolto presso i dipartimenti e i laboratori dell'Ateneo, presso altre università italiane o straniere, presso laboratori di ricerca esterni e presso industrie e studi professionali con i quali sono stabiliti rapporti di collaborazione. L'esposizione e la discussione dell'elaborato avvengono di fronte ad apposita commissione. Il laureando dovrà dimostrare capacità di operare in modo autonomo, padronanza dei temi trattati e attitudine alla sintesi nel comunicarne i contenuti e nel sostenere una discussione. La Tesi può essere eventualmente redatta e presentata in lingua inglese. Modalità di assegnazione e dettagli sullo svolgimento della prova finale sono precisati nel regolamento didattico di Corso di Laurea Magistrale.