Quadro B3a - Schema del corso
Area di apprendimento (Quadro B2) | 1° anno | 2° anno | 3° anno | |||||||||
1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. | |||||||
Matematica, Informatica e Statistica |
|
|
||||||||||
Fisica di base e Chimica |
|
|
||||||||||
Lingua inglese |
|
|||||||||||
Ingegneria elettrica |
|
|||||||||||
Ingegneria elettronica |
|
|
||||||||||
Fisica avanzata e applicata |
|
|
||||||||||
Prova finale |
|
|||||||||||
Tirocinio |
|
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
1° anno | |||||||||
Il primo anno è caratterizzato dall’apprendimento delle competenze di base nell’ambito matematico, fisico, chimico e informatico che caratterizzano tutti gli Ingegneri del Politecnico di Torino. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16ACFOD | Analisi matematica I | 10 | Si | A. Tabacco E. Serra F. Ceragioli M. Codegone L. Pandolfi L. Mazzi F. Pellerey F. Fagnani L. Pandolfi W. Dambrosio F. Nicola R. Camporesi V. Chiado' Piat P. Cortese P. Tilli P. Cortese S. Rolando R. Adami |
||||
1 | 15AHMOD | Chimica | 8 | Si | B. Onida S. Ronchetti E. Angelini D. Mazza A. Fina F. Geobaldo A. Delmastro S. Fiorilli D. Mazza N. Penazzi E. Angelini A. Costanzo S. Grassini B. Bonelli F. Rosalbino C. Francia C. Gerbaldi M. Tomalino |
||||
1 | 07LKIOD | Lingua inglese I livello | 3 | Si | A. Tabacco A. Tabacco A. Tabacco A. Tabacco A. Tabacco A. Tabacco A. Tabacco A. Tabacco |
||||
2 | Crediti liberi del 1° anno | 6 | |||||||
2 | 17AXOOD | Fisica I | 10 | Si | M. Agnello A. Montorsi A. Gamba M. Trigiante M. Ruggiero A. Carbone R. Gerbaldo G. Ghigo V. Penna M. Scalerandi A. Sparavigna A. Gliozzi A. Strigazzi D. Daghero L. Andrianopoli M. Vadacchino |
||||
2 | 17BCGOD | Geometria | 10 | Si | M. Ferrarotti C. Massaza J. Cordovez Manriquez E. Musso M. Ferrarotti A. Di Scala A. Di Scala M. Spreafico C. Cumino L. Caire L. Gatto P. Valabrega C. Cumino G. Casnati C. Massaza G. Casnati |
||||
2 | 12BHDOD | Informatica | 8 | Si | P. Laface A. Acquaviva L. Sterpone M. Mezzalama A. Benso A. Macii P. Bernardi A. Calimera M. Rebaudengo M. Violante B. Montrucchio E. Ficarra A. Servetti E. Piccolo E. Macii M. Poncino |
||||
Introductory year taught in English | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 06KWROD | Chemistry | 8 | Si | B. Bonelli S. Bodoardo G. Saracco |
||||
1 | 02MCCOD | English Language 1st level | 3 | Si | |||||
1 | 04KWQOD | Mathematical analysis I | 10 | Si | P. Boieri P. Boieri F. Vaccarino |
||||
Insegnamenti a scelta libera del 1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01DDVOD | Automotive evolution | 6 | Si | G. Genta | (3) | |||
2 | 01OHOOD | Chimica sperimentale per l'ingegneria | 6 | Si | N. Penazzi | (2) | |||
Introductory year taught in English | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 04JCJOD | Computer sciences | 8 | Si | G. Squillero E. Sanchez Sanchez |
||||
Insegnamenti a scelta libera del 1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01OQCOD | Etica | 6 | Si | M. Ghisleni | (3) | |||
2 | 01OQDOD | Evoluzione dei veicoli aerospaziali | 6 | Si | P. Maggiore | (2) | |||
2 | 02JJXOD | Filosofia della scienza | 6 | Si | F. D'Agostini | (3) | |||
Introductory year taught in English | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | Free ECTS credits 1st year | 6 | |||||||
2 | 03KWYOD | Geometry | 10 | Si | L. Gatto E. Carlini |
||||
Insegnamenti a scelta libera del 1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01OQGOD | Il linguaggio grafico nell'ingegneria civile, edile ed ambientale | 6 | Si | G. Garzino | (2) | |||
2 | 01OHPOD | Introduction to Industrial Quality Management | 6 | Si | S. Specchia | (2) | |||
2 | 02OPZOD | Nozioni di economia | 6 | Si | S. Guelfi P. Ciccarelli |
(3) | |||
Introductory year taught in English | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 04KXVOD | Physics I | 10 | Si | F. Iazzi L. Sommovigo |
||||
Insegnamenti a scelta libera del 1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01OWCOD | Rivoluzione digitale | 6 | Si | J. De Martin | (2) | |||
2 | 03CKYOD | Storia contemporanea | 6 | Si | (3) | ||||
2 | 01OQIOD | Storia dell'energia | 6 | Si | M. Zucchetti | (3) | |||
2 | 03CLMOD | Storia della filosofia contemporanea | 6 | Si | A. Rebaglia | (3) | |||
2 | 02CLYOD | Storia della tecnologia | 6 | Si | V. Marchis | (3) | |||
2 | 02FZUOD | Tecniche di comunicazione e di scrittura | 6 | Si | D. Corno C. Bussolino |
(3) | |||
2 | 01OQMOD | Tecnologie per la disabilità | 6 | Si | F. Corno | (2) | |||
2 | 01OQAOD | Tecnologie, comunicazione e società | 6 | Si | M. Ricciardi | (3) | |||
2° anno | |||||||||
Il 2° anno del percorso formativo prevede inizialmente una formazione condivisa con le altre lauree dell’area dell’Ingegneria dell’Informazione, in particolare nell'ambito della matematica e della fisica, dell’elettrotecnica e dell'elettronica di base, mentre il secondo semestre include insegnamenti di elettronica, di matematica avanzata e dei fondamenti della fisica quantistica e dei sistemi complessi. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 23ACIOD | Analisi matematica II | 8 | Si | L. Scuderi | ||||
1 | 05APMOD | Dispositivi elettronici | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 01AULOD | Elettrotecnica | 10 | Si | R. Graglia | ||||
1 | 18AXPOD | Fisica II | 8 | Si | F. Giorgis | ||||
2 | 06EIUOD | Circuiti elettronici | 10 | Si | F. Maddaleno | ||||
2 | 05BQXOD | Metodi matematici per l'ingegneria | 10 | Si | F. Fagnani | ||||
2 | 01OEROD | Quantum physics and physics of complex systems
|
12 |
V.Penna
|
|||||
2 | 01OEROD | Quantum physics and physics of complex systems
|
12 |
V.Penna
|
|||||
2° year taught in English | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OFZOD | Circuit Theory | 10 | Si | S. Grivet Talocia | ||||
1 | 04LTHOD | Electronic devices | 8 | Si | G. Ghione | ||||
1 | 03KXUOD | Mathematical analysis II | 8 | Si | S. Falletta | ||||
1 | 02KXWOD | Physics II | 6 | Si | E. Tresso | ||||
2 | 01OIGOD | Electronic Circuits | 10 | Si | M. Goano | ||||
2 | 02LSIOD | Mathematical methods | 10 | Si | M. Santacroce | ||||
2 | 01OEROD | Quantum physics and physics of complex systems
|
12 |
V.Penna
|
|||||
2 | 01OEROD | Quantum physics and physics of complex systems
|
12 |
V.Penna
|
|||||
3° anno | |||||||||
Il 3° anno si concentra sui alcuni contenuti peculiari dell'Ingegneria Fisica (negli ambiti della fisica della materia e della fisica nucleare), evidenziandone gli aspetti applicativi ed i legami con le moderne tecnologie avanzate e le nanoscienze; contiene inoltre insegnamenti propri dell’elettronica e della scienza della misura. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02NKUOD | Elettromagnetismo applicato | 8 | Si | G. Perrone | ||||
1 | 02NKUOD | Elettromagnetismo applicato | 8 | Si | G. Perrone | ||||
1 | 07ATIOD | Elettronica applicata | 10 | Si | C. Sansoe' | ||||
1 | 07ATIOD | Elettronica applicata | 10 | Si | C. Sansoe' | ||||
1 | 01NTPOD | Fisica dello stato solido con laboratorio | 10 | Si | A. Tagliaferro | ||||
1 | 01NTPOD | Fisica dello stato solido con laboratorio | 10 | Si | A. Tagliaferro | ||||
1 | 01MODOD | Fisica nucleare con applicazioni biomediche | 6 | Si | A. Lavagno | ||||
1 | 01MODOD | Fisica nucleare con applicazioni biomediche | 6 | Si | A. Lavagno | ||||
1,2 | 26IBNOD | Prova finale | 1 | ||||||
1,2 | 26IBNOD | Prova finale | 1 | ||||||
1,2 | 01LXAOD | Tecniche di animazione digitale | 2 | ||||||
1,2 | 01LYHOD | Tecniche di montaggio e di postproduzione del video digitale | 2 | ||||||
1,2 | 11CWHOD | Tirocinio | 12 | Si | |||||
1,2 | 02CWHOD | Tirocinio | 10 | Si | (1) | ||||
1,2 | 01LYGOD | Trattamento digitale dell'immagine | 2 | ||||||
2 | Crediti liberi del 3° anno | 6 | |||||||
2 | Crediti liberi del 3° anno | 6 | |||||||
2 | 02MOCOD | Fisica e materiali per tecnologie avanzate | 6 | Si | F. Giorgis | ||||
2 | 02MOCOD | Fisica e materiali per tecnologie avanzate | 6 | Si | F. Giorgis | ||||
2 | 01MOFOD | Misure | 8 | Si | A. Carullo | ||||
2 | 01MOFOD | Misure | 8 | Si | A. Carullo | ||||
2 | 01NTQOD | Tecnologie per le nanoscienze | 6 | Si | C. Pirri | ||||
2 | 01NTQOD | Tecnologie per le nanoscienze | 6 | Si | C. Pirri | ||||
Insegnamenti a scelta libera del 3° anno consigliati | |||||||||
Lo studente deve inserire nel proprio carico didattico il modulo di Scelta 2 o in alternativa il modulo di Tirocinio . Dal 21/1/2013 al 31/1/2013, presso i box self-service, sarà possibile esprimere tre preferenze per il modulo di Scelta 2. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01PEQOD | Chaos and complexity | 6 | Si | I. Stievano | ||||
2 | 01PEPOD | Effetti di coerenza ottica ed elettronica per le ICT | 6 | Si | P. Allia | ||||
2 | 02JNUOD | Introduzione alle nanotecnologie | 6 | Si | C. Pirri | ||||
2 | 03BNTOD | Marketing | 6 | Si | S. Guelfi | ||||
2 | 02FLKOD | Programmazione matematica | 6 | Si | R. Tadei | ||||
Note: |
La prova finale ha un valore di 3 crediti e riguarda approfondimenti, analisi, sviluppi o applicazioni di quanto appreso negli insegnamenti del corso di laurea, o di altri argomenti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi. I crediti relativi alla prova finale possono essere acquisiti anche prima di aver superato tutti gli altri esami; parte di questi crediti sono distribuiti in corsi del terzo anno che caratterizzano la specifica laurea. La prova finale ha l'obiettivo di verificare le capacità individuali di integrazione delle conoscenze acquisite nei vari insegnamenti, loro applicazione, sviluppo e comunicazione dei risultati. La prova finale si conclude con la preparazione di un elaborato scritto (monografia); se viene svolto un tirocinio, l'argomento della monografia è in genere correlato all'attività svolta presso l'azienda. La Monografia è sviluppata sotto la supervisione di un docente (relatore di Monografia), con il quale vengono concordati argomenti e impostazione (in accordo con un tutore aziendale, nel caso di tirocinio). La monografia può essere redatta in lingua inglese. Per la monografia non sono richieste presentazione e discussione pubbliche; il docente relatore esprime la valutazione basandosi sull'elaborato scritto (sentendo l'eventuale tutore aziendale). Modalità di assegnazione e dettagli sullo svolgimento della prova finale sono precisati nel regolamento didattico di Corso di Laurea.