Quadro B3a - Schema del corso
Area di apprendimento (Quadro B2) | 1° anno | 2° anno | ||||||
1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. | |||||
Tecnologie per reti telematiche e multimediali. |
|
|
||||||
Sistemi informativi distribuiti e di grandi dimensioni |
|
|||||||
Crediti liberi |
|
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01NVVOC | Database management systems | 8 | S. Chiusano | |||||
1 | 02NQROC | Network management and QoS provisioning | 8 | A. Bianco | |||||
1 | 01NWGOC | Operating systems and system programming | 8 | M. Rebaudengo | |||||
1 | 02KRROC | Stochastic processes | 6 | F. Pellerey | |||||
2 | 01NWDOC | Mobile and sensor networks | 6 | C. Chiasserini | |||||
2 | 01NWBOC | Network modelling: theory and simulation | 10 | E. Leonardi | |||||
2 | 01NQQOC | Operations research: theory and applications to networking | 8 | M. Mellia | |||||
2 | 01NYIOC | P2P and multimedia applications over the Internet | 6 | M. Meo | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NWKOC | Advances in network modelling | 6 | E. Leonardi | |||||
1 | 02KRQOC | Computer system security | 6 | A. Lioy | |||||
1 | 01NQTOC | Switch and router architectures | 10 | P. Giaccone | |||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
2 | Choice from table 1 | 8 | |||||||
Table 1 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 03NQVOC | Distributed programming | 8 | R. Sisto | |||||
2 | 01NQUOC | Radio planning | 8 | D. Trinchero | |||||
Orientamento "Eurecom" | |||||||||
Gli studenti che seguiranno gli orientamenti Eurecom dovranno sostenere almeno 60 crediti presso il Politecnico di Torino e almeno 90 crediti presso Eurecom. | |||||||||
Orientamento "Networking" | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02PAGOC | Networking I | 30 | ||||||
2 | 02PAHOC | Networking II | 30 | ||||||
1,2 | Thesis | 30 | |||||||
Orientamento "Communication System Security" | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01PAMOC | Communication System Security I | 30 | ||||||
2 | 01PANOC | Communication System Security II | 30 | ||||||
1,2 | Thesis | 30 | |||||||
Master in Communication and Information Technologies | |||||||||
| |||||||||
Aalborg | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1,2 | 01PAOOC | Communication and Information Technologies | 30 | ||||||
Amburgo | |||||||||
Orientamento "Signal Processing" | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1,2 | 01PAQOC | Signal processing | 30 | ||||||
Orientamento "Networking" | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1,2 | 03PAGOC | Networking I | 30 | ||||||
Note: |
È previsto un percorso di studi che permette di ottenere un titolo di doppia laurea con le Università di Amburgo e di Aalborg, che prevede di trascorrere almeno sei mesi presso una delle due Università straniere, e con la possibilità di svolgere la tesi di Laurea presso una delle due Università o presso il Politecnico di Torino. Esiste anche la possibilita di conseguire il diploma EURECOM. ¿ Titolo conseguito. Laurea magistrale in Ingegneria Telematica, Diploma Eurecom e titolo di Diplôme d'Ingénieur di PARIS-TECH. ¿ Regole di accesso. Vengono applicati i criteri di ammissione alla laurea magistrale della III Facoltà di Ingegneria e i criteri di selezione previsti dal programma. La selezione avverrà nel primo semestre del primo anno. ¿ Formulazione del carico didattico. All'iscrizione occorre formulare il carico didattico dell'intero primo anno di corso. ¿ Informazioni generali. Gli studenti che seguiranno gli orientamenti Eurecom dovranno sostenere il primo anno di studi presso il Politecnico di Torino, seguito da tre semestri presso Eurecom (Sophia Antipolis, Francia). Lo studente acquisirà pertanto almeno 60 crediti (di moduli in lingua italiana o inglese) presso il Politecnico di Torino, almeno 60 crediti (di moduli in lingua francese o inglese) presso Eurecom e 30 crediti di tesi. Il regolamento del progetto sarà consultabile sul portale della didattica nel sito dedicato ai progetti internazionali.
La prova finale ha un valore di 30 crediti, corrispondenti a circa un semestre di lavoro a tempo pieno, e ha come oggetto una analisi, un progetto o una applicazione a carattere innovativo, relativi ad argomenti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi, e lo sviluppo di un elaborato scritto conclusivo (Tesi di Laurea). Gli insegnamenti del secondo anno sono distribuiti in modo da poter dedicare un adeguato periodo allo sviluppo della prova finale. E' ammesso alla prova finale lo studente che ha completato il restante percorso formativo. La tesi di Laurea Magistrale rappresenta una verifica complessiva della padronanza di contenuti tecnici e delle capacità di organizzazione, di comunicazione, e di lavoro individuali, relativamente allo sviluppo di analisi o di progetti complessi. Le attività previste nella prova finale richiedono normalmente l'applicazione di quanto appreso in più insegnamenti, l'integrazione con elementi aggiuntivi e la capacità di proporre spunti innovativi. L'argomento e le attività relative alla prova finale sono concordati con un docente del Politecnico (relatore di Tesi). Le attività possono essere condotte anche presso altri enti o aziende, in Italia o all'estero, sotto la supervisione di un docente relatore del Politecnico e di un tutore dell'ente esterno. Le attività relative alla preparazione della Tesi di Laurea ed relativi risultati devono essere presentati e discussi pubblicamente, in presenza di una commissione di docenti che esprime una valutazione del lavoro svolto e della presentazione. La tesi di Laurea e la presentazione possono essere in lingua inglese. Modalità di assegnazione e dettagli sullo svolgimento della prova finale sono precisati nel regolamento didattico di Corso di Laurea.