Quadro B3a - Schema del corso
Area di apprendimento (Quadro B2) | 1° anno | 2° anno | ||
1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. |
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
Percorso unico | |||||||||
| |||||||||
1° anno | |||||||||
1 | 01NNIOQ | Sistemi digitali integrati | 10 | Si | M. Ruo Roch | ||||
Oppure | |||||||||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NVIOQ | Sistemi di misura e sensori | 8 | Si | M. Parvis | ||||
Oppure | |||||||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 05BVCOQ | Optoelettronica | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
Oppure | |||||||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 02NQWOQ | Metodi numerici | 6 | Si | G. Monegato | ||||
Oppure | |||||||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NNNOQ | Elettronica analogica e di potenza | 10 | Si | F. Fiori | ||||
Oppure | |||||||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 2 | 6 | |||||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 3 | 6 | |||||||
Tabella 1 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02MXBOQ | Passive Optical Components | 8 | Si | R. Orta | ||||
2 | 01NNSOQ | Radar and remote sensing | 8 | Si | R. Notarpietro | ||||
2 | 01NVEOQ | Radiating electromagnetic systems | 8 | Si | M. Orefice | ||||
2 | 01NVHOQ | Guiding electromagnetic systems | 8 | Si | P. Pirinoli | ||||
Tabella 2 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01NOCOQ | Azionamenti elettronici | 6 | Si | F. Musolino | (1) | |||
2 | 01NVLOQ | Microelettronica digitale | 6 | Si | F. Gregoretti | ||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
(1) | ||||
Tabella 3 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
(1) | ||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | M. Zamboni | |||||
2° anno | |||||||||
1 | Insegnamento a scelta da Tabella 4 | 6 | |||||||
1 | Insegnamento a scelta da Tabella 5 | 6 | |||||||
1 | Insegnamento a scelta da Tabella 6 | 6 | |||||||
1,2 | Crediti liberi | 6 | |||||||
2 | Crediti liberi consigliati dalla facoltà | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Tabella 4 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02JCIOQ | CAD for micro systems | 6 | Si | P. Civera M. Cocuzza |
||||
1 | 01NVOOQ | CAD of semiconductor devices and processes | 6 | Si | M. Goano | ||||
1 | 01NVPOQ | Programmable electronic systems | 6 | Si | M. Casu | ||||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | (2) | |||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | (1) | ||||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
Tabella 5 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NRWOQ | Communication systems | 6 | Si | R. Garello | ||||
1 | 03ATSOQ | Elettronica di potenza | 6 | Si | F. Maddaleno | ||||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 01NONOQ | Microwave measurements | 6 | A. Ferrero | |||||
Tabella 6 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OBCOQ | Codesign methods and tools | 6 | Si | L. Reyneri | e | |||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | (2) | |||
1 | 01NOPOQ | Photonic devices | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
1 | 01NVSOQ | Advanced antenna engineering | 6 | Si | G. Vecchi | ||||
Crediti liberi | |||||||||
I corsi in tabella sono offerti a piu’ percorsi di studio e non e' possibile garantire la piena compatibilita’ di orario. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | (1) | ||||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
1 | 01NVSOQ | Advanced antenna engineering | 6 | Si | G. Vecchi | ||||
1 | 01NVTOQ | Computer aided design of communication systems | 6 | Si | M. Mondin | ||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
2 | 01NOSOQ | Electronic properties of materials | 6 | Si | G. Ghione | ||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
2 | 04JEZOQ | Operating systems | 6 | Si | A. Benso | ||||
1 | 01NYDOQ | Reti industriali e sistemi operativi in tempo reale | 6 | Si | G. Cena | (1) | |||
2 | 02LPOOQ | Sistemi elettronici per applicazioni aerospaziali | 6 | Si | L. Reyneri | ||||
2 | 01OBDOQ | Bio-Micro&Nano Systems | 6 | Si | D. Demarchi | ||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
(1) | ||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | M. Zamboni | |||||
1 | 01NONOQ | Microwave measurements | 6 | A. Ferrero | |||||
Crediti liberi consigliati dalla Facoltà | |||||||||
Crediti liberi | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01OUXOQ | Advanced design for signal integrity and compliance | 6 | Si | I. Maio | ||||
2 | 01OVFOQ | Bioinformatics | 6 | Si | |||||
2 | 01OUWOQ | Convex optimization and engineering applications | 6 | Si | G. Calafiore | ||||
2 | 01OVBOQ | Electromagnetic fields and biological tissues: effects and medical applications | 6 | Si | G. Vecchi | ||||
2 | 01OVAOQ | Environmental monitoring, disaster managing and ICT | 6 | Si | G. Perona | ||||
2 | 01OVEOQ | Innovative wireless platforms for the internet of things | 6 | Si | D. Trinchero | ||||
2 | 01OVDOQ | Materials for information and communication technologies | 6 | Si | Q. Chen | ||||
2 | 01OUZOQ | Model-based software design | 6 | Si | M. Violante | ||||
2 | 01OUYOQ | Multimedia archival techniques | 6 | Si | A. Messina | ||||
2 | 01OVCOQ | Software-defined radio on open source platforms | 6 | Si | A. Perotti | ||||
Piani di studio automaticamente approvati | |||||||||
Devices and Technologies for Integrated Electronics and Optoelectronics | |||||||||
Questo orientamento ha l'obiettivo di formare progettisti di sistemi elettronici (digitali e analogici) ed optoelettronici integrati con focalizzazione sui processi tecnologici e sul design a livello di dispositivo, e di interagire con settori innovativi delle tecnologie elettroniche quali l’elettronica organica. La formazione si estende anche alla conoscenza e all’utilizzo pratico di strumenti CAD avanzati (il cosiddetto CAD Tecnologico) per la progettazione a livello di tecnologia, di dispositivo e di sistema con riferimento a tecnologie elettroniche su Si (anche per dispositivi fortemente scalati), su altri semiconduttori e materiali organici o polimerici, e ai componenti per l’optoelettronica e la nanoelettronica. Gli insegnamenti di questo orientamento sono tutti in lingua Inglese. | |||||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Choice from table 1 | 8 | |||||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NVOOQ | CAD of semiconductor devices and processes | 6 | Si | M. Goano | ||||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 01NOPOQ | Photonic devices | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | (1) | ||||
Or | |||||||||
2 | 01NOSOQ | Electronic properties of materials | 6 | Si | G. Ghione | ||||
Or | |||||||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
(1) | ||||
2 | Recommended Free ECTS credits | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Electronic micro and nanosystems | |||||||||
L'evoluzione delle microtecnologie ha portato ad uno scalamento delle dimensioni dei dispositivi e dei sistemi, fino alle nanostrutture. Obiettivo di questo orientamento è fornire le opportune conoscenze per la comprensione ed il progetto di microstrutture e di nanostrutture che richiedono criteri particolari di analisi, progetto e realizzazione. Viene data particolare enfasi agli aspetti sistemistici, fornendo le necessarie basi tecnologiche e modellistiche, e approfondendo anche la costruzione di un sistema completo, dal micro/nano sistema alla gestione delle interfacce con il mondo esterno.La prima parte tratta tecnologie e dispositivi, includendo anche parti non elettroniche, ed è seguita da corsi di progettazione su micro/nano scala offrendo contenuti specifici dai settori applicativi quali meccanica, ottica, radiofrequenza, chimica, biologia, medicina. A conclusione del percorso vengono discusse applicazioni che presentano un approccio complessivo al progetto ed all'analisi di micro e nano sistemi.Gli insegnamenti di questo orientamento sono tutti in lingua Inglese. | |||||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
2 | 02NOBOQ | Physics of technological processes for microsystems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
|||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
(1) | ||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02JCIOQ | CAD for micro systems | 6 | Si | P. Civera M. Cocuzza |
||||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
Or | |||||||||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | (2) | |||
Or | |||||||||
1 | 01NOPOQ | Photonic devices | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
2 | 01OBDOQ | Bio-Micro&Nano Systems | 6 | Si | D. Demarchi | ||||
Or | |||||||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | M. Zamboni | |||||
2 | Recommended Free ECTS credits | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Embedded systems | |||||||||
Questo orientamento fornisce all'Ingegnere Elettronico Magistrale le capacità necessarie per la progettazione e l'ottimizzazione di sistemi embedded, integrando gli aspetti sistemistici e quelli applicativi. Argomenti chiave sono l'organizzazione delle architetture hardware programmabili per sistemi embedded, il loro interfacciamento sia dal punto di vista hardware che da quello software, le tecniche realizzative delle piattaforme hardware integrate e non. Completano questi argomenti la conoscenza dei sistemi operativi e le metodologie di descrizione, modellizzazione e programmazione ottimizzata che ne consentono l'efficace progettazione e utilizzo.Gli insegnamenti di questo orientamento sono tutti in lingua Inglese. | |||||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NWNOQ | Modeling and optimization of embedded systems | 6 | Si | L. Lavagno | (2) | |||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 02LSEOQ | Computer architectures | 10 | P. Montuschi | |||||
1 | 01NWMOQ | Electronics for embedded systems | 10 | C. Passerone | |||||
2 | 01NVHOQ | Guiding electromagnetic systems | 8 | Si | P. Pirinoli | ||||
2 | 01NOYOQ | Microelectronic systems | 6 | M. Graziano | |||||
2 | 02LVNOQ | Synthesis and optimization of digital systems | 6 | E. Macii | |||||
2 | 04JEZOQ | Operating systems | 6 | Si | A. Benso | ||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OBCOQ | Codesign methods and tools | 6 | Si | L. Reyneri | e | |||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | (2) | |||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
1 | 02NPBOQ | Testing | 6 | M. Sonza Reorda | |||||
2 | Recommended Free ECTS credits | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Microelectronics | |||||||||
Questo orientamento fornisce le competenze necessarie per la progettazione di circuiti integrati per un ampio spettro di applicazioni. La preparazione comprende una solida capacità progettuale di circuiti integrati analogici, digitali, per radiofrequenza e con parti di gestione della potenza. Il principale punto di riferimento è lo stato dell'arte delle tecnologie per la circuiti e sistemi integrati; di qui parte una preparazione focalizzata sulla progettazione e ottimizzazione dei microcircuiti digitali logici e di memoria, delle principali configurazioni analogiche, dei circuiti a radiofrequenza e di potenza, coprendo i problemi dal progetto al layout. Sono parte integrante della preparazione le problematiche relative alla coesistenza di sistemi appartenenti a domini diversi e le metodologie di progetto assistito (CAD per physical design). Sono presenti alcune discipline a scelta dello studente, relative al progetto di componenti e sistemi ottici integrati e alle architetture dei sistemi digitali complessi.Alcuni insegnamenti di questo orientamento sono in lingua Inglese. | |||||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NVIOQ | Sistemi di misura e sensori | 8 | Si | M. Parvis | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NNNOQ | Elettronica analogica e di potenza | 10 | Si | F. Fiori | ||||
2 | Choice from table 1 | 8 | |||||||
2 | 01NVLOQ | Microelettronica digitale | 6 | Si | F. Gregoretti | ||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
(1) | ||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | (1) | ||||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
Or | |||||||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
Or | |||||||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | M. Zamboni | |||||
2 | Recommended Free ECTS credits | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Progettazione a RF | |||||||||
L'orientamento "Progettazione a RF" ha lo scopo di formare ingegneri elettronici con competenze nell'elettronica analogica per le alte frequenze, dalle radiofrequenze alle microonde e alle onde millimetriche, comprendendo la conversione AD/DA veloce. Il settore ha visto negli ultimi anni un forte sviluppo, che ha portato nel settore della consumer electronics sistemi operanti nel campo delle microonde (ad esempio i sistemi di comunicazione cellulari e le WLAN), fino a pochi anni fa relegati ad applicazioni di nicchia e ad alto costo. Un aspetto fondamentale in questo orientamento è il legame fra i temi circuitali (blocchi funzionali analogici ad alta frequenza), le tecnologie integrate (CMOS RF, tecnologie su semiconduttore composto) e le applicazioni nel settore delle comunicazioni, aerospaziale, automotive. Particolare attenzione viene dedicata alle tecniche di Computer Aided Design per la progettazione di circuiti ad alta frequenza. Alcuni insegnamenti di questo orientamento sono in lingua Inglese. | |||||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NNIOQ | Sistemi digitali integrati | 10 | Si | M. Ruo Roch | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 02NQWOQ | Metodi numerici | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | (1) | ||||
1 | 01NVSOQ | Advanced antenna engineering | 6 | Si | G. Vecchi | ||||
Oppure | |||||||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
Oppure | |||||||||
2 | 02LPOOQ | Sistemi elettronici per applicazioni aerospaziali | 6 | Si | L. Reyneri | ||||
1 | 01NONOQ | Microwave measurements | 6 | A. Ferrero | |||||
2 | Crediti liberi consigliati dalla facoltà | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Progettazione analogica e di potenza | |||||||||
Questo orientamento permette allo studente della laurea magistrale di approfondire le proprie conoscenze sull’analisi e il progetto dei moderni circuiti di front-end e back end analogico. Tali circuiti sono necessari per il condizionamento e l’acquisizione di segnali prodotti da sensori, microsistemi e MEMs, per la trasmissione dell’informazione via cavo, e per il pilotaggio di attuatori di vario tipo. I temi trattati negli insegnamenti di questo orientamento permettono all’ingegnere magistrale di intraprendere la professione di progettista hardware¿ di moduli elettronici convenzionali e di sistemi integrati su silicio, con parti analogiche e parti di potenza. Tale categoria di system on chip (SOC) trova oggi largo impiego nei sistemi di trasporto (auto, ferroviario, avionica), negli impianti industriali e in quelli per le telecomunicazioni.Alcuni insegnamenti di questo orientamento sono in lingua Inglese. | |||||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NNIOQ | Sistemi digitali integrati | 10 | Si | M. Ruo Roch | ||||
1 | 01NVIOQ | Sistemi di misura e sensori | 8 | Si | M. Parvis | ||||
1 | 05BVCOQ | Optoelettronica | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
1 | 02NQWOQ | Metodi numerici | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NNNOQ | Elettronica analogica e di potenza | 10 | Si | F. Fiori | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | (1) | ||||
Oppure | |||||||||
1 | 01NYDOQ | Reti industriali e sistemi operativi in tempo reale | 6 | Si | G. Cena | (1) | |||
Oppure | |||||||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
(1) | ||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | M. Zamboni | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 03ATSOQ | Elettronica di potenza | 6 | Si | F. Maddaleno | ||||
2 | 01NOCOQ | Azionamenti elettronici | 6 | Si | F. Musolino | (1) | |||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | (2) | |||
2 | Crediti liberi consigliati dalla facoltà | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Sistemi elettronici | |||||||||
L'orientamento fornisce all'Ingegnere Elettronico Magistrale le competenze necessarie per il progetto di sistemi elettronici digitali a diversi livelli di integrazione (dal progetto di piastra fino al progetto di circuiti integrati) per le applicazioni tipiche della realtà industriale, quali controllo di processo, elaborazione speciale, sistemi embedded e circuiti dedicati. Gli insegnamenti sono focalizzati sulle tecnologie di costruzione e progetto dei sistemi, comprendendo tecniche innovative, e sulle loro applicazioni, coprendo il livello sistema, architetturale e microarchitetturale, con obiettivi di prestazioni, robustezza, riduzione dei consumi. Sono affrontate le tecniche di progettazione basate sul codesign e gli algoritmi di ottimizzazione del progetto, considerando i problemi legati all'integrazione tra l'hardware e il software. E’ possibile inserire corsi a scelta su argomenti di affidabilità, sui linguaggi di programmazione, sui sistemi operativi, e su applicazioni particolari quali sistemi elettronici per l'avionica e spazio. Alcuni insegnamenti di questo orientamento sono in lingua Inglese. | |||||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NNIOQ | Sistemi digitali integrati | 10 | Si | M. Ruo Roch | ||||
1 | 01NVIOQ | Sistemi di misura e sensori | 8 | Si | M. Parvis | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 02NQWOQ | Metodi numerici | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NNNOQ | Elettronica analogica e di potenza | 10 | Si | F. Fiori | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
2 | 01NVLOQ | Microelettronica digitale | 6 | Si | F. Gregoretti | ||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | M. Zamboni | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OBCOQ | Codesign methods and tools | 6 | Si | L. Reyneri | e | |||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
2 | 04JEZOQ | Operating systems | 6 | Si | A. Benso | ||||
Oppure | |||||||||
1 | 01NYDOQ | Reti industriali e sistemi operativi in tempo reale | 6 | Si | G. Cena | (1) | |||
Oppure | |||||||||
2 | 02LPOOQ | Sistemi elettronici per applicazioni aerospaziali | 6 | Si | L. Reyneri | ||||
2 | Crediti liberi consigliati dalla facoltà | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Wireless Systems Design | |||||||||
Questo orientamento ha come obiettivo la formazione di progettisti di sistemi elettronici per il settore delle telecomunicazioni in genere, con riferimento sia alle comunicazioni wireless (sistemi cellulari, sistemi satellitari, home automation, wireless LAN, broadcasting, ) che wireline (sistemi in fibra ottica, LAN, WAN, sistemi per applicazioni automotive, ). La focalizzazione è sul sistema e sul progetto degli apparati e delle unità funzionali, con l’utilizzo di componenti integrati di varia complessità: dai dispositivi per realizzare amplificatori al sistema radio completamente integrato. Gli aspetti trattati comprendono: le architetture Software Radio, l'elettronica per RF e microonde, l’elettronica analogica e digitale, metodi di progettazione (codesign, collaudo,.). Particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche interdisciplinari e di sistema quali gestione della potenza, compatibilità elettromagnetica, ingegnerizzazione. L'orientamento prevede consistenti attività di laboratorio e di progettazione assistita. Gli insegnamenti di questo orientamento sono tutti in lingua Inglese. | |||||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Choice from table 1 | 8 | |||||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NRWOQ | Communication systems | 6 | Si | R. Garello | ||||
1 | 01NVPOQ | Programmable electronic systems | 6 | Si | M. Casu | ||||
1 | 01NVSOQ | Advanced antenna engineering | 6 | Si | G. Vecchi | ||||
1 | 01NVTOQ | Computer aided design of communication systems | 6 | Si | M. Mondin | ||||
Or | |||||||||
2 | 02LPOOQ | Sistemi elettronici per applicazioni aerospaziali | 6 | Si | L. Reyneri | ||||
Or | |||||||||
1 | 01NONOQ | Microwave measurements | 6 | A. Ferrero | |||||
2 | Recommended Free ECTS credits | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Communication Systems Engineering | |||||||||
Master of Science in Communication Systems Engineering | |||||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Choice from table 1 | 8 | |||||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02PAEOQ | Communication System Engineering | 33.5 | ||||||
2 | 05KYQOQ | Final Project | 30 | ||||||
Orientamento "Eurecom" | |||||||||
Gli studenti che seguiranno gli orientamenti Eurecom dovranno sostenere almeno 60 crediti presso il Politecnico di Torino e almeno 90 crediti presso Eurecom. | |||||||||
Embedded Systems - Real-Time and Embedded systems | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01PAKOQ | Real-Time and Embedded Systems I | 30 | ||||||
2 | 01PALOQ | Real-Time and Embedded Systems II | 30 | ||||||
1,2 | Thesis | 30 | |||||||
Wireless Systems Design - Mobile Communications | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 03OZXOQ | Mobile communications I | 30 | ||||||
2 | 03OZYOQ | Mobile communications II | 30 | ||||||
1,2 | Thesis | 30 | |||||||
Master of Science in Electrical and Computer Engineering (TOP-UIC) | |||||||||
Laurea magistrale (LM) in Ingegneria Elettronica del Politecnico di Torino e Master of Science (MS) in Electrical and Computer Engineering (ECE) della University of Illinois at Chicago (UIC). | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01PAIOQ | TOP-UIC - Elettronica | 30 | ||||||
Master of Science in Electrical and Computer Engineering (TOP-UIC) | |||||||||
Laurea magistrale (LM) in Ingegneria Elettronica del Politecnico di Torino e Master of Science (MS) in Electrical and Computer Engineering (ECE) della University of Illinois at Chicago (UIC). | |||||||||
1,2 | Thesis | 30 | |||||||
Note: |
