Quadro B3 - Descrizione del percorso formativo
Quadro B3a - Schema del corso
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
Quadro B3a - Schema del corso
Area di apprendimento (Quadro B2) | 1° anno | 2° anno | ||||||
1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. | |||||
PROGETTO SOSTENIBILE DI ARCHITETTURA |
|
|||||||
PROGETTO DI RESTAURO |
|
|||||||
PROGETTO URBANISTICO |
|
|||||||
PROGETTO DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO |
|
|||||||
PROGETTO E VALUTAZIONE ECONOMICA PER L'ARCHITETTURA |
|
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02NXHQN | Strutture | 6 | G. Ferro G. Ferro M. Paggi |
|||||
Ambiente costruito | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NWVQN | Atelier "Progetto e riqualificazione del patrimonio diffuso"
|
12 | Si |
M.Vinardi
|
||||
Architettura | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OTFQN | Atelier: Il progetto sostenibile di architettura
|
20 | Si |
F.Lattes
C.Patestos P.Tosoni |
||||
Ambiente costruito | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01CLIQN | Storia della città e del territorio | 6 | Si | C. Cuneo | ||||
1,2 | Insegnamento a scelta | 8 | |||||||
Architettura | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1,2 | Insegnamento a scelta | 8 | |||||||
1,2 | Oppure | 0 | |||||||
Ambiente costruito | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1,2 | Oppure | 0 | |||||||
Architettura | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01NXLQN | Atelier Progetto di restauro
|
12 | Si |
T.Kirilova Kirova
R.Ientile C.Bartolozzi |
||||
2 | 01NXMQN | Atelier Progetto urbanistico
|
14 | Si |
R.Bedrone
F.Minucci A.Cavaliere |
||||
Ambiente costruito | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01NWWQN | Atelier di progettazione architettonica
|
24 | Si |
D.Regis
|
||||
Architettura | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 03GVWQN | Workshop CISDA | 8 | ||||||
Ambiente costruito | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 03GVWQN | Workshop CISDA | 8 | ||||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
Architettura | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OTGQN | Atelier: progetto del sistema edificio-impianto
|
16 | ||||||
1 | 01OTIQN | Atelier: progetto e valutazione economica per l'architettura
|
14 | ||||||
Ambiente costruito | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 02NWYQN | Atelier di riqualificazione dell'ambiente e del territorio
|
18 | ||||||
2 | 03NWXQN | Atelier inside/outside
|
16 | ||||||
Architettura | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | Tesi | 20 | |||||||
Ambiente costruito | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | Tesi | 20 | |||||||
2 | 02CWHQN | Tirocinio | 10 | ||||||
Architettura | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 02CWHQN | Tirocinio | 10 | ||||||
Attività formative a scelta dello studente gestite dal CISDA | |||||||||
I workshop sono limitati a 40 studenti. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 02GVVQN | Workshop "Collaudare il costruito" | 8 | G. Pistone | |||||
2 | 02KUNQN | Workshop "Fotogrammetria digitale e scansioni 3d per il rilievo di beni culturali" | 8 | A. Spano' | |||||
2 | 02JLVQN | Workshop "Il progetto illuminotecnico" | 8 | C. Aghemo | |||||
2 | 02MHWQN | Workshop "Progettare e certificare la qualità energetica degli edifici " | 8 | G. Mutani | |||||
2 | 02MVQQN | Workshop "Rappresentazione digitale per il progetto e la comunicazione dell'architettura" | 8 | F. Ceresa | |||||
2 | 02KUMQN | Workshop "Sicurezza nei cantieri" | 8 | E. Cavallo | |||||
Note: |
Quadro B3c - Percorsi internazionali
Quadro B3d - Tirocinio
Quadro B3e - Caratteristiche della prova finale
La prova finale rappresenta un importante momento formativo del corso di laurea magistrale e consiste in una tesi che deve essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Le attività previste nella tesi richiedono normalmente l'applicazione di quanto appreso in più insegnamenti e atelier, l'integrazione con elementi aggiuntivi e la capacità di proporre spunti innovativi. L'argomento e le attività relative alla tesi sono concordati con un docente del Politecnico (relatore di Tesi). Il lavoro può essere svolto presso i dipartimenti e i laboratori dellAteneo, presso altre università italiane o straniere, presso laboratori di ricerca esterni e presso industrie e studi professionali con i quali sono stabiliti rapporti di collaborazione. Lesposizione e la discussione dellelaborato avvengono di fronte ad apposita commissione. Il laureando dovrà dimostrare capacità di operare in modo autonomo, padronanza dei temi trattati e attitudine alla sintesi nel comunicarne i contenuti e nel sostenere una discussione. La Tesi può essere eventualmente redatta e presentata in lingua inglese. Modalità di assegnazione e dettagli sullo svolgimento della prova finale sono precisati nel regolamento didattico di Corso di Laurea Magistrale.