Quadro B3a - Schema del corso
Area di apprendimento (Quadro B2) | 1° anno | 2° anno | |||||||||
1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. | ||||||||
Discipline scientifiche e ingeneristiche specialistiche |
|
|
|||||||||
Discipline ingegneristiche specifiche |
|
|
|||||||||
Discipline ingegneristiche di orientamento |
|
|
|||||||||
Tesi |
|
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01OEUNF | Meccanica applicata e macchine/Elettrotecnica e macchine elettriche
|
10 | Si |
E.Giorcelli
|
(A) (B) (C) | |||
1 | 01OEUNF | Meccanica applicata e macchine/Elettrotecnica e macchine elettriche
|
10 | Si |
E.Giorcelli
|
(A) (B) (C) | |||
1 | 01OEUNF | Meccanica applicata e macchine/Elettrotecnica e macchine elettriche
|
10 | Si |
E.Giorcelli
|
(A) (B) (C) | |||
1 | 01OEUNF | Meccanica applicata e macchine/Elettrotecnica e macchine elettriche
|
10 | Si |
E.Giorcelli
|
(A) (B) (C) | |||
1 | 02NJGNF | Metodi numerici e statistici | 6 | S. Pieraccini | |||||
1 | 02NJGNF | Metodi numerici e statistici | 6 | S. Pieraccini | |||||
1 | 02NJGNF | Metodi numerici e statistici | 6 | S. Pieraccini | |||||
1 | 02NJGNF | Metodi numerici e statistici | 6 | S. Pieraccini | |||||
1 | 02NJHNF | Telerilevamento/GIS e cartografia tematica
|
12 | Si |
P.Boccardo
|
||||
1 | 02NJHNF | Telerilevamento/GIS e cartografia tematica
|
12 | Si |
P.Boccardo
|
||||
1 | 02NJHNF | Telerilevamento/GIS e cartografia tematica
|
12 | Si |
P.Boccardo
|
||||
1 | 02NJHNF | Telerilevamento/GIS e cartografia tematica
|
12 | Si |
P.Boccardo
|
||||
2 | 02NJINF | Idraulica ambientale/Idrologia e climatologia
|
12 | Si |
L.Ridolfi
|
||||
2 | 02NJINF | Idraulica ambientale/Idrologia e climatologia
|
12 | Si |
L.Ridolfi
|
||||
2 | 02NJINF | Idraulica ambientale/Idrologia e climatologia
|
12 | Si |
L.Ridolfi
|
||||
2 | 02NJINF | Idraulica ambientale/Idrologia e climatologia
|
12 | Si |
L.Ridolfi
|
||||
2 | 05BHXNF | Ingegneria degli acquiferi | 8 | A. Di Molfetta | (D) | ||||
2 | 05BHXNF | Ingegneria degli acquiferi | 8 | A. Di Molfetta | (D) | ||||
2 | 05BHXNF | Ingegneria degli acquiferi | 8 | A. Di Molfetta | (D) | ||||
2 | 05BHXNF | Ingegneria degli acquiferi | 8 | A. Di Molfetta | (D) | ||||
2 | Modulo di orientamento 1 anno | 8 | |||||||
Geo-Ingegneria | |||||||||
Gli studenti che vogliono scegliere l'orientamento "Geo-Ingegneria" e nel primo livello non hanno sostenuto "Tecnica degli scavi e dei sondaggi" (01COPFL- 7,5 crediti) dovranno inserire "Ingegneria degli scavi e principi di sicurezzai" (01NIZMO - 8 crediti) al secondo semestre del primo anno in aggiunta agli altri corsi obbligatori, spendendo parte dei propri crediti liberi. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 04EZINF | Complementi di geotecnica | 8 | O. Del Greco | |||||
Tutela ambientale | |||||||||
Gli studenti che vogliono scegliere l'orientamento "Tutela ambientale" e nel primo livello non hanno sostenuto "Ingegneria sanitaria ambientale" (03BIKFL - 10 crediti) dovranno inserire "Ingegneria sanitaria ambientale" (05BIKMO - 8 crediti) al secondo semestre del primo anno in aggiunta agli altri corsi obbligatori, spendendo parte dei propri crediti liberi. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 02IPLNF | Complementi di ingegneria sanitaria ambientale | 8 | G. Genon | |||||
Protezione del territorio | |||||||||
Gli studenti che vogliono scegliere l'orientamento "Protezione del territorio" e nel primo livello hanno sostenuto "Idrogeologia applicata" (01BEUFL- 10 crediti) dovranno sostituire l'insegnamento "Idrogeologia applicata" (01OEUNF - 8 crediti) con "Complementi di geotecnica" (04EZINF - 8 crediti). | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 03BEUNF | Idrogeologia applicata | 8 | M. De Maio | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 05BAWNF | Geofisica applicata | 8 | A. Godio | |||||
1 | 05BAWNF | Geofisica applicata | 8 | A. Godio | |||||
1 | 05BAWNF | Geofisica applicata | 8 | A. Godio | |||||
1 | 05BAWNF | Geofisica applicata | 8 | A. Godio | |||||
2 | Moduli di orientamento 2 anno | 20 | |||||||
2 | 01ODJNF | Principi di valutazione e gestione del rischio | 6 | M. Patrucco | (1) | ||||
2 | 01ODJNF | Principi di valutazione e gestione del rischio | 6 | M. Patrucco | (1) | ||||
2 | 01ODJNF | Principi di valutazione e gestione del rischio | 6 | M. Patrucco | (1) | ||||
2 | 01ODJNF | Principi di valutazione e gestione del rischio | 6 | M. Patrucco | (1) | ||||
2 | Tesi | 16 | Si | ||||||
2 | Tesi | 16 | Si | ||||||
2 | Tesi | 16 | Si | ||||||
2 | Tesi | 16 | Si | ||||||
Crediti liberi | 14 | ||||||||
Crediti liberi | 14 | ||||||||
Crediti liberi | 14 | ||||||||
Crediti liberi | 14 | ||||||||
Geo-Ingegneria | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NJCNF | Cantieri di scavo e cave | 6 | C. Oggeri | |||||
Tutela ambientale | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 05ANFNF | Dinamica degli inquinanti | 8 | G. Genon | |||||
Geo-Ingegneria | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 03BVBNF | Opere in sotterraneo | 8 | P. Oreste | |||||
Protezione del territorio | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 03CCSNF | Protezione idraulica del territorio | 8 | P. Claps | |||||
Tutela ambientale | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MBANF | Reclamation of polluted sites | 6 | M. Zanetti | |||||
Protezione del territorio | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 06CKJNF | Stabilità dei pendii | 6 | C. Deangeli | |||||
2 | 02IPINF | Consolidamento di rocce e terreni | 6 | O. Del Greco | |||||
Geo-Ingegneria | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 02ALONF | Costruzione di gallerie | 6 | D. Peila | |||||
Tutela ambientale | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01NMJNF | Gestione ambientale nelle imprese | 6 | C. Comoglio | |||||
Insegnamenti opzionali offerti dall'area di formazione | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02OULNF | Resources and Environmental Sustainability | 8 | G. Blengini | |||||
2 | 01NJDNF | Ingegneria delle materie prime e secondarie | 8 | P. Marini | |||||
2 | 16EBGNF | Stage | 6 | Si | (2) | ||||
Insegnamento opzionale offerto | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 02ODKNF | Valutazione e gestione del rischio nell'industria e nei cantieri | 12 | M. Patrucco | (1) | ||||
Tabella 1 - Insegnamenti sostitutivi di "Meccanica applicata e macchine/Elettrotecnica e macchine elettriche" secondo le indicazioni delle note A, B e C | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 03ALVNF | Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti | 8 | Si | E. Santagata O. Baglieri |
(C) | |||
1 | 18AULNF | Elettrotecnica | 8 | F. Canavero | (A) | ||||
1 | 03BINNF | Ingegneria sismica | 8 | R. Ceravolo A. De Stefano |
(C) | ||||
1 | 10CFRNF | Scienza e tecnologia dei materiali | 8 | C. Badini | (C) | ||||
2 | 02IHSNF | Meccanica delle macchine | 8 | G. Quaglia S. Pastorelli |
(B) | ||||
Tabella 2 - Insegnamenti sostitutivi di "Ingegneria degli acquiferi" secondo le indicazioni della nota D | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OVNNF | Technologies for Energy savings and thermal comfort in buildings | 8 | G. Fracastoro | (D) | ||||
2 | 04CFRNF | Scienza e tecnologia dei materiali | 6 | S. Spriano M. Pavese |
(D) | ||||
2 | 01OKDNF | Technology for renewable energy sources | 8 | G. Fracastoro | (D) | ||||
Note: |
La prova finale rappresenta un importante momento formativo del corso di laurea magistrale e consiste in una tesi che deve essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. E richiesto che lo studente svolga autonomamente la fase di studio approfondito di un problema tecnico progettuale, prenda in esame criticamente la documentazione disponibile ed elabori il problema, proponendo soluzioni ingegneristiche adeguate. Il lavoro può essere svolto presso i dipartimenti e i laboratori dellAteneo, presso altre università italiane o straniere, presso laboratori di ricerca esterni e presso industrie e studi professionali con i quali sono stabiliti rapporti di collaborazione. Lesposizione e la discussione dellelaborato avvengono di fronte ad apposita commissione. Il laureando dovrà dimostrare capacità di operare in modo autonomo, padronanza dei temi trattati e attitudine alla sintesi nel comunicarne i contenuti e nel sostenere una discussione. La Tesi può essere eventualmente redatta e presentata in lingua inglese. Modalità di assegnazione e dettagli sullo svolgimento della prova finale sono precisati nel regolamento didattico di Corso di Laurea Magistrale.