Quadro B3a - Schema del corso
Area di apprendimento (Quadro B2) | 1° anno | 2° anno | ||
1° P.D. | 2° P.D. | 1° P.D. | 2° P.D. |
Quadro B3b - Elenco degli insegnamenti
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insegnamento a scelta da Tabella A | 10 | |||||||
1; 2 | Insegnamento a scelta da Tabella 2 | 6 | |||||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 6 | |||||||
1,2 | Embedded Systems - Real-Time and Embedded systems | 90 | |||||||
1,2 | 01LXAOQ | Tecniche di animazione digitale | 2 | ||||||
1,2 | 01LYHOQ | Tecniche di montaggio e di postproduzione del video digitale | 2 | ||||||
1,2 | 01LYGOQ | Trattamento digitale dell'immagine | 2 | ||||||
1,2 | Wireless Systems Design - Mobile Communications | 90 | |||||||
1; 2 | Insegnamento a scelta da Tabella 2 | 6 | |||||||
1; 2 | Insegnamento a scelta da Tabella 2 | 6 | |||||||
1; 2 | Insegnamento a scelta da Tabella 2 | 6 | |||||||
1; 2 | Insegnamento a scelta da Tabella 2 | 6 | |||||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 2 | 6 | |||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NNIOQ | Sistemi digitali integrati | 10 | Si | M. Ruo Roch | ||||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NVIOQ | Sistemi di misura e sensori | 8 | Si | M. Parvis | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 05BVCOQ | Optoelettronica | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 02NQWOQ | Metodi numerici | 6 | Si | G. Monegato | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NNNOQ | Elettronica analogica e di potenza | 10 | Si | F. Fiori | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
1,2 | Insegnamento a scelta da Tabella 2 | 6 | |||||||
Tabella 1 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 02MXBOQ | Passive Optical Components | 8 | Si | R. Orta | ||||
2 | 01NNSOQ | Radar and remote sensing | 8 | Si | R. Notarpietro | ||||
2 | 01NVEOQ | Radiating electromagnetic systems | 8 | Si | M. Orefice | ||||
2 | 01NVHOQ | Guiding electromagnetic systems | 8 | Si | P. Pirinoli | ||||
Tabella 2 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01PEGOQ | Advanced electronic drives | 6 | Si | |||||
2 | 01NOCOQ | Azionamenti elettronici | 6 | Si | F. Musolino | ||||
2 | 01NVLOQ | Microelettronica digitale | 6 | Si | L. Lavagno | ||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
|||||
Tabella 3 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
|||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | Si | M. Zamboni | ||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | Crediti liberi | 6 | |||||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
Tabella 4 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02JCIOQ | CAD for micro systems | 6 | Si | D. Demarchi M. Cocuzza |
||||
1 | 01NVOOQ | CAD of semiconductor devices and processes | 6 | Si | M. Goano | ||||
1 | 01NVPOQ | Programmable electronic systems | 6 | Si | M. Casu | ||||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | ||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | |||||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
Tabella 5 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NRWOQ | Communication systems | 6 | Si | R. Garello | ||||
1 | 03ATSOQ | Elettronica di potenza | 6 | Si | F. Maddaleno | ||||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 02LPNOQ | Power electronics | 6 | Si | |||||
1 | 01NONOQ | Microwave measurements | 6 | A. Ferrero | |||||
Tabella 6 | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OBCOQ | Codesign methods and tools | 6 | Si | L. Reyneri | ||||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | ||||
1 | 01NOPOQ | Photonic devices | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
1 | 01NVSOQ | Advanced antenna engineering | 6 | Si | G. Vecchi | ||||
Crediti liberi | |||||||||
I corsi in tabella sono offerti a piu’ percorsi di studio e non e' possibile garantire la piena compatibilita’ di orario. | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NYDOQ | Reti industriali e sistemi operativi in tempo reale | 6 | Si | |||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | |||||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
1 | 01NVSOQ | Advanced antenna engineering | 6 | Si | G. Vecchi | ||||
1 | 01NVTOQ | Computer aided design of communication systems | 6 | Si | M. Mondin | ||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
2 | 01NOSOQ | Electronic properties of materials | 6 | Si | S. Ferrero | ||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
2 | 04JEZOQ | Operating systems | 6 | Si | A. Benso | ||||
2 | 01PDBOQ | Industrial networks and real-time operating systems | 6 | A. Serra | |||||
2 | 02LPOOQ | Sistemi elettronici per applicazioni aerospaziali | 6 | Si | |||||
2 | 01OBDOQ | Bio-Micro&Nano Systems | 6 | Si | D. Demarchi | ||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
|||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | Si | M. Zamboni | ||||
1 | 01NONOQ | Microwave measurements | 6 | A. Ferrero | |||||
Crediti liberi consigliati | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01OUXOQ | Advanced design for signal integrity and compliance | 6 | Si | F. Canavero | ||||
2 | 01OVFOQ | Bioinformatics | 6 | Si | |||||
2 | 01OUWOQ | Convex optimization and engineering applications | 6 | Si | G. Calafiore | ||||
2 | 01OVBOQ | Electromagnetic fields and biological tissues: effects and medical applications | 6 | Si | |||||
2 | 01OVAOQ | Environmental monitoring, disaster managing and ICT | 6 | Si | G. Perona | ||||
2 | 01OVEOQ | Innovative wireless platforms for the internet of things | 6 | Si | D. Trinchero | ||||
2 | 01OVDOQ | Materials for information and communication technologies | 6 | Si | Q. Chen | ||||
2 | 01OUZOQ | Model-based software design | 6 | Si | M. Violante | ||||
2 | 01OUYOQ | Multimedia archival techniques | 6 | Si | A. Messina | ||||
2 | 01OVCOQ | Software-defined radio on open source platforms | 6 | Si | A. Perotti | ||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Choice from table 1 | 8 | |||||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NVOOQ | CAD of semiconductor devices and processes | 6 | Si | M. Goano | ||||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 01NOPOQ | Photonic devices | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | |||||
2 | 01NOSOQ | Electronic properties of materials | 6 | Si | S. Ferrero | ||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
|||||
2 | 05KYQOQ | Final Project | 30 | ||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Choice from table 1 | 8 | |||||||
2 | 02NOBOQ | Physics of technological processes for microsystems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
|||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
|||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02JCIOQ | CAD for micro systems | 6 | Si | D. Demarchi M. Cocuzza |
||||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | ||||
1 | 01NOPOQ | Photonic devices | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
2 | 01OBDOQ | Bio-Micro&Nano Systems | 6 | Si | D. Demarchi | ||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | Si | M. Zamboni | ||||
2 | 05KYQOQ | Final Project | 30 | ||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NWNOQ | Modeling and optimization of embedded systems | 6 | Si | L. Lavagno | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 02LSEOQ | Computer architectures | 10 | P. Montuschi | |||||
1 | 01NWMOQ | Electronics for embedded systems | 10 | C. Passerone | |||||
2 | 01NVHOQ | Guiding electromagnetic systems | 8 | Si | P. Pirinoli | ||||
2 | 01NOYOQ | Microelectronic systems | 6 | M. Graziano | |||||
2 | 02LVNOQ | Synthesis and optimization of digital systems | 6 | E. Macii | |||||
2 | 04JEZOQ | Operating systems | 6 | Si | A. Benso | ||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OBCOQ | Codesign methods and tools | 6 | Si | L. Reyneri | ||||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | ||||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
1 | 02NPBOQ | Testing | 6 | M. Sonza Reorda | |||||
2 | 05KYQOQ | Final Project | 30 | ||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NVIOQ | Sistemi di misura e sensori | 8 | Si | M. Parvis | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NNNOQ | Elettronica analogica e di potenza | 10 | Si | F. Fiori | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
2 | 01NVLOQ | Microelettronica digitale | 6 | Si | L. Lavagno | ||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
|||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | |||||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | Si | M. Zamboni | ||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NNIOQ | Sistemi digitali integrati | 10 | Si | M. Ruo Roch | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 02NQWOQ | Metodi numerici | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
2 | 01NOAOQ | Microelectronic devices | 6 | S. Donati Guerrieri | |||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | |||||
1 | 01NVSOQ | Advanced antenna engineering | 6 | Si | G. Vecchi | ||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
2 | 02LPOOQ | Sistemi elettronici per applicazioni aerospaziali | 6 | Si | |||||
1 | 01NONOQ | Microwave measurements | 6 | A. Ferrero | |||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NNIOQ | Sistemi digitali integrati | 10 | Si | M. Ruo Roch | ||||
1 | 01NVIOQ | Sistemi di misura e sensori | 8 | Si | M. Parvis | ||||
1 | 05BVCOQ | Optoelettronica | 6 | Si | I. Montrosset | ||||
1 | 02NQWOQ | Metodi numerici | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NNNOQ | Elettronica analogica e di potenza | 10 | Si | F. Fiori | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
1 | 01NYDOQ | Reti industriali e sistemi operativi in tempo reale | 6 | Si | |||||
1 | 01NVQOQ | Circuiti integrati a radiofrequenza | 6 | M. Pirola | |||||
2 | 01PDBOQ | Industrial networks and real-time operating systems | 6 | A. Serra | |||||
2 | 01NVMOQ | Micro & Nano systems | 6 | D. Demarchi L. Scaltrito |
|||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | Si | M. Zamboni | ||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 03ATSOQ | Elettronica di potenza | 6 | Si | F. Maddaleno | ||||
1 | 02LPNOQ | Power electronics | 6 | Si | |||||
2 | 01PEGOQ | Advanced electronic drives | 6 | Si | |||||
2 | 01NOCOQ | Azionamenti elettronici | 6 | Si | F. Musolino | ||||
1 | 01NVROQ | Circuiti integrati analogici | 6 | Si | F. Fiori | ||||
1 | 01NOKOQ | Electronic systems engineering | 6 | Si | E. Pasero | ||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NNIOQ | Sistemi digitali integrati | 10 | Si | M. Ruo Roch | ||||
1 | 01NVIOQ | Sistemi di misura e sensori | 8 | Si | M. Parvis | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 02NQWOQ | Metodi numerici | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NNNOQ | Elettronica analogica e di potenza | 10 | Si | F. Fiori | ||||
2 | Insegnamento a scelta da Tabella 1 | 8 | |||||||
2 | 01NVLOQ | Microelettronica digitale | 6 | Si | L. Lavagno | ||||
2 | 01NOHOQ | Sistemi elettronici a basso consumo | 6 | Si | M. Zamboni | ||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01OBCOQ | Codesign methods and tools | 6 | Si | L. Reyneri | ||||
1 | 01NOMOQ | Integrated systems technology | 6 | Si | G. Piccinini | ||||
1 | 01NYDOQ | Reti industriali e sistemi operativi in tempo reale | 6 | Si | |||||
1 | 02GQCOQ | Integrated systems architecture | 6 | G. Masera | |||||
2 | 04JEZOQ | Operating systems | 6 | Si | A. Benso | ||||
2 | 01PDBOQ | Industrial networks and real-time operating systems | 6 | A. Serra | |||||
2 | 02LPOOQ | Sistemi elettronici per applicazioni aerospaziali | 6 | Si | |||||
1,2 | Tesi | 30 | |||||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Choice from table 1 | 8 | |||||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01NRWOQ | Communication systems | 6 | Si | R. Garello | ||||
1 | 01NVPOQ | Programmable electronic systems | 6 | Si | M. Casu | ||||
1 | 01NVSOQ | Advanced antenna engineering | 6 | Si | G. Vecchi | ||||
1 | 01NVTOQ | Computer aided design of communication systems | 6 | Si | M. Mondin | ||||
2 | 02LPOOQ | Sistemi elettronici per applicazioni aerospaziali | 6 | Si | |||||
1 | 01NONOQ | Microwave measurements | 6 | A. Ferrero | |||||
2 | 05KYQOQ | Final Project | 30 | ||||||
Communication Systems Engineering | |||||||||
Master of Science in Communication Systems Engineering | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
2 | 01KRJOQ | French | 6 | A. Tabacco | |||||
1° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02MIVOQ | Digital Electronics | 10 | Si | F. Gregoretti | ||||
1 | 01NNKOQ | Testing and certification | 8 | Si | A. Carullo | ||||
1 | 01NNLOQ | High speed electron devices | 6 | Si | F. Bonani | ||||
1 | 01NNMOQ | Finite element modelling | 6 | Si | G. Monegato | ||||
2 | 01NVDOQ | Analog and telecommunication electronics | 10 | Si | D. Del Corso | ||||
2 | Choice from table 1 | 8 | |||||||
2 | 03JSGOQ | Digital Communications | 6 | G. Taricco | |||||
2 | 01NOFOQ | Microwave electronics | 6 | G. Ghione | |||||
2° anno | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 02PAEOQ | Communication System Engineering | 33.5 | ||||||
2 | 05KYQOQ | Final Project | 30 | ||||||
Embedded Systems - Real-Time and Embedded systems | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01PAKOQ | Real-Time and Embedded Systems I | 30 | ||||||
2 | 01PALOQ | Real-Time and Embedded Systems II | 30 | ||||||
1,2 | Thesis | 30 | |||||||
Wireless Systems Design - Mobile Communications | |||||||||
| |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 03OZXOQ | Mobile communications I | 30 | ||||||
2 | 03OZYOQ | Mobile communications II | 30 | ||||||
1,2 | Thesis | 30 | |||||||
Master of Science in Electrical and Computer Engineering (TOP-UIC) | |||||||||
Laurea magistrale (LM) in Ingegneria Elettronica del Politecnico di Torino e Master of Science (MS) in Electrical and Computer Engineering (ECE) della University of Illinois at Chicago (UIC). | |||||||||
Periodo | Codice | Lingua | Insegnamento | Crediti | Vincoli | Docente | Note | ||
1 | 01PAIOQ | TOP-UIC - Elettronica | 30 | ||||||
1,2 | Thesis | 30 | |||||||
Note: |
Conseguimento diploma EURECOM. ¿ Titolo conseguito. Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, Diploma Eurecom e titolo di Diplôme d'Ingénieur di PARIS-TECH. ¿ Regole di accesso. Vengono applicati i criteri di ammissione alla laurea magistrale della 3° Facoltà di Ingegneria e i criteri di selezione previsti dal programma. La selezione avverrà nel primo semestre del primo anno. ¿ Formulazione del carico didattico. All'iscrizione occorre formulare il carico didattico dell'intero primo anno di corso. ¿ Informazioni generali. Gli studenti che seguiranno gli orientamenti Eurecom dovranno sostenere il primo anno di studi presso il Politecnico di Torino, seguito da tre semestri presso Eurecom (Sophia Antipolis, Francia). Lo studente acquisirà pertanto almeno 60 crediti (di moduli in lingua italiana o inglese) presso il Politecnico di Torino, almeno 60 crediti (di moduli in lingua francese o inglese) presso Eurecom e 30 crediti di tesi. Il regolamento del progetto sarà consultabile sul portale della didattica nel sito dedicato ai progetti internazionali. Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science (TOP - UIC). ¿ Titolo conseguito. Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica del Politecnico di Torino e Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science della University of Illinois at Chicago (UIC). ¿ Regole di accesso. Vengono applicati i criteri di ammissione alla laurea magistrale della 3° Facoltà di Ingegneria e i criteri di selezione previsti dal programma. La selezione avverrà nel primo semestre del primo anno. ¿ Formulazione del carico didattico. All'iscrizione occorre formulare un carico didattico che includa moduli esclusivamente tenuti in lingua inglese. ¿ Informazioni generali. Il percorso include 120 crediti, con moduli tenuti esclusivamente in lingua inglese a Torino e a Chicago. La tesi dovrà essere svolta a Torino o a Chicago con successiva discussione a Chicago. Il regolamento del progetto sarà consultabile sul portale della didattica nel sito dedicato ai progetti internazionali. Master of Science in Communication Systems Engineering Magistrali ELN e TLC ¿ Titolo conseguito. Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica del Politecnico di Torino e il Diplộme d¿Ingénieur dell'INPG di Grenoble. ¿ Regole di accesso. Vengono applicati i criteri di ammissione alla laurea magistrale della 3° Facoltà di Ingegneria e i criteri di selezione previsti dal programma. La selezione avverrà nel primo semestre del primo anno. ¿ Formulazione del carico didattico. All'iscrizione occorre formulare il carico didattico del primo anno, completamente in lingua inglese, relativo all'orientamento Wireless Systems Design (per ELN), Wireless Systems (per TLC). ¿ Informazioni generali. Tale percorso include 120 crediti di moduli tenuti esclusivamente in lingua inglese. Il primo anno si svolge a Torino e il secondo a Grenoble. Il regolamento del progetto sarà consultabile sul portale della didattica nel sito dedicato ai progetti internazionali.
La prova finale ha un valore di 30 crediti, corrispondenti a circa un semestre di lavoro a tempo pieno, e ha come oggetto una analisi, un progetto o una applicazione a carattere innovativo, relativi ad argomenti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi, e lo sviluppo di un elaborato scritto conclusivo (Tesi di Laurea). Gli insegnamenti del secondo anno sono distribuiti in modo da poter dedicare un adeguato periodo allo sviluppo della prova finale. E' ammesso alla prova finale lo studente che ha completato il restante percorso formativo. La tesi di Laurea Magistrale rappresenta una verifica complessiva della padronanza di contenuti tecnici e delle capacità di organizzazione, di comunicazione, e di lavoro individuali, relativamente allo sviluppo di analisi o di progetti complessi. Le attività previste nella prova finale richiedono normalmente l'applicazione di quanto appreso in più insegnamenti, l'integrazione con elementi aggiuntivi e la capacità di proporre spunti innovativi. L'argomento e le attività relative alla prova finale sono concordati con un docente del Politecnico (relatore di Tesi). Le attività possono essere condotte anche presso altri enti o aziende, in Italia o allestero, sotto la supervisione di un docente relatore del Politecnico e di un tutore dell'ente esterno. Le attività relative alla preparazione della Tesi di Laurea ed relativi risultati devono essere presentati e discussi pubblicamente, in presenza di una commissione di docenti che esprime una valutazione del lavoro svolto e della presentazione. La tesi di Laurea e la presentazione possono essere in lingua inglese. Modalità di assegnazione e dettagli sullo svolgimento della prova finale sono precisati nel regolamento didattico di Corso di Laurea.