
n. | user apply | surname | name | score |
1 | F281032 | TREVISAN | M. | 79.15 |
2 | F176506 | RUSSO | G. | 78.70 |
3 | F277148 | BARBIERO | M. | 78.20 |
4 | F187676 | MUTIDIERI | M. | 78.00 |
5 | F279619 | STURLA | M. | 77.55 |
6 | F281178 | MARINCIONI | L. | 76.95 |
7 | F245859 | PICONE | S. | 76.90 |
8 | F281720 | FARAONE | G. | 75.01 |
9 | F281747 | PACINI | A. | 74.80 |
10 | F270815 | SERVOLI | M. | 74.75 |
11 | F269241 | ROSSINI | S. | 74.55 |
12 | F181318 | PEZZOLA | M. | 73.80 |
13 | F281342 | SALVUCCI | F. | 71.30 |
14 | F281065 | BEATINO | V. | 70.80 |
15 | F223898 | SANTAGATI | D. | 69.70 |
16 | F177917 | MUSCARA' | I. | 69.10 |
17 | F272146 | AMBROSIO | F. | 69.06 |
18 | F245577 | CASERTA | R. | 68.10 |
19 | F278762 | ROSSINI | G. | 67.40 |
20 | F282272 | LOVERO | F. G. | 66.50 |
21 | F278703 | GIOJA | G. | 66.45 |
22 | F269679 | D'ANGELO | M. | 66.00 |
23 | F185405 | ABBRUZZESE | F. | 64.90 |
24 | F281449 | CHESSA | D. | 64.00 |
25 | F270106 | DEPALO | S. | 63.75 |
26 | F261457 | CASSONE | I. | 63.60 |
27 | F281022 | SANZO' | S. | 63.20 |
28 | F281895 | GALDI | D. | 63.10 |
29 | F282117 | TRITTO | C. | 62.40 |
30 | F278998 | GIAMBERINI | M. | 62.35 |
31 | F280568 | DAMBROSIO | F. | 62.00 |
32 | F279716 | FOGLIO | A. | 61.40 |
33 | F227756 | BONAVENTURA | D. | 60.75 |
34 | F269994 | D'ALESSANDRO | G. | 60.40 |
n. | user apply | surname | name | score |
35 | F278114 | BUCCHERI | M. | 60.15 |
36 | F235209 | BIANCHI | L. | 59.10 |
37 | F245132 | NORELLI | V. | 58.35 |
38 | F212234 | RICCERI | F. | 58.15 |
39 | F280775 | GRASSO | M. F. | 56.90 |
n. | user apply | surname | name | score |
1 |
F278278 |
BIASON | E. | 70.35 |
2 | F281775 | BUONGIOVANNI | G. | 69.25 |
3 | F281071 | MILANESI | R. | 65.07 |
4 | F272459 | BELLANTONIO | M. C. | 64.20 |
n. | user apply | surname | name | score |
5 | F270269 | REOLON | D. | 61.15 |
6 | F281698 | RUGGIERI | R. | 60.45 |